| H Martin | 5 | 4 | 0 pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Pageau | ✓ | 7 | 6 | 2 pts |
| H Martin | ✓ | 6 | 6 | 2 pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K Prud’Homme | 4 | 0 | 0 pts |
| H Martin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L Perriot |
| H Martin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Baron |
| E T T | ✓ | 6 | 6 | 2 pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H Martin | 1 | 4 | 0 pts |
| H Martin | ✓ | 6 | 6 | 2 pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K Prud’Homme | 3 | 1 | 0 pts |
| H Martin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L Perriot |
| H Martin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Roy |
| H Martin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Pageau |
| H Martin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K Prud’Homme |
| H Martin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L Perriot |
| H Martin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Baron |