Find Your Tennis requires Javascript to work. Please activate Javascript in your browser or try another browser.
Sign up
Login
All offers
All offers
Looking for a partner
League
Tournament
Lessons - Coach available
Looking for a replacement
Practice
Singles match
Doubles match
Vacant court
Clubs and associations
Players
Maps : courts & clubs
My profile
My profile
My partners
My matches
My offers
Post an offer
Create a league
Create a tournament
Log a match
Register your Club or Association
Saison 2019
Ligue de tennis Montréal Nord
Administered by Martin Drapeau
<< Offer
Regulations
Ranking
Category A1
8 players >>
Jean Claude Augustin
,
Junior Elias Alayo Santa Cruz
,
Davide Lato
,
Abdelkader Merabet
,
Tuan Huynh
,
Nestor Gonzalez
,
Luis Chacon
,
Jean-Marc Legault
Rounds
Round 1: Semaine 1 (May 13, 2019 - May 16, 2019)
Round 2: Semaine 2 (May 20, 2019 - May 23, 2019)
Round 3: Semaine 3 (May 27, 2019 - May 30, 2019)
Round 4: Semaine 4 (Jun 3, 2019 - Jun 6, 2019)
Round 5: Semaine 5 (Jun 10, 2019 - Jun 13, 2019)
Round 6: Semaine 6 (Jun 17, 2019 - Jun 20, 2019)
Round 7: Semaine 7 (Jun 24, 2019 - Jun 27, 2019)
Round 8: Semaine 8 (Jul 1, 2019 - Jul 4, 2019)
Round 9: Semaine 9 (Jul 8, 2019 - Jul 11, 2019)
Round 10: Semaine 10 (Jul 15, 2019 - Jul 18, 2019)
Round 11: Semaine 11 (Jul 22, 2019 - Jul 25, 2019)
Round 12: Semaine 12 (Jul 29, 2019 - Aug 1, 2019)
Round 13: Semaine 13 (Aug 5, 2019 - Aug 8, 2019)
Round 14: Semaine 14 (Aug 12, 2019 - Aug 15, 2019)
Category A2
8 players >>
Jean Bachkongi
,
Jean-Francois Boivin
,
Amerigo D'Agnillo
,
Wilfrid Junior Estimable
,
Etienne Charpentier
,
Pietro Daddario
,
Paul Junior Asselin
,
Jonathan Borne
Rounds
Round 1: Semaine 1 (May 13, 2019 - May 16, 2019)
Round 2: Semaine 2 (May 20, 2019 - May 23, 2019)
Round 3: Semaine 3 (May 27, 2019 - May 30, 2019)
Round 4: Semaine 4 (Jun 3, 2019 - Jun 6, 2019)
Round 5: Semaine 5 (Jun 10, 2019 - Jun 13, 2019)
Round 6: Semaine 6 (Jun 17, 2019 - Jun 20, 2019)
Round 7: Semaine 7 (Jun 24, 2019 - Jun 27, 2019)
Round 8: Semaine 8 (Jul 1, 2019 - Jul 4, 2019)
Round 9: Semaine 9 (Jul 8, 2019 - Jul 11, 2019)
Round 10: Semaine 10 (Jul 15, 2019 - Jul 18, 2019)
Round 11: Semaine 11 (Jul 22, 2019 - Jul 25, 2019)
Round 12: Semaine 12 (Jul 29, 2019 - Aug 1, 2019)
Round 13: Semaine 13 (Aug 5, 2019 - Aug 8, 2019)
Round 14: Semaine 14 (Aug 12, 2019 - Aug 15, 2019)
Category A3
8 players >>
Patrick Begin
,
Maxime Robert
,
Marc Chartrand
,
Youssef Alaoui
,
Jean-Francois Tellier
,
Yannick Nadeau
,
Selmir Krcic
,
Martin Drapeau
Rounds
Round 1: Semaine 1 (May 13, 2019 - May 16, 2019)
Round 2: Semaine 2 (May 20, 2019 - May 23, 2019)
Round 3: Semaine 3 (May 27, 2019 - May 30, 2019)
Round 4: Semaine 4 (Jun 3, 2019 - Jun 6, 2019)
Round 5: Semaine 5 (Jun 10, 2019 - Jun 13, 2019)
Round 6: Semaine 6 (Jun 17, 2019 - Jun 20, 2019)
Round 7: Semaine 7 (Jun 24, 2019 - Jun 27, 2019)
Round 8: Semaine 8 (Jul 1, 2019 - Jul 4, 2019)
Round 9: Semaine 9 (Jul 8, 2019 - Jul 11, 2019)
Round 10: Semaine 10 (Jul 15, 2019 - Jul 18, 2019)
Round 11: Semaine 11 (Jul 22, 2019 - Jul 25, 2019)
Round 12: Semaine 12 (Jul 29, 2019 - Aug 1, 2019)
Round 13: Semaine 13 (Aug 5, 2019 - Aug 8, 2019)
Round 14: Semaine 14 (Aug 12, 2019 - Aug 15, 2019)
Category B1
8 players >>
Denis Carrier
,
Patrick Lagacé
,
Danny Tilli
,
Martin-Jordan Drouin
,
Ervin Kojic
,
Pierre Gendron
,
Keili Alayo Santa Cruz
,
Richard Gaulin
Rounds
Round 1: Semaine 1 (May 13, 2019 - May 16, 2019)
Round 2: Semaine 2 (May 20, 2019 - May 23, 2019)
Round 3: Semaine 3 (May 27, 2019 - May 30, 2019)
Round 4: Semaine 4 (Jun 3, 2019 - Jun 6, 2019)
Round 5: Semaine 5 (Jun 10, 2019 - Jun 13, 2019)
Round 6: Semaine 6 (Jun 17, 2019 - Jun 20, 2019)
Round 7: Semaine 7 (Jun 24, 2019 - Jun 27, 2019)
Round 8: Semaine 8 (Jul 1, 2019 - Jul 4, 2019)
Round 9: Semaine 9 (Jul 8, 2019 - Jul 11, 2019)
Round 10: Semaine 10 (Jul 15, 2019 - Jul 18, 2019)
Round 11: Semaine 11 (Jul 22, 2019 - Jul 25, 2019)
Round 12: Semaine 12 (Jul 29, 2019 - Aug 1, 2019)
Round 13: Semaine 13 (Aug 5, 2019 - Aug 8, 2019)
Round 14: Semaine 14 (Aug 12, 2019 - Aug 15, 2019)
Category B2
8 players >>
Gaétan Proulx
,
Waldo Cordova
,
Martin Perez
,
Roger Lapointe
,
Victor Slanina
,
Jean-François Allaire
,
Mohamed Alaoui
,
Amine Taoudi
Rounds
Round 1: Semaine 1 (May 13, 2019 - May 16, 2019)
Round 2: Semaine 2 (May 20, 2019 - May 23, 2019)
Round 3: Semaine 3 (May 27, 2019 - May 30, 2019)
Round 4: Semaine 4 (Jun 3, 2019 - Jun 6, 2019)
Round 5: Semaine 5 (Jun 10, 2019 - Jun 13, 2019)
Round 6: Semaine 6 (Jun 17, 2019 - Jun 20, 2019)
Round 7: Semaine 7 (Jun 24, 2019 - Jun 27, 2019)
Round 8: Semaine 8 (Jul 1, 2019 - Jul 4, 2019)
Round 9: Semaine 9 (Jul 8, 2019 - Jul 11, 2019)
Round 10: Semaine 10 (Jul 15, 2019 - Jul 18, 2019)
Round 11: Semaine 11 (Jul 22, 2019 - Jul 25, 2019)
Round 12: Semaine 12 (Jul 29, 2019 - Aug 1, 2019)
Round 13: Semaine 13 (Aug 5, 2019 - Aug 8, 2019)
Round 14: Semaine 14 (Aug 12, 2019 - Aug 15, 2019)
Category B3
8 players >>
Luc Lantagne
,
Maxime Gallant
,
Angelo Bevilacqua
,
Robert Tammaro
,
Nicolas Trudel
,
Yann Godbout
,
Carlo Cabrera
,
Guy Côté
Rounds
Round 1: Semaine 1 (May 13, 2019 - May 16, 2019)
Round 2: Semaine 2 (May 20, 2019 - May 23, 2019)
Round 3: Semaine 3 (May 27, 2019 - May 30, 2019)
Round 4: Semaine 4 (Jun 3, 2019 - Jun 6, 2019)
Round 5: Semaine 5 (Jun 10, 2019 - Jun 13, 2019)
Round 6: Semaine 6 (Jun 17, 2019 - Jun 20, 2019)
Round 7: Semaine 7 (Jun 24, 2019 - Jun 27, 2019)
Round 8: Semaine 8 (Jul 1, 2019 - Jul 4, 2019)
Round 9: Semaine 9 (Jul 8, 2019 - Jul 11, 2019)
Round 10: Semaine 10 (Jul 15, 2019 - Jul 18, 2019)
Round 11: Semaine 11 (Jul 22, 2019 - Jul 25, 2019)
Round 12: Semaine 12 (Jul 29, 2019 - Aug 1, 2019)
Round 13: Semaine 13 (Aug 5, 2019 - Aug 8, 2019)
Round 14: Semaine 14 (Aug 12, 2019 - Aug 15, 2019)
Category Femme B
8 players >>
Lucie Gauthier
,
Nathalie Robert
,
Marie-Eve Langlois
,
Natalia Cherba
,
Lydia Joly
,
Guylaine Poirier
,
Danielle Dumont
,
Ceida Villegas
Rounds
Round 1: Semaine 1 (May 13, 2019 - May 16, 2019)
Round 2: Semaine 2 (May 20, 2019 - May 23, 2019)
Round 3: Semaine 3 (May 27, 2019 - May 30, 2019)
Round 4: Semaine 4 (Jun 3, 2019 - Jun 6, 2019)
Round 5: Semaine 5 (Jun 10, 2019 - Jun 13, 2019)
Round 6: Semaine 6 (Jun 17, 2019 - Jun 20, 2019)
Round 7: Semaine 7 (Jun 24, 2019 - Jun 27, 2019)
Round 8: Semaine 8 (Jul 1, 2019 - Jul 4, 2019)
Round 9: Semaine 9 (Jul 8, 2019 - Jul 11, 2019)
Round 10: Semaine 10 (Jul 15, 2019 - Jul 18, 2019)
Round 11: Semaine 11 (Jul 22, 2019 - Jul 25, 2019)
Round 12: Semaine 12 (Jul 29, 2019 - Aug 1, 2019)
Round 13: Semaine 13 (Aug 5, 2019 - Aug 8, 2019)
Round 14: Semaine 14 (Aug 12, 2019 - Aug 15, 2019)
Category Mixte C
8 players >>
Christine O'Donoghue
,
Marie-Christine Desrosiers-Leduc
,
Lucie Gravel
,
Daniela Di Ninni
,
Stéphane Chabot
,
Joëlle Labonté
,
Nathalie Fortin
,
Selma Ben Saad
Rounds
Round 1: Semaine 1 (May 13, 2019 - May 16, 2019)
Round 2: Semaine 2 (May 20, 2019 - May 23, 2019)
Round 3: Semaine 3 (May 27, 2019 - May 30, 2019)
Round 4: Semaine 4 (Jun 3, 2019 - Jun 6, 2019)
Round 5: Semaine 5 (Jun 10, 2019 - Jun 13, 2019)
Round 6: Semaine 6 (Jun 17, 2019 - Jun 20, 2019)
Round 7: Semaine 7 (Jun 24, 2019 - Jun 27, 2019)
Round 8: Semaine 8 (Jul 1, 2019 - Jul 4, 2019)
Round 9: Semaine 9 (Jul 8, 2019 - Jul 11, 2019)
Round 10: Semaine 10 (Jul 15, 2019 - Jul 18, 2019)
Round 11: Semaine 11 (Jul 22, 2019 - Jul 25, 2019)
Round 12: Semaine 12 (Jul 29, 2019 - Aug 1, 2019)
Round 13: Semaine 13 (Aug 5, 2019 - Aug 8, 2019)
Round 14: Semaine 14 (Aug 12, 2019 - Aug 15, 2019)
Category A1 du mardi
8 players >>
Zi Long Li
,
Philippe-Alexandre Verreault
,
Patrick Darang
,
Adriano Di Nezio
,
Fernando Ruiz
,
Pierre-André Bureau
,
Jean Dorelien
,
Narlhem eugene
Rounds
Round 1: Semaine 1 (May 13, 2019 - May 16, 2019)
Round 2: Semaine 2 (May 20, 2019 - May 23, 2019)
Round 3: Semaine 3 (May 27, 2019 - May 30, 2019)
Round 4: Semaine 4 (Jun 3, 2019 - Jun 6, 2019)
Round 5: Semaine 5 (Jun 10, 2019 - Jun 13, 2019)
Round 6: Semaine 6 (Jun 17, 2019 - Jun 20, 2019)
Round 7: Semaine 7 (Jun 24, 2019 - Jun 27, 2019)
Round 8: Semaine 8 (Jul 1, 2019 - Jul 4, 2019)
Round 9: Semaine 9 (Jul 8, 2019 - Jul 11, 2019)
Round 10: Semaine 10 (Jul 15, 2019 - Jul 18, 2019)
Round 11: Semaine 11 (Jul 22, 2019 - Jul 25, 2019)
Round 12: Semaine 12 (Jul 29, 2019 - Aug 1, 2019)
Round 13: Semaine 13 (Aug 5, 2019 - Aug 8, 2019)
Round 14: Semaine 14 (Aug 12, 2019 - Aug 15, 2019)
Category Double A
16 players >>
Jean Claude Augustin
,
Jean-Francois Boivin
,
Quan Chau
,
Junior Elias Alayo Santa Cruz
,
Maxime Robert
,
Amerigo D'Agnillo
,
Jean-Francois Tellier
,
Zi Long Li
,
Patrick Darang
,
Adriano Di Nezio
,
Yves Tardivel
,
Danny Tilli
,
Laurence Gaumond
,
André Deguire
,
Marco Raimo
,
Hiba Salame
Rounds
Round 1: Semaine 1 (May 13, 2019 - May 16, 2019)
Round 2: Semaine 2 (May 20, 2019 - May 23, 2019)
Round 3: Semaine 3 (May 27, 2019 - May 30, 2019)
Round 4: Semaine 4 (Jun 3, 2019 - Jun 6, 2019)
Round 5: Semaine 5 (Jun 10, 2019 - Jun 13, 2019)
Round 6: Semaine 6 (Jun 17, 2019 - Jun 20, 2019)
Round 7: Semaine 7 (Jun 24, 2019 - Jun 27, 2019)
Round 8: Semaine 8 (Jul 1, 2019 - Jul 4, 2019)
Round 9: Semaine 9 (Jul 8, 2019 - Jul 11, 2019)
Round 10: Semaine 10 (Jul 15, 2019 - Jul 18, 2019)
Round 11: Semaine 11 (Jul 22, 2019 - Jul 25, 2019)
Round 12: Semaine 12 (Jul 29, 2019 - Aug 1, 2019)
Round 13: Semaine 13 (Aug 5, 2019 - Aug 8, 2019)
Round 14: Semaine 14 (Aug 12, 2019 - Aug 15, 2019)
Category Double B
16 players >>
Jean Bachkongi
,
Denis Carrier
,
François Marcotte
,
Patrick Begin
,
Tanase Nica
,
Marcel Lecourt
,
Marc Chartrand
,
Waldo Cordova
,
Roger Lapointe
,
Selmir Krcic
,
David Perron
,
Jean-Francois Trudeau
,
Manon Faral
,
Miguel Angel Pelaez
,
Dzevac Krcic
,
Serge Bernier
Rounds
Round 1: Semaine 1 (May 13, 2019 - May 16, 2019)
Round 2: Semaine 2 (May 20, 2019 - May 23, 2019)
Round 3: Semaine 3 (May 27, 2019 - May 30, 2019)
Round 4: Semaine 4 (Jun 3, 2019 - Jun 6, 2019)
Round 5: Semaine 5 (Jun 10, 2019 - Jun 13, 2019)
Round 6: Semaine 6 (Jun 17, 2019 - Jun 20, 2019)
Round 7: Semaine 7 (Jun 24, 2019 - Jun 27, 2019)
Round 8: Semaine 8 (Jul 1, 2019 - Jul 4, 2019)
Round 9: Semaine 9 (Jul 8, 2019 - Jul 11, 2019)
Round 10: Semaine 10 (Jul 15, 2019 - Jul 18, 2019)
Round 11: Semaine 11 (Jul 22, 2019 - Jul 25, 2019)
Round 12: Semaine 12 (Jul 29, 2019 - Aug 1, 2019)
Round 13: Semaine 13 (Aug 5, 2019 - Aug 8, 2019)
Round 14: Semaine 14 (Aug 12, 2019 - Aug 15, 2019)
Category Double C
16 players >>
Luc Lantagne
,
Christine O'Donoghue
,
Denis Carrier
,
Lucie Gauthier
,
Gaétan Proulx
,
Martin Perez
,
Jean-François Bedard
,
Roxanne Lalonde
,
Lydia Joly
,
Guylaine Poirier
,
Maribele Alayo Santa Cruz
,
Yves Barrette
,
Jocelyn Dion
,
Barbara Roy
,
Marguerite Tremblay
,
Domenico Cavallaro
Rounds
Round 1: Semaine 1 (May 13, 2019 - May 16, 2019)
Round 2: Semaine 2 (May 20, 2019 - May 23, 2019)
Round 3: Semaine 3 (May 27, 2019 - May 30, 2019)
Round 4: Semaine 4 (Jun 3, 2019 - Jun 6, 2019)
Round 5: Semaine 5 (Jun 10, 2019 - Jun 13, 2019)
Round 6: Semaine 6 (Jun 17, 2019 - Jun 20, 2019)
Round 7: Semaine 7 (Jun 24, 2019 - Jun 27, 2019)
Round 8: Semaine 8 (Jul 1, 2019 - Jul 4, 2019)
Round 9: Semaine 9 (Jul 8, 2019 - Jul 11, 2019)
Round 10: Semaine 10 (Jul 15, 2019 - Jul 18, 2019)
Round 11: Semaine 11 (Jul 22, 2019 - Jul 25, 2019)
Round 12: Semaine 12 (Jul 29, 2019 - Aug 1, 2019)
Round 13: Semaine 13 (Aug 5, 2019 - Aug 8, 2019)
Round 14: Semaine 14 (Aug 12, 2019 - Aug 15, 2019)
Become a member. It's free!
Sign up
Login