| J Duceppe | 0 | 1 | 1 pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Morin | ✓ | 6 | 6 | 8 pts |
| J Duceppe | ✓ | 8 | 8 pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N Francoeur | 2 | 2 pts |
| J Duceppe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Gélinas |
| J Duceppe | 2 | 2 pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Grenier | ✓ | 7 | 7 pts |
| Y Desbiens | 4 | 4 pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Duceppe | ✓ | 6 | 6 pts |
| C Morin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Duceppe |
| D Beaulieu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Duceppe |
| J Duceppe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Côté |
| J Duceppe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Grenier |
| J Duceppe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Desharnais |
| C Tousignant | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Duceppe |