Classement | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | 1520 | |
2 | 1440 | |
3 | 1400 | |
4 | 1200 | |
5 | 1155 | |
6 | 875 | |
7 | 640 | |
8 | 600 | |
8 | 600 | |
8 | 600 | |
11 | 475 | |
12 | 410 | |
13 | 400 | |
14 | 385 | |
15 | 360 | |
15 | 360 | |
17 | 280 | |
18 | 240 | |
18 | 240 | |
20 | 200 | |
20 | 200 | |
22 | 160 | |
22 | 160 | |
22 | 160 | |
22 | 160 | |
22 | 160 | |
27 | 100 | |
27 | 100 | |
27 | 100 | |
30 | 80 |
Classement | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | 1320 | |
2 | 920 | |
3 | 910 | |
4 | 800 | |
5 | 660 | |
6 | 610 | |
7 | 500 | |
8 | 400 | |
8 | 400 | |
10 | 360 | |
11 | 350 | |
12 | 200 | |
12 | 200 | |
12 | 200 | |
12 | 200 | |
16 | 160 | |
17 | 80 |
Le classement est automatiquement calculé par Votre Tennis en regardant les résultats des derniers tournois, selon les règles de l'Association des Vétérans de Tennis du Québec. La somme des points des 2 meilleurs résultas extérieurs, et des 2 meilleurs résultats intérieurs.
Voici la liste des tournois pris en compte pour le classement: