Classement | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | 1620 | |
2 | 1440 | |
3 | 880 | |
3 | 880 | |
3 | 880 | |
6 | 860 | |
7 | 720 | |
8 | 700 | |
9 | 580 | |
10 | 500 | |
11 | 480 | |
12 | 400 | |
12 | 400 | |
12 | 400 | |
15 | 360 | |
16 | 320 | |
16 | 320 | |
16 | 320 | |
19 | 240 | |
19 | 240 | |
19 | 240 | |
19 | 240 | |
23 | 220 | |
24 | 200 | |
24 | 200 | |
24 | 200 | |
27 | 160 | |
27 | 160 | |
27 | 160 | |
27 | 160 | |
31 | 150 | |
31 | 150 | |
31 | 150 | |
34 | 80 |
Classement | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | 500 | |
2 | 400 | |
2 | 400 | |
4 | 240 | |
5 | 200 | |
5 | 200 | |
5 | 200 | |
8 | 160 | |
9 | 80 |
Le classement est automatiquement calculé par Votre Tennis en regardant les résultats des derniers tournois, selon les règles de l'Association des Vétérans de Tennis du Québec. La somme des points des 2 meilleurs résultas extérieurs, et des 2 meilleurs résultats intérieurs.
Voici la liste des tournois pris en compte pour le classement: