Category A1
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Michel Savard | XXXXX | XXXXX | |
Francis Armand | XXXXX | XXXXX | |
Davide Lato | XXXXX | XXXXX | |
Abdelkader Merabet | XXXXX | XXXXX | |
Adriano Di Nezio | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Jean Claude Augustin | XXXXX | ||
Renaud Gendron | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Samuel Gendron | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Category A2
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Luigi Nudi | XXXXX | XXXXX | |
Etienne Charpentier | XXXXX | XXXXX | |
Jonathan Borne | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Amerigo D'Agnillo | XXXXX | XXXXX | |
Quan Chau | XXXXX | XXXXX | |
Pedro Luis Ramirez | XXXXX | XXXXX | |
Junior Elias Alayo Santa Cruz | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Pierre Sauvé | XXXXX | XXXXX |
Category A3
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Yannick Nadeau | XXXXX | XXXXX | |
Elio Moussa | XXXXX | XXXXX | |
Sébastien Arel | XXXXX | XXXXX | |
Maxime Robert | XXXXX | XXXXX | |
Shayne melanson | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Jean-Francois Tellier | XXXXX | XXXXX | |
Youssef Alaoui | XXXXX | XXXXX | |
Danny Tilli | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Category B1
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Patrick Lagacé | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Denis Carrier | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Richard Gaulin | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Serge Bernier | XXXXX | XXXXX | |
Martin Drapeau | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Jean-Francois Trudeau | XXXXX | XXXXX | |
Jean-Francois Boivin | XXXXX | XXXXX | |
Maxime Fortier | XXXXX | XXXXX |
Category B2
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Frédéric Fournier | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Ervin Kojic | XXXXX | XXXXX | |
Jean-François Allaire | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Victor Slanina | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Amine Taoudi | XXXXX | XXXXX | |
Alain Girard | XXXXX | XXXXX | |
Stevenson Cherazard | XXXXX | XXXXX | |
Hiba Salame | XXXXX | XXXXX |
Category B3
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Gaétan Proulx | XXXXX | XXXXX | |
Yann Godbout | XXXXX | XXXXX | |
Mohamed Alaoui | XXXXX | XXXXX | |
Nicolas Trudel | XXXXX | XXXXX | |
Angelo Bevilacqua | XXXXX | XXXXX | |
Carlo Cabrera | XXXXX | XXXXX | |
Roger Lapointe | XXXXX | XXXXX | |
Frank Ly | XXXXX | XXXXX |
Category Femme A
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Lydia Joly | XXXXX | XXXXX | |
Nathalie Fortin | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Danielle Dumont | XXXXX | XXXXX | |
Ceida Villegas | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Lucie Gauthier | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Guylaine Poirier | XXXXX | XXXXX |
Category Mixte B
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Daniela Di Ninni | XXXXX | XXXXX | |
Vanessa Massey | XXXXX | XXXXX | |
Lyne Joyal | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Stéphane Chabot | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Christine O'Donoghue | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Marie-Eve Langlois | XXXXX | XXXXX |
Category A1 du mardi
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Joel Aristide | XXXXX | XXXXX | |
Fernando Ruiz | XXXXX | XXXXX | |
Luis Chacon | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Pierre-André Bureau | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Wilfed Alex Constant | XXXXX | XXXXX | |
Paul Schreyer | XXXXX | XXXXX | |
Zi Long Li | XXXXX | XXXXX | |
Claude Fournier | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Category Double A
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Pierre Fortier | XXXXX | XXXXX | |
Francis Armand | XXXXX | XXXXX | |
Adriano Di Nezio | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Marco Raimo | XXXXX | XXXXX | |
Yves Tardivel | XXXXX | XXXXX | |
Maxime Robert | XXXXX | XXXXX | |
Amerigo D'Agnillo | XXXXX | XXXXX | |
Nick Palumbo | XXXXX | XXXXX | |
Junior Elias Alayo Santa Cruz | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Zi Long Li | XXXXX | XXXXX | |
Luis Chacon | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Jean Claude Augustin | XXXXX | ||
Yesnine Aifi | XXXXX | XXXXX | |
Danny Tilli | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Samuel Gendron | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Elizabeth Godin | XXXXX | XXXXX |
Category Double B
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Quan Chau | XXXXX | XXXXX | |
Nathalie Perreault | XXXXX | XXXXX | |
Denis Carrier | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Serge Bernier | XXXXX | XXXXX | |
Jean-Francois Boivin | XXXXX | XXXXX | |
Maxime Fortier | XXXXX | XXXXX | |
Gaétan Hébert | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Hiba Salame | XXXXX | XXXXX | |
Miguel Angel Pelaez | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Marcel Lecourt | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Pierre Gendron | XXXXX | XXXXX | |
Véronique St-Pierre | XXXXX | ||
François Marcotte | XXXXX | XXXXX | |
Jean-Francois Tellier | XXXXX | XXXXX | |
Nicola Lillo | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Alfonso Paolino | XXXXX | XXXXX |
Category Double mixte
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Serge Bernier | XXXXX | XXXXX | |
Ceida Villegas | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Christine O'Donoghue | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Luc Lantagne | XXXXX | XXXXX | |
Denis Carrier | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Guylaine Poirier | XXXXX | XXXXX | |
Roger Lapointe | XXXXX | XXXXX | |
Marguerite Tremblay | XXXXX | XXXXX | |
Yves Barrette | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Lydia Joly | XXXXX | XXXXX | |
Gaétan Proulx | XXXXX | XXXXX | |
Lucie Gauthier | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Jean-François Bedard | XXXXX | XXXXX | |
Roxanne Lalonde | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Jocelyn Dion | XXXXX | XXXXX | |
Barbara Roy | XXXXX | XXXXX |
Semaine 1
Category | Court | Players | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 May 15, 2017 at 19:00 |
#1 | M Savard vs F Armand | | | | | | | | |
#2 | D Lato vs A Merabet | | | | | | | | | |
#3 | A D Nezio vs J C Augustin | | | | | | | | | |
#4 | R Gendron vs S Gendron | | | | | | | | | |
A2 May 15, 2017 at 20:20 |
#1 | L Nudi vs E Charpentier | | | | | | | | |
#2 | J Borne vs A D'Agnillo | | | | | | | | | |
#3 | Q Chau vs P L Ramirez | | | | | | | | | |
#4 | J E A S Cruz vs P Sauvé | | | | | | | | | |
A3 May 15, 2017 at 21:40 |
#1 | Y Nadeau vs E Moussa | | | | | | | | |
#2 | S Arel vs M Robert | | | | | | | | | |
#3 | S melanson vs J F Tellier | | | | | | | | | |
#4 | Y Alaoui vs D Tilli | | | | | | | | | |
Femme A May 16, 2017 at 19:00 |
#1 | L Joly vs N Fortin | | | | | | | | |
#2 | D Dumont vs C Villegas | | | | | | | | | |
#3 | L Gauthier vs G Poirier | | | | | | | | | |
Mixte B May 16, 2017 at 20:20 |
#1 | D D Ninni vs V Massey | | | | | | | | |
#2 | L Joyal vs S Chabot | | | | | | | | | |
#3 | C O'Donoghue vs M E Langlois | | | | | | | | | |
A1 du mardi May 16, 2017 at 21:40 |
#1 | J Aristide vs F Ruiz | | | | | | | | |
#2 | L Chacon vs P A Bureau | | | | | | | | | |
#3 | W A Constant vs P Schreyer | | | | | | | | | |
#4 | Z L Li vs C Fournier | | | | | | | | | |
B1 May 17, 2017 at 19:00 |
#1 | P Lagacé vs D Carrier | | | | | | | | |
#2 | R Gaulin vs S Bernier | | | | | | | | | |
#3 | M Drapeau vs J F Trudeau | | | | | | | | | |
#4 | J F Boivin vs M Fortier | | | | | | | | | |
B2 May 17, 2017 at 20:20 |
#1 | F Fournier vs E Kojic | | | | | | | | |
#2 | J F Allaire vs V Slanina | | | | | | | | | |
#3 | A Taoudi vs A Girard | | | | | | | | | |
#4 | S Cherazard vs H Salame | | | | | | | | | |
B3 May 17, 2017 at 21:40 |
#1 | G Proulx vs Y Godbout | | | | | | | | |
#2 | M Alaoui vs N Trudel | | | | | | | | | |
#3 | A Bevilacqua vs C Cabrera | | | | | | | | | |
#4 | R Lapointe vs F Ly | | | | | | | | | |
Double A May 18, 2017 at 19:00 |
#1 | P Fortier & F Armand vs A D Nezio & M Raimo | | | | | | | | |
#2 | Y Tardivel & M Robert vs A D'Agnillo & N Palumbo | | | | | | | | | |
#3 | J E A S Cruz & Z L Li vs L Chacon & J C Augustin | | | | | | | | | |
#4 | Y Aifi & D Tilli vs S Gendron & E Godin | | | | | | | | | |
Double B May 18, 2017 at 20:20 |
#1 | Q Chau & N Perreault vs D Carrier & S Bernier | | | | | | | | |
#2 | J F Boivin & M Fortier vs G Hébert & H Salame | | | | | | | | | |
#3 | M A Pelaez & M Lecourt vs P Gendron & V S Pierre | | | | | | | | | |
#4 | F Marcotte & J F Tellier vs N Lillo & A Paolino | | | | | | | | | |
Double mixte May 18, 2017 at 21:40 |
#1 | S Bernier & C Villegas vs C O'Donoghue & L Lantagne | | | | | | | | |
#2 | D Carrier & G Poirier vs R Lapointe & M Tremblay | | | | | | | | | |
#3 | Y Barrette & L Joly vs G Proulx & L Gauthier | | | | | | | | | |
#4 | J F Bedard & R Lalonde vs J Dion & B Roy | | | | | | | | |
Semaine 2
Category | Court | Players | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 May 22, 2017 at 19:00 |
#1 | J F Tellier vs D Tilli | | | | | | | | |
#2 | Y Nadeau vs S Arel | | | | | | | | | |
#3 | E Moussa vs M Robert | | | | | | | | | |
#4 | S melanson vs Y Alaoui | | | | | | | | | |
A1 May 22, 2017 at 20:20 |
#1 | J C Augustin vs S Gendron | | | | | | | | |
#2 | M Savard vs D Lato | | | | | | | | | |
#3 | F Armand vs A Merabet | | | | | | | | | |
#4 | A D Nezio vs R Gendron | | | | | | | | | |
A2 May 22, 2017 at 21:40 |
#1 | P L Ramirez vs P Sauvé | | | | | | | | |
#2 | L Nudi vs J Borne | | | | | | | | | |
#3 | E Charpentier vs A D'Agnillo | | | | | | | | | |
#4 | Q Chau vs J E A S Cruz | | | | | | | | | |
A1 du mardi May 23, 2017 at 19:00 |
#1 | P Schreyer vs C Fournier | | | | | | | | |
#2 | J Aristide vs L Chacon | | | | | | | | | |
#3 | F Ruiz vs P A Bureau | | | | | | | | | |
#4 | W A Constant vs Z L Li | | | | | | | | | |
Femme A May 23, 2017 at 20:20 |
#1 | D Dumont vs L Gauthier | | | | | | | | |
#2 | L Joly vs G Poirier | | | | | | | | | |
#3 | N Fortin vs C Villegas | | | | | | | | | |
Mixte B May 23, 2017 at 21:40 |
#1 | L Joyal vs C O'Donoghue | | | | | | | | |
#2 | D D Ninni vs M E Langlois | | | | | | | | | |
#3 | V Massey vs S Chabot | | | | | | | | | |
B3 May 24, 2017 at 19:00 |
#1 | C Cabrera vs F Ly | | | | | | | | |
#2 | G Proulx vs M Alaoui | | | | | | | | | |
#3 | Y Godbout vs N Trudel | | | | | | | | | |
#4 | A Bevilacqua vs R Lapointe | | | | | | | | | |
B1 May 24, 2017 at 20:20 |
#1 | J F Trudeau vs M Fortier | | | | | | | | |
#2 | P Lagacé vs R Gaulin | | | | | | | | | |
#3 | D Carrier vs S Bernier | | | | | | | | | |
#4 | M Drapeau vs J F Boivin | | | | | | | | | |
B2 May 24, 2017 at 21:40 |
#1 | A Girard vs H Salame | | | | | | | | |
#2 | F Fournier vs J F Allaire | | | | | | | | | |
#3 | E Kojic vs V Slanina | | | | | | | | | |
#4 | A Taoudi vs S Cherazard | | | | | | | | | |
Double mixte May 25, 2017 at 19:00 |
#1 | G Proulx & L Gauthier vs J Dion & B Roy | | | | | | | | |
#2 | S Bernier & C Villegas vs D Carrier & G Poirier | | | | | | | | | |
#3 | C O'Donoghue & L Lantagne vs R Lapointe & M Tremblay | | | | | | | | | |
#4 | Y Barrette & L Joly vs J F Bedard & R Lalonde | | | | | | | | | |
Double A May 25, 2017 at 20:20 |
#1 | L Chacon & J C Augustin vs S Gendron & E Godin | | | | | | | | |
#2 | P Fortier & F Armand vs Y Tardivel & M Robert | | | | | | | | | |
#3 | A D Nezio & M Raimo vs A D'Agnillo & N Palumbo | | | | | | | | | |
#4 | J E A S Cruz & Z L Li vs Y Aifi & D Tilli | | | | | | | | | |
Double B May 25, 2017 at 21:40 |
#1 | P Gendron & V S Pierre vs N Lillo & A Paolino | | | | | | | | |
#2 | Q Chau & N Perreault vs J F Boivin & M Fortier | | | | | | | | | |
#3 | D Carrier & S Bernier vs G Hébert & H Salame | | | | | | | | | |
#4 | M A Pelaez & M Lecourt vs F Marcotte & J F Tellier | | | | | | | | |
Semaine 3
Category | Court | Players | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 May 29, 2017 at 19:00 |
#1 | Q Chau vs P Sauvé | | | | | | | | |
#2 | P L Ramirez vs J E A S Cruz | | | | | | | | | |
#3 | L Nudi vs A D'Agnillo | | | | | | | | | |
#4 | E Charpentier vs J Borne | | | | | | | | | |
A3 May 29, 2017 at 20:20 |
#1 | S melanson vs D Tilli | | | | | | | | |
#2 | J F Tellier vs Y Alaoui | | | | | | | | | |
#3 | Y Nadeau vs M Robert | | | | | | | | | |
#4 | E Moussa vs S Arel | | | | | | | | | |
A1 May 29, 2017 at 21:40 |
#1 | A D Nezio vs S Gendron | | | | | | | | |
#2 | J C Augustin vs R Gendron | | | | | | | | | |
#3 | M Savard vs A Merabet | | | | | | | | | |
#4 | F Armand vs D Lato | | | | | | | | | |
Mixte B May 30, 2017 at 19:00 |
#1 | S Chabot vs C O'Donoghue | | | | | | | | |
#2 | V Massey vs M E Langlois | | | | | | | | | |
#3 | D D Ninni vs L Joyal | | | | | | | | | |
A1 du mardi May 30, 2017 at 20:20 |
#1 | W A Constant vs C Fournier | | | | | | | | |
#2 | P Schreyer vs Z L Li | | | | | | | | | |
#3 | J Aristide vs P A Bureau | | | | | | | | | |
#4 | F Ruiz vs L Chacon | | | | | | | | | |
Femme A May 30, 2017 at 21:40 |
#1 | C Villegas vs L Gauthier | | | | | | | | |
#2 | N Fortin vs G Poirier | | | | | | | | | |
#3 | L Joly vs D Dumont | | | | | | | | | |
B2 May 31, 2017 at 19:00 |
#1 | A Taoudi vs H Salame | | | | | | | | |
#2 | A Girard vs S Cherazard | | | | | | | | | |
#3 | F Fournier vs V Slanina | | | | | | | | | |
#4 | E Kojic vs J F Allaire | | | | | | | | | |
B3 May 31, 2017 at 20:20 |
#1 | A Bevilacqua vs F Ly | | | | | | | | |
#2 | C Cabrera vs R Lapointe | | | | | | | | | |
#3 | G Proulx vs N Trudel | | | | | | | | | |
#4 | Y Godbout vs M Alaoui | | | | | | | | | |
B1 May 31, 2017 at 21:40 |
#1 | M Drapeau vs M Fortier | | | | | | | | |
#2 | J F Trudeau vs J F Boivin | | | | | | | | | |
#3 | P Lagacé vs S Bernier | | | | | | | | | |
#4 | D Carrier vs R Gaulin | | | | | | | | | |
Double B Jun 1, 2017 at 19:00 |
#1 | M A Pelaez & M Lecourt vs N Lillo & A Paolino | | | | | | | | |
#2 | P Gendron & V S Pierre vs F Marcotte & J F Tellier | | | | | | | | | |
#3 | Q Chau & N Perreault vs G Hébert & H Salame | | | | | | | | | |
#4 | D Carrier & S Bernier vs J F Boivin & M Fortier | | | | | | | | | |
Double mixte Jun 1, 2017 at 20:20 |
#1 | Y Barrette & L Joly vs J Dion & B Roy | | | | | | | | |
#2 | G Proulx & L Gauthier vs J F Bedard & R Lalonde | | | | | | | | | |
#3 | S Bernier & C Villegas vs R Lapointe & M Tremblay | | | | | | | | | |
#4 | C O'Donoghue & L Lantagne vs D Carrier & G Poirier | | | | | | | | | |
Double A Jun 1, 2017 at 21:40 |
#1 | J E A S Cruz & Z L Li vs S Gendron & E Godin | | | | | | | | |
#2 | L Chacon & J C Augustin vs Y Aifi & D Tilli | | | | | | | | | |
#3 | P Fortier & F Armand vs A D'Agnillo & N Palumbo | | | | | | | | | |
#4 | A D Nezio & M Raimo vs Y Tardivel & M Robert | | | | | | | | |
Semaine 4
Category | Court | Players | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 Jun 5, 2017 at 19:00 |
#1 | F Armand vs J C Augustin | | | | | | | | |
#2 | D Lato vs R Gendron | | | | | | | | | |
#3 | A Merabet vs S Gendron | | | | | | | | | |
#4 | M Savard vs A D Nezio | | | | | | | | | |
A2 Jun 5, 2017 at 20:20 |
#1 | E Charpentier vs P L Ramirez | | | | | | | | |
#2 | J Borne vs J E A S Cruz | | | | | | | | | |
#3 | A D'Agnillo vs P Sauvé | | | | | | | | | |
#4 | L Nudi vs Q Chau | | | | | | | | | |
A3 Jun 5, 2017 at 21:40 |
#1 | E Moussa vs J F Tellier | | | | | | | | |
#2 | S Arel vs Y Alaoui | | | | | | | | | |
#3 | M Robert vs D Tilli | | | | | | | | | |
#4 | Y Nadeau vs S melanson | | | | | | | | | |
Femme A Jun 6, 2017 at 19:00 |
#1 | L Joly vs L Gauthier | | | | | | | | |
#2 | N Fortin vs D Dumont | | | | | | | | | |
#3 | C Villegas vs G Poirier | | | | | | | | | |
Mixte B Jun 6, 2017 at 20:20 |
#1 | D D Ninni vs C O'Donoghue | | | | | | | | |
#2 | V Massey vs L Joyal | | | | | | | | | |
#3 | S Chabot vs M E Langlois | | | | | | | | | |
A1 du mardi Jun 6, 2017 at 21:40 |
#1 | F Ruiz vs P Schreyer | | | | | | | | |
#2 | L Chacon vs Z L Li | | | | | | | | | |
#3 | P A Bureau vs C Fournier | | | | | | | | | |
#4 | J Aristide vs W A Constant | | | | | | | | | |
B1 Jun 7, 2017 at 19:00 |
#1 | D Carrier vs J F Trudeau | | | | | | | | |
#2 | R Gaulin vs J F Boivin | | | | | | | | | |
#3 | S Bernier vs M Fortier | | | | | | | | | |
#4 | P Lagacé vs M Drapeau | | | | | | | | | |
B2 Jun 7, 2017 at 20:20 |
#1 | E Kojic vs A Girard | | | | | | | | |
#2 | J F Allaire vs S Cherazard | | | | | | | | | |
#3 | V Slanina vs H Salame | | | | | | | | | |
#4 | F Fournier vs A Taoudi | | | | | | | | | |
B3 Jun 7, 2017 at 21:40 |
#1 | Y Godbout vs C Cabrera | | | | | | | | |
#2 | M Alaoui vs R Lapointe | | | | | | | | | |
#3 | N Trudel vs F Ly | | | | | | | | | |
#4 | G Proulx vs A Bevilacqua | | | | | | | | | |
Double A Jun 8, 2017 at 19:00 |
#1 | A D Nezio & M Raimo vs L Chacon & J C Augustin | | | | | | | | |
#2 | Y Tardivel & M Robert vs Y Aifi & D Tilli | | | | | | | | | |
#3 | A D'Agnillo & N Palumbo vs S Gendron & E Godin | | | | | | | | | |
#4 | P Fortier & F Armand vs J E A S Cruz & Z L Li | | | | | | | | | |
Double B Jun 8, 2017 at 20:20 |
#1 | D Carrier & S Bernier vs P Gendron & V S Pierre | | | | | | | | |
#2 | J F Boivin & M Fortier vs F Marcotte & J F Tellier | | | | | | | | | |
#3 | G Hébert & H Salame vs N Lillo & A Paolino | | | | | | | | | |
#4 | Q Chau & N Perreault vs M A Pelaez & M Lecourt | | | | | | | | | |
Double mixte Jun 8, 2017 at 21:40 |
#1 | C O'Donoghue & L Lantagne vs G Proulx & L Gauthier | | | | | | | | |
#2 | D Carrier & G Poirier vs J F Bedard & R Lalonde | | | | | | | | | |
#3 | R Lapointe & M Tremblay vs J Dion & B Roy | | | | | | | | | |
#4 | S Bernier & C Villegas vs Y Barrette & L Joly | | | | | | | | |
Semaine 5
Category | Court | Players | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 Jun 12, 2017 at 19:00 |
#1 | Y Nadeau vs J F Tellier | | | | | | | | |
#2 | E Moussa vs S melanson | | | | | | | | | |
#3 | S Arel vs D Tilli | | | | | | | | | |
#4 | M Robert vs Y Alaoui | | | | | | | | | |
A1 Jun 12, 2017 at 20:20 |
#1 | M Savard vs J C Augustin | | | | | | | | |
#2 | F Armand vs A D Nezio | | | | | | | | | |
#3 | D Lato vs S Gendron | | | | | | | | | |
#4 | A Merabet vs R Gendron | | | | | | | | | |
A2 Jun 12, 2017 at 21:40 |
#1 | L Nudi vs P L Ramirez | | | | | | | | |
#2 | E Charpentier vs Q Chau | | | | | | | | | |
#3 | J Borne vs P Sauvé | | | | | | | | | |
#4 | A D'Agnillo vs J E A S Cruz | | | | | | | | | |
A1 du mardi Jun 13, 2017 at 19:00 |
#1 | J Aristide vs P Schreyer | | | | | | | | |
#2 | F Ruiz vs W A Constant | | | | | | | | | |
#3 | L Chacon vs C Fournier | | | | | | | | | |
#4 | P A Bureau vs Z L Li | | | | | | | | | |
Femme A Jun 13, 2017 at 20:20 |
#1 | D Dumont vs G Poirier | | | | | | | | |
#2 | L Joly vs C Villegas | | | | | | | | | |
#3 | N Fortin vs L Gauthier | | | | | | | | | |
Mixte B Jun 13, 2017 at 21:40 |
#1 | L Joyal vs M E Langlois | | | | | | | | |
#2 | D D Ninni vs S Chabot | | | | | | | | | |
#3 | V Massey vs C O'Donoghue | | | | | | | | | |
B3 Jun 14, 2017 at 19:00 |
#1 | G Proulx vs C Cabrera | | | | | | | | |
#2 | Y Godbout vs A Bevilacqua | | | | | | | | | |
#3 | M Alaoui vs F Ly | | | | | | | | | |
#4 | N Trudel vs R Lapointe | | | | | | | | | |
B1 Jun 14, 2017 at 20:20 |
#1 | P Lagacé vs J F Trudeau | | | | | | | | |
#2 | D Carrier vs M Drapeau | | | | | | | | | |
#3 | R Gaulin vs M Fortier | | | | | | | | | |
#4 | S Bernier vs J F Boivin | | | | | | | | | |
B2 Jun 14, 2017 at 21:40 |
#1 | F Fournier vs A Girard | | | | | | | | |
#2 | E Kojic vs A Taoudi | | | | | | | | | |
#3 | J F Allaire vs H Salame | | | | | | | | | |
#4 | V Slanina vs S Cherazard | | | | | | | | | |
Double mixte Jun 15, 2017 at 19:00 |
#1 | S Bernier & C Villegas vs G Proulx & L Gauthier | | | | | | | | |
#2 | C O'Donoghue & L Lantagne vs Y Barrette & L Joly | | | | | | | | | |
#3 | D Carrier & G Poirier vs J Dion & B Roy | | | | | | | | | |
#4 | R Lapointe & M Tremblay vs J F Bedard & R Lalonde | | | | | | | | | |
Double A Jun 15, 2017 at 20:20 |
#1 | P Fortier & F Armand vs L Chacon & J C Augustin | | | | | | | | |
#2 | A D Nezio & M Raimo vs J E A S Cruz & Z L Li | | | | | | | | | |
#3 | Y Tardivel & M Robert vs S Gendron & E Godin | | | | | | | | | |
#4 | A D'Agnillo & N Palumbo vs Y Aifi & D Tilli | | | | | | | | | |
Double B Jun 15, 2017 at 21:40 |
#1 | Q Chau & N Perreault vs P Gendron & V S Pierre | | | | | | | | |
#2 | D Carrier & S Bernier vs M A Pelaez & M Lecourt | | | | | | | | | |
#3 | J F Boivin & M Fortier vs N Lillo & A Paolino | | | | | | | | | |
#4 | G Hébert & H Salame vs F Marcotte & J F Tellier | | | | | | | | |
Semaine 6
Category | Court | Players | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 Jun 19, 2017 at 19:00 |
#1 | A D'Agnillo vs P L Ramirez | | | | | | | | |
#2 | L Nudi vs J E A S Cruz | | | | | | | | | |
#3 | E Charpentier vs P Sauvé | | | | | | | | | |
#4 | J Borne vs Q Chau | | | | | | | | | |
A3 Jun 19, 2017 at 20:20 |
#1 | M Robert vs J F Tellier | | | | | | | | |
#2 | Y Nadeau vs Y Alaoui | | | | | | | | | |
#3 | E Moussa vs D Tilli | | | | | | | | | |
#4 | S Arel vs S melanson | | | | | | | | | |
A1 Jun 19, 2017 at 21:40 |
#1 | A Merabet vs J C Augustin | | | | | | | | |
#2 | M Savard vs R Gendron | | | | | | | | | |
#3 | F Armand vs S Gendron | | | | | | | | | |
#4 | D Lato vs A D Nezio | | | | | | | | | |
Mixte B Jun 20, 2017 at 19:00 |
#1 | L Joyal vs S Chabot | | | | | | | | |
#2 | C O'Donoghue vs M E Langlois | | | | | | | | | |
#3 | D D Ninni vs V Massey | | | | | | | | | |
A1 du mardi Jun 20, 2017 at 20:20 |
#1 | P A Bureau vs P Schreyer | | | | | | | | |
#2 | J Aristide vs Z L Li | | | | | | | | | |
#3 | F Ruiz vs C Fournier | | | | | | | | | |
#4 | L Chacon vs W A Constant | | | | | | | | | |
Femme A Jun 20, 2017 at 21:40 |
#1 | D Dumont vs C Villegas | | | | | | | | |
#2 | L Gauthier vs G Poirier | | | | | | | | | |
#3 | L Joly vs N Fortin | | | | | | | | | |
B2 Jun 21, 2017 at 19:00 |
#1 | V Slanina vs A Girard | | | | | | | | |
#2 | F Fournier vs S Cherazard | | | | | | | | | |
#3 | E Kojic vs H Salame | | | | | | | | | |
#4 | J F Allaire vs A Taoudi | | | | | | | | | |
B3 Jun 21, 2017 at 20:20 |
#1 | N Trudel vs C Cabrera | | | | | | | | |
#2 | G Proulx vs R Lapointe | | | | | | | | | |
#3 | Y Godbout vs F Ly | | | | | | | | | |
#4 | M Alaoui vs A Bevilacqua | | | | | | | | | |
B1 Jun 21, 2017 at 21:40 |
#1 | S Bernier vs J F Trudeau | | | | | | | | |
#2 | P Lagacé vs J F Boivin | | | | | | | | | |
#3 | D Carrier vs M Fortier | | | | | | | | | |
#4 | R Gaulin vs M Drapeau | | | | | | | | | |
Double B Jun 22, 2017 at 19:00 |
#1 | G Hébert & H Salame vs P Gendron & V S Pierre | | | | | | | | |
#2 | Q Chau & N Perreault vs F Marcotte & J F Tellier | | | | | | | | | |
#3 | D Carrier & S Bernier vs N Lillo & A Paolino | | | | | | | | | |
#4 | J F Boivin & M Fortier vs M A Pelaez & M Lecourt | | | | | | | | | |
Double mixte Jun 22, 2017 at 20:20 |
#1 | R Lapointe & M Tremblay vs G Proulx & L Gauthier | | | | | | | | |
#2 | S Bernier & C Villegas vs J F Bedard & R Lalonde | | | | | | | | | |
#3 | C O'Donoghue & L Lantagne vs J Dion & B Roy | | | | | | | | | |
#4 | D Carrier & G Poirier vs Y Barrette & L Joly | | | | | | | | | |
Double A Jun 22, 2017 at 21:40 |
#1 | A D'Agnillo & N Palumbo vs L Chacon & J C Augustin | | | | | | | | |
#2 | P Fortier & F Armand vs Y Aifi & D Tilli | | | | | | | | | |
#3 | A D Nezio & M Raimo vs S Gendron & E Godin | | | | | | | | | |
#4 | Y Tardivel & M Robert vs J E A S Cruz & Z L Li | | | | | | | | |
Semaine 7
Category | Court | Players | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 Jun 26, 2017 at 19:00 |
#1 | D Lato vs J C Augustin | | | | | | | | |
#2 | A Merabet vs A D Nezio | | | | | | | | | |
