Category A1
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Francis Armand | XXXXX | XXXXX | |
Davide Lato | XXXXX | XXXXX | |
Michel Savard | XXXXX | XXXXX | |
Jean Claude Augustin | XXXXX | ||
Renaud Gendron | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Samuel Gendron | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Abdelkader Merabet | XXXXX | XXXXX | |
Nestor Gonzalez | XXXXX | XXXXX |
Category A2
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Quan Chau | XXXXX | XXXXX | |
Philippe-Alexandre Verreault | XXXXX | XXXXX | |
Simon St-Jacques | XXXXX | XXXXX | |
Luigi Nudi | XXXXX | XXXXX | |
Etienne Charpentier | XXXXX | XXXXX | |
Amerigo D'Agnillo | XXXXX | XXXXX | |
André Deguire | XXXXX | XXXXX | |
Jonathan Borne | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Category A3
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Jean-Francois Boivin | XXXXX | XXXXX | |
Maxime Robert | XXXXX | XXXXX | |
Jean-Francois Tellier | XXXXX | XXXXX | |
Youssef Alaoui | XXXXX | XXXXX | |
Julien Thesin | XXXXX | XXXXX | |
Wilfrid Junior Estimable | XXXXX | XXXXX | |
Marc Chartrand | XXXXX | XXXXX | |
François Marcotte | XXXXX | XXXXX |
Category A1 du mardi
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Pierre-André Bureau | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Luis Chacon | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Elio Moussa | XXXXX | XXXXX | |
Zi Long Li | XXXXX | XXXXX | |
Paul Schreyer | XXXXX | XXXXX | |
Fernando Ruiz | XXXXX | XXXXX | |
Adriano Di Nezio | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Junior Elias Alayo Santa Cruz | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Category Femme A
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Guylaine Poirier | XXXXX | XXXXX | |
Lydia Joly | XXXXX | XXXXX | |
Lucie Gauthier | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Danielle Dumont | XXXXX | XXXXX | |
Lucie Gravel | XXXXX | XXXXX | |
Maribele Alayo Santa Cruz | XXXXX | XXXXX |
Category Mixte B
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Marie-Eve Langlois | XXXXX | XXXXX | |
Daniela Di Ninni | XXXXX | XXXXX | |
Natalia Cherba | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Christine O'Donoghue | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Stéphane Chabot | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Isabelle Martin | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Category B1
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Martin Drapeau | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Patrick Lagacé | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Denis Carrier | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Jean Bachkongi | XXXXX | XXXXX | |
Hiba Salame | XXXXX | XXXXX | |
Pierre Gendron | XXXXX | XXXXX | |
Véronique St-Pierre | XXXXX | ||
Simon Ferragne | XXXXX | XXXXX |
Category B2
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Victor Slanina | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Waldo Cordova | XXXXX | XXXXX | |
Martin Perez | XXXXX | XXXXX | |
Nathalie Perreault | XXXXX | XXXXX | |
Alain Girard | XXXXX | XXXXX | |
Ervin Kojic | XXXXX | XXXXX | |
Jean-François Allaire | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Amine Taoudi | XXXXX | XXXXX |
Category B3
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Gaétan Proulx | XXXXX | XXXXX | |
Roger Lapointe | XXXXX | XXXXX | |
Frank Ly | XXXXX | XXXXX | |
Angelo Bevilacqua | XXXXX | XXXXX | |
Carlo Cabrera | XXXXX | XXXXX | |
Nicolas Trudel | XXXXX | XXXXX | |
Yann Godbout | XXXXX | XXXXX | |
Mohamed Alaoui | XXXXX | XXXXX |
Category Double A
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Francis Armand | XXXXX | XXXXX | |
André Deguire | XXXXX | XXXXX | |
Elizabeth Godin | XXXXX | XXXXX | |
Samuel Gendron | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Yves Tardivel | XXXXX | XXXXX | |
Maxime Robert | XXXXX | XXXXX | |
Junior Elias Alayo Santa Cruz | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Zi Long Li | XXXXX | XXXXX | |
Adriano Di Nezio | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Marco Raimo | XXXXX | XXXXX | |
Sébastien Arel | XXXXX | XXXXX | |
Philippe-Alexandre Verreault | XXXXX | XXXXX | |
Amerigo D'Agnillo | XXXXX | XXXXX | |
Nick Palumbo | XXXXX | XXXXX | |
Jean Claude Augustin | XXXXX | ||
Quan Chau | XXXXX | XXXXX |
Category Double B
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Jean-Francois Boivin | XXXXX | XXXXX | |
Laurence Gaumond | XXXXX | XXXXX | |
Tanase Nica | XXXXX | XXXXX | |
Marcel Lecourt | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Hiba Salame | XXXXX | XXXXX | |
Alain Girard | XXXXX | XXXXX | |
Jean-Francois Tellier | XXXXX | XXXXX | |
Gaétan Hébert | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Denis Carrier | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Miguel Angel Pelaez | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
David Perron | XXXXX | XXXXX | |
Marc Chartrand | XXXXX | XXXXX | |
Nathalie Perreault | XXXXX | XXXXX | |
Jean Bachkongi | XXXXX | XXXXX | |
Waldo Cordova | XXXXX | XXXXX | |
Julien Thesin | XXXXX | XXXXX |
Category Double Mixte
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Denis Carrier | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Guylaine Poirier | XXXXX | XXXXX | |
Yves Barrette | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Lydia Joly | XXXXX | XXXXX | |
Gaétan Proulx | XXXXX | XXXXX | |
Lucie Gauthier | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Jean-François Bedard | XXXXX | XXXXX | |
Roxanne Lalonde | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Christine O'Donoghue | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Luc Lantagne | XXXXX | XXXXX | |
Jocelyn Dion | XXXXX | XXXXX | |
Barbara Roy | XXXXX | XXXXX | |
Marguerite Tremblay | XXXXX | XXXXX | |
Roger Lapointe | XXXXX | XXXXX | |
Manon Faral | XXXXX | XXXXX | |
Maxime Gallant | XXXXX | XXXXX |
Semaine 1
Category | Court | Players | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 May 14, 2018 at 19:00 |
#1 | F Armand vs D Lato | | | | | | | | |
#2 | M Savard vs J C Augustin | | | | | | | | | |
#3 | R Gendron vs S Gendron | | | | | | | | | |
#4 | A Merabet vs N Gonzalez | | | | | | | | | |
A2 May 14, 2018 at 20:20 |
#1 | Q Chau vs P A Verreault | | | | | | | | |
#2 | S S Jacques vs L Nudi | | | | | | | | | |
#3 | E Charpentier vs A D'Agnillo | | | | | | | | | |
#4 | A Deguire vs J Borne | | | | | | | | | |
A3 May 14, 2018 at 21:40 |
#1 | J F Boivin vs M Robert | | | | | | | | |
#2 | J F Tellier vs Y Alaoui | | | | | | | | | |
#3 | J Thesin vs W J Estimable | | | | | | | | | |
#4 | M Chartrand vs F Marcotte | | | | | | | | | |
Femme A May 15, 2018 at 19:00 |
#1 | G Poirier vs L Joly | | | | | | | | |
#2 | L Gauthier vs D Dumont | | | | | | | | | |
#3 | L Gravel vs M A S Cruz | | | | | | | | | |
Mixte B May 15, 2018 at 20:20 |
#1 | M E Langlois vs D D Ninni | | | | | | | | |
#2 | N Cherba vs C O'Donoghue | | | | | | | | | |
#3 | S Chabot vs I Martin | | | | | | | | | |
A1 du mardi May 15, 2018 at 21:40 |
#1 | P A Bureau vs L Chacon | | | | | | | | |
#2 | E Moussa vs Z L Li | | | | | | | | | |
#3 | P Schreyer vs F Ruiz | | | | | | | | | |
#4 | A D Nezio vs J E A S Cruz | | | | | | | | | |
B1 May 16, 2018 at 19:00 |
#1 | M Drapeau vs P Lagacé | | | | | | | | |
#2 | D Carrier vs J Bachkongi | | | | | | | | | |
#3 | H Salame vs P Gendron | | | | | | | | | |
#4 | V S Pierre vs S Ferragne | | | | | | | | | |
B2 May 16, 2018 at 20:20 |
#1 | V Slanina vs W Cordova | | | | | | | | |
#2 | M Perez vs N Perreault | | | | | | | | | |
#3 | A Girard vs E Kojic | | | | | | | | | |
#4 | J F Allaire vs A Taoudi | | | | | | | | | |
B3 May 16, 2018 at 21:40 |
#1 | G Proulx vs R Lapointe | | | | | | | | |
#2 | F Ly vs A Bevilacqua | | | | | | | | | |
#3 | C Cabrera vs N Trudel | | | | | | | | | |
#4 | Y Godbout vs M Alaoui | | | | | | | | | |
Double Mixte May 17, 2018 at 19:00 |
#1 | D Carrier & G Poirier vs Y Barrette & L Joly | | | | | | | | |
#2 | G Proulx & L Gauthier vs J F Bedard & R Lalonde | | | | | | | | | |
#3 | C O'Donoghue & L Lantagne vs J Dion & B Roy | | | | | | | | | |
#4 | M Tremblay & R Lapointe vs M Faral & M Gallant | | | | | | | | | |
Double A May 17, 2018 at 20:20 |
#1 | F Armand & A Deguire vs E Godin & S Gendron | | | | | | | | |
#2 | Y Tardivel & M Robert vs J E A S Cruz & Z L Li | | | | | | | | | |
#3 | A D Nezio & M Raimo vs S Arel & P A Verreault | | | | | | | | | |
#4 | A D'Agnillo & N Palumbo vs J C Augustin & Q Chau | | | | | | | | | |
Double B May 17, 2018 at 21:40 |
#1 | J F Boivin & L Gaumond vs T Nica & M Lecourt | | | | | | | | |
#2 | H Salame & A Girard vs J F Tellier & G Hébert | | | | | | | | | |
#3 | D Carrier & M A Pelaez vs D Perron & M Chartrand | | | | | | | | | |
#4 | N Perreault & J Bachkongi vs W Cordova & J Thesin | | | | | | | | |
Semaine 2
Category | Court | Players | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 May 21, 2018 at 19:00 |
#1 | W J Estimable vs F Marcotte | | | | | | | | |
#2 | J F Boivin vs J F Tellier | | | | | | | | | |
#3 | M Robert vs Y Alaoui | | | | | | | | | |
#4 | J Thesin vs M Chartrand | | | | | | | | | |
A1 May 21, 2018 at 20:20 |
#1 | S Gendron vs N Gonzalez | | | | | | | | |
#2 | F Armand vs M Savard | | | | | | | | | |
#3 | D Lato vs J C Augustin | | | | | | | | | |
#4 | R Gendron vs A Merabet | | | | | | | | | |
A2 May 21, 2018 at 21:40 |
#1 | A D'Agnillo vs J Borne | | | | | | | | |
#2 | Q Chau vs S S Jacques | | | | | | | | | |
#3 | P A Verreault vs L Nudi | | | | | | | | | |
#4 | E Charpentier vs A Deguire | | | | | | | | | |
A1 du mardi May 22, 2018 at 19:00 |
#1 | F Ruiz vs J E A S Cruz | | | | | | | | |
#2 | P A Bureau vs E Moussa | | | | | | | | | |
#3 | L Chacon vs Z L Li | | | | | | | | | |
#4 | P Schreyer vs A D Nezio | | | | | | | | | |
Femme A May 22, 2018 at 20:20 |
#1 | L Gauthier vs L Gravel | | | | | | | | |
#2 | G Poirier vs M A S Cruz | | | | | | | | | |
#3 | L Joly vs D Dumont | | | | | | | | | |
Mixte B May 22, 2018 at 21:40 |
#1 | N Cherba vs S Chabot | | | | | | | | |
#2 | M E Langlois vs I Martin | | | | | | | | | |
#3 | D D Ninni vs C O'Donoghue | | | | | | | | | |
B3 May 23, 2018 at 19:00 |
#1 | N Trudel vs M Alaoui | | | | | | | | |
#2 | G Proulx vs F Ly | | | | | | | | | |
#3 | R Lapointe vs A Bevilacqua | | | | | | | | | |
#4 | C Cabrera vs Y Godbout | | | | | | | | | |
B1 May 23, 2018 at 20:20 |
#1 | P Gendron vs S Ferragne | | | | | | | | |
#2 | M Drapeau vs D Carrier | | | | | | | | | |
#3 | P Lagacé vs J Bachkongi | | | | | | | | | |
#4 | H Salame vs V S Pierre | | | | | | | | | |
B2 May 23, 2018 at 21:40 |
#1 | E Kojic vs A Taoudi | | | | | | | | |
#2 | V Slanina vs M Perez | | | | | | | | | |
#3 | W Cordova vs N Perreault | | | | | | | | | |
#4 | A Girard vs J F Allaire | | | | | | | | | |
Double B May 24, 2018 at 19:00 |
#1 | D Perron & M Chartrand vs W Cordova & J Thesin | | | | | | | | |
#2 | J F Boivin & L Gaumond vs H Salame & A Girard | | | | | | | | | |
#3 | T Nica & M Lecourt vs J F Tellier & G Hébert | | | | | | | | | |
#4 | D Carrier & M A Pelaez vs N Perreault & J Bachkongi | | | | | | | | | |
Double Mixte May 24, 2018 at 20:20 |
#1 | J Dion & B Roy vs M Faral & M Gallant | | | | | | | | |
#2 | D Carrier & G Poirier vs G Proulx & L Gauthier | | | | | | | | | |
#3 | Y Barrette & L Joly vs J F Bedard & R Lalonde | | | | | | | | | |
#4 | C O'Donoghue & L Lantagne vs M Tremblay & R Lapointe | | | | | | | | | |
Double A May 24, 2018 at 21:40 |
#1 | S Arel & P A Verreault vs J C Augustin & Q Chau | | | | | | | | |
#2 | F Armand & A Deguire vs Y Tardivel & M Robert | | | | | | | | | |
#3 | E Godin & S Gendron vs J E A S Cruz & Z L Li | | | | | | | | | |
#4 | A D Nezio & M Raimo vs A D'Agnillo & N Palumbo | | | | | | | | |
Semaine 3
Category | Court | Players | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 May 28, 2018 at 19:00 |
#1 | E Charpentier vs J Borne | | | | | | | | |
#2 | A D'Agnillo vs A Deguire | | | | | | | | | |
#3 | Q Chau vs L Nudi | | | | | | | | | |
#4 | P A Verreault vs S S Jacques | | | | | | | | | |
A3 May 28, 2018 at 20:20 |
#1 | J Thesin vs F Marcotte | | | | | | | | |
#2 | W J Estimable vs M Chartrand | | | | | | | | | |
#3 | J F Boivin vs Y Alaoui | | | | | | | | | |
#4 | M Robert vs J F Tellier | | | | | | | | | |
A1 May 28, 2018 at 21:40 |
#1 | R Gendron vs N Gonzalez | | | | | | | | |
#2 | S Gendron vs A Merabet | | | | | | | | | |
#3 | F Armand vs J C Augustin | | | | | | | | | |
#4 | D Lato vs M Savard | | | | | | | | | |
Mixte B May 29, 2018 at 19:00 |
#1 | C O'Donoghue vs S Chabot | | | | | | | | |
#2 | D D Ninni vs I Martin | | | | | | | | | |
#3 | M E Langlois vs N Cherba | | | | | | | | | |
A1 du mardi May 29, 2018 at 20:20 |
#1 | P Schreyer vs J E A S Cruz | | | | | | | | |
#2 | F Ruiz vs A D Nezio | | | | | | | | | |
#3 | P A Bureau vs Z L Li | | | | | | | | | |
#4 | L Chacon vs E Moussa | | | | | | | | | |
Femme A May 29, 2018 at 21:40 |
#1 | D Dumont vs L Gravel | | | | | | | | |
#2 | L Joly vs M A S Cruz | | | | | | | | | |
#3 | G Poirier vs L Gauthier | | | | | | | | | |
B2 May 30, 2018 at 19:00 |
#1 | A Girard vs A Taoudi | | | | | | | | |
#2 | E Kojic vs J F Allaire | | | | | | | | | |
#3 | V Slanina vs N Perreault | | | | | | | | | |
#4 | W Cordova vs M Perez | | | | | | | | | |
B3 May 30, 2018 at 20:20 |
#1 | C Cabrera vs M Alaoui | | | | | | | | |
#2 | N Trudel vs Y Godbout | | | | | | | | | |
#3 | G Proulx vs A Bevilacqua | | | | | | | | | |
#4 | R Lapointe vs F Ly | | | | | | | | | |
B1 May 30, 2018 at 21:40 |
#1 | H Salame vs S Ferragne | | | | | | | | |
#2 | P Gendron vs V S Pierre | | | | | | | | | |
#3 | M Drapeau vs J Bachkongi | | | | | | | | | |
#4 | P Lagacé vs D Carrier | | | | | | | | | |
Double A May 31, 2018 at 19:00 |
#1 | A D Nezio & M Raimo vs J C Augustin & Q Chau | | | | | | | | |
#2 | S Arel & P A Verreault vs A D'Agnillo & N Palumbo | | | | | | | | | |
#3 | F Armand & A Deguire vs J E A S Cruz & Z L Li | | | | | | | | | |
#4 | E Godin & S Gendron vs Y Tardivel & M Robert | | | | | | | | | |
Double B May 31, 2018 at 20:20 |
#1 | D Carrier & M A Pelaez vs W Cordova & J Thesin | | | | | | | | |
#2 | D Perron & M Chartrand vs N Perreault & J Bachkongi | | | | | | | | | |
#3 | J F Boivin & L Gaumond vs J F Tellier & G Hébert | | | | | | | | | |
#4 | T Nica & M Lecourt vs H Salame & A Girard | | | | | | | | | |
Double Mixte May 31, 2018 at 21:40 |
#1 | C O'Donoghue & L Lantagne vs M Faral & M Gallant | | | | | | | | |
#2 | J Dion & B Roy vs M Tremblay & R Lapointe | | | | | | | | | |
#3 | D Carrier & G Poirier vs J F Bedard & R Lalonde | | | | | | | | | |
#4 | Y Barrette & L Joly vs G Proulx & L Gauthier | | | | | | | | |
Semaine 4
Category | Court | Players | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 Jun 4, 2018 at 19:00 |
#1 | D Lato vs S Gendron | | | | | | | | |
#2 | M Savard vs A Merabet | | | | | | | | | |
#3 | J C Augustin vs N Gonzalez | | | | | | | | | |
#4 | F Armand vs R Gendron | | | | | | | | | |
A2 Jun 4, 2018 at 20:20 |
#1 | P A Verreault vs A D'Agnillo | | | | | | | | |
#2 | S S Jacques vs A Deguire | | | | | | | | | |
#3 | L Nudi vs J Borne | | | | | | | | | |
#4 | Q Chau vs E Charpentier | | | | | | | | | |
A3 Jun 4, 2018 at 21:40 |
#1 | M Robert vs W J Estimable | | | | | | | | |
#2 | J F Tellier vs M Chartrand | | | | | | | | | |
#3 | Y Alaoui vs F Marcotte | | | | | | | | | |
#4 | J F Boivin vs J Thesin | | | | | | | | | |
Femme A Jun 5, 2018 at 19:00 |
#1 | G Poirier vs L Gravel | | | | | | | | |
#2 | L Joly vs L Gauthier | | | | | | | | | |
#3 | D Dumont vs M A S Cruz | | | | | | | | | |
Mixte B Jun 5, 2018 at 20:20 |
#1 | M E Langlois vs S Chabot | | | | | | | | |
#2 | D D Ninni vs N Cherba | | | | | | | | | |
#3 | C O'Donoghue vs I Martin | | | | | | | | | |
A1 du mardi Jun 5, 2018 at 21:40 |
#1 | L Chacon vs F Ruiz | | | | | | | | |
#2 | E Moussa vs A D Nezio | | | | | | | | | |
#3 | Z L Li vs J E A S Cruz | | | | | | | | | |
#4 | P A Bureau vs P Schreyer | | | | | | | | | |
B1 Jun 6, 2018 at 19:00 |
#1 | P Lagacé vs P Gendron | | | | | | | | |
#2 | D Carrier vs V S Pierre | | | | | | | | | |
#3 | J Bachkongi vs S Ferragne | | | | | | | | | |
#4 | M Drapeau vs H Salame | | | | | | | | | |
B2 Jun 6, 2018 at 20:20 |
#1 | W Cordova vs E Kojic | | | | | | | | |
#2 | M Perez vs J F Allaire | | | | | | | | | |
#3 | N Perreault vs A Taoudi | | | | | | | | | |
#4 | V Slanina vs A Girard | | | | | | | | | |
B3 Jun 6, 2018 at 21:40 |
#1 | R Lapointe vs N Trudel | | | | | | | | |
#2 | F Ly vs Y Godbout | | | | | | | | | |
#3 | A Bevilacqua vs M Alaoui | | | | | | | | | |
#4 | G Proulx vs C Cabrera | | | | | | | | | |
Double Mixte Jun 7, 2018 at 19:00 |
#1 | Y Barrette & L Joly vs J Dion & B Roy | | | | | | | | |
#2 | G Proulx & L Gauthier vs M Tremblay & R Lapointe | | | | | | | | | |
#3 | J F Bedard & R Lalonde vs M Faral & M Gallant | | | | | | | | | |
#4 | D Carrier & G Poirier vs C O'Donoghue & L Lantagne | | | | | | | | | |
Double A Jun 7, 2018 at 20:20 |
#1 | E Godin & S Gendron vs S Arel & P A Verreault | | | | | | | | |
#2 | Y Tardivel & M Robert vs A D'Agnillo & N Palumbo | | | | | | | | | |
#3 | J E A S Cruz & Z L Li vs J C Augustin & Q Chau | | | | | | | | | |
#4 | F Armand & A Deguire vs A D Nezio & M Raimo | | | | | | | | | |
Double B Jun 7, 2018 at 21:40 |
#1 | T Nica & M Lecourt vs D Perron & M Chartrand | | | | | | | | |
#2 | H Salame & A Girard vs N Perreault & J Bachkongi | | | | | | | | | |
#3 | J F Tellier & G Hébert vs W Cordova & J Thesin | | | | | | | | | |
#4 | J F Boivin & L Gaumond vs D Carrier & M A Pelaez | | | | | | | | |
Semaine 5
Category | Court | Players | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 Jun 11, 2018 at 19:00 |
#1 | J F Boivin vs W J Estimable | | | | | | | | |
#2 | M Robert vs J Thesin | | | | | | | | | |
#3 | J F Tellier vs F Marcotte | | | | | | | | | |
#4 | Y Alaoui vs M Chartrand | | | | | | | | | |
A1 Jun 11, 2018 at 20:20 |
#1 | F Armand vs S Gendron | | | | | | | | |
#2 | D Lato vs R Gendron | | | | | | | | | |
#3 | M Savard vs N Gonzalez | | | | | | | | | |
#4 | J C Augustin vs A Merabet | | | | | | | | | |
A2 Jun 11, 2018 at 21:40 |
#1 | Q Chau vs A D'Agnillo | | | | | | | | |
#2 | P A Verreault vs E Charpentier | | | | | | | | | |
#3 | S S Jacques vs J Borne | | | | | | | | | |
#4 | L Nudi vs A Deguire | | | | | | | | | |
A1 du mardi Jun 12, 2018 at 19:00 |
#1 | P A Bureau vs F Ruiz | | | | | | | | |
#2 | L Chacon vs P Schreyer | | | | | | | | | |
#3 | E Moussa vs J E A S Cruz | | | | | | | | | |
#4 | Z L Li vs A D Nezio | | | | | | | | | |
Femme A Jun 12, 2018 at 20:20 |
#1 | L Gauthier vs M A S Cruz | | | | | | | | |
#2 | G Poirier vs D Dumont | | | | | | | | | |
#3 | L Joly vs L Gravel | | | | | | | | | |
Mixte B Jun 12, 2018 at 21:40 |
#1 | N Cherba vs I Martin | | | | | | | | |
#2 | M E Langlois vs C O'Donoghue | | | | | | | | | |
#3 | D D Ninni vs S Chabot | | | | | | | | | |
B3 Jun 13, 2018 at 19:00 |
#1 | G Proulx vs N Trudel | | | | | | | | |
#2 | R Lapointe vs C Cabrera | | | | | | | | | |
#3 | F Ly vs M Alaoui | | | | | | | | | |
#4 | A Bevilacqua vs Y Godbout | | | | | | | | | |
B1 Jun 13, 2018 at 20:20 |
#1 | M Drapeau vs P Gendron | | | | | | | | |
#2 | P Lagacé vs H Salame | | | | | | | | | |
#3 | D Carrier vs S Ferragne | | | | | | | | | |
#4 | J Bachkongi vs V S Pierre | | | | | | | | | |
B2 Jun 13, 2018 at 21:40 |
#1 | V Slanina vs E Kojic | | | | | | | | |
#2 | W Cordova vs A Girard | | | | | | | | | |
#3 | M Perez vs A Taoudi | | | | | | | | | |
#4 | N Perreault vs J F Allaire | | | | | | | | | |
Double B Jun 14, 2018 at 19:00 |
#1 | J F Boivin & L Gaumond vs D Perron & M Chartrand | | | | | | | | |
#2 | T Nica & M Lecourt vs D Carrier & M A Pelaez | | | | | | | | | |
#3 | H Salame & A Girard vs W Cordova & J Thesin | | | | | | | | | |
#4 | J F Tellier & G Hébert vs N Perreault & J Bachkongi | | | | | | | | | |
Double Mixte Jun 14, 2018 at 20:20 |
#1 | D Carrier & G Poirier vs J Dion & B Roy | | | | | | | | |
#2 | Y Barrette & L Joly vs C O'Donoghue & L Lantagne | | | | | | | | | |
#3 | G Proulx & L Gauthier vs M Faral & M Gallant | | | | | | | | | |
#4 | J F Bedard & R Lalonde vs M Tremblay & R Lapointe | | | | | | | | | |
Double A Jun 14, 2018 at 21:40 |
#1 | F Armand & A Deguire vs S Arel & P A Verreault | | | | | | | | |
#2 | E Godin & S Gendron vs A D Nezio & M Raimo | | | | | | | | | |
#3 | Y Tardivel & M Robert vs J C Augustin & Q Chau | | | | | | | | | |
#4 | J E A S Cruz & Z L Li vs A D'Agnillo & N Palumbo | | | | | | | | |
Semaine 6
Category | Court | Players | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 Jun 18, 2018 at 19:00 |
#1 | L Nudi vs A D'Agnillo | | | | | | | | |
#2 | Q Chau vs A Deguire | | | | | | | | | |
#3 | P A Verreault vs J Borne | | | | | | | | | |
#4 | S S Jacques vs E Charpentier | | | | | | | | | |
A3 Jun 18, 2018 at 20:20 |
#1 | Y Alaoui vs W J Estimable | | | | | | | | |
#2 | J F Boivin vs M Chartrand | | | | | | | | | |
#3 | M Robert vs F Marcotte | | | | | | | | | |
#4 | J F Tellier vs J Thesin | | | | | | | | | |
A1 Jun 18, 2018 at 21:40 |
#1 | J C Augustin vs S Gendron | | | | | | | | |
#2 | F Armand vs A Merabet | | | | | | | | | |
#3 | D Lato vs N Gonzalez | | | | | | | | | |
#4 | M Savard vs R Gendron | | | | | | | | | |
Mixte B Jun 19, 2018 at 19:00 |
#1 | N Cherba vs C O'Donoghue | | | | | | | | |
#2 | S Chabot vs I Martin | | | | | | | | | |
#3 | M E Langlois vs D D Ninni | | | | | | | | | |
A1 du mardi Jun 19, 2018 at 20:20 |
#1 | Z L Li vs F Ruiz | | | | | | | | |
#2 | P A Bureau vs A D Nezio | | | | | | | | | |
#3 | L Chacon vs J E A S Cruz | | | | | | | | | |
#4 | E Moussa vs P Schreyer | | | | | | | | | |
Femme A Jun 19, 2018 at 21:40 |
#1 | L Gauthier vs D Dumont | | | | | | | | |
#2 | L Gravel vs M A S Cruz | | | | | | | | | |
#3 | G Poirier vs L Joly | | | | | | | | | |
B2 Jun 20, 2018 at 19:00 |
#1 | N Perreault vs E Kojic | | | | | | | | |
#2 | V Slanina vs J F Allaire | | | | | | | | | |
#3 | W Cordova vs A Taoudi | | | | | | | | | |
#4 | M Perez vs A Girard | | | | | | | | | |
B3 Jun 20, 2018 at 20:20 |
#1 | A Bevilacqua vs N Trudel | | | | | | | | |
#2 | G Proulx vs Y Godbout | | | | | | | | | |
#3 | R Lapointe vs M Alaoui | | | | | | | | | |
#4 | F Ly vs C Cabrera | | | | | | | | | |
B1 Jun 20, 2018 at 21:40 |
#1 | J Bachkongi vs P Gendron | | | | | | | | |
#2 | M Drapeau vs V S Pierre | | | | | | | | | |
#3 | P Lagacé vs S Ferragne | | | | | | | | | |
#4 | D Carrier vs H Salame | | | | | | | | | |
Double A Jun 21, 2018 at 19:00 |
#1 | J E A S Cruz & Z L Li vs S Arel & P A Verreault | | | | | | | | |
#2 | F Armand & A Deguire vs A D'Agnillo & N Palumbo | | | | | | | | | |
#3 | E Godin & S Gendron vs J C Augustin & Q Chau | | | | | | | | | |
#4 | Y Tardivel & M Robert vs A D Nezio & M Raimo | | | | | | | | | |
Double B Jun 21, 2018 at 20:20 |
#1 | J F Tellier & G Hébert vs D Perron & M Chartrand | | | | | | | | |
#2 | J F Boivin & L Gaumond vs N Perreault & J Bachkongi | | | | | | | | | |
#3 | T Nica & M Lecourt vs W Cordova & J Thesin | | | | | | | | | |
#4 | H Salame & A Girard vs D Carrier & M A Pelaez | | | | | | | | | |
Double Mixte Jun 21, 2018 at 21:40 |
#1 | J F Bedard & R Lalonde vs J Dion & B Roy | | | | | | | | |
#2 | D Carrier & G Poirier vs M Tremblay & R Lapointe | | | | | | | | | |
#3 | Y Barrette & L Joly vs M Faral & M Gallant | | | | | | | | | |
#4 | G Proulx & L Gauthier vs C O'Donoghue & L Lantagne | | | | | | | | |
Semaine 7
Category | Court | Players | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 Jun 25, 2018 at 19:00 |
#1 | M Savard vs S Gendron | | | | | | | | |
#2 | J C Augustin vs R Gendron | | | | | | | | | |
#3 | F Armand vs N Gonzalez | | | | | | | | | |
