Category A+
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Martin-Jordan Drouin | XXXXX | XXXXX | |
Jude Charles | XXXXX | XXXXX | |
Tuan Huynh | XXXXX | XXXXX | |
Jean Bachkongi | XXXXX | XXXXX | |
Wilfrid Junior Estimable | XXXXX | XXXXX | |
Jean-Francois Boivin | XXXXX | XXXXX | |
Junior Elias Alayo Santa Cruz | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Penar Musaraj | XXXXX | XXXXX |
Category A1
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
William Lippi | XXXXX | XXXXX | |
Philippe-Alexandre Verreault | XXXXX | XXXXX | |
Philippe Hébert | XXXXX | XXXXX | |
Paul Schreyer | XXXXX | XXXXX | |
Fernando Ruiz | XXXXX | XXXXX | |
Patrick Begin | XXXXX | XXXXX | |
Adriano Di Nezio | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Nhat Quang Nguyen | XXXXX | XXXXX |
Category A2
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Quan Chau | XXXXX | XXXXX | |
Pietro Daddario | XXXXX | XXXXX | |
Frederic Tran | XXXXX | XXXXX | |
Wilfed Alex Constant | XXXXX | XXXXX | |
Paul Junior Asselin | XXXXX | XXXXX | |
Jean-Francois Tellier | XXXXX | XXXXX | |
Fan Andri Amiharisoa | XXXXX | XXXXX | |
Amerigo D'Agnillo | XXXXX | XXXXX |
Category A3
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Stephane Caidi | XXXXX | XXXXX | |
François Bergrome | XXXXX | XXXXX | |
Maxime Robert | XXXXX | XXXXX | |
François Marcotte | XXXXX | XXXXX | |
André Deguire | XXXXX | XXXXX | |
Martin Drapeau | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Anderson Carneiro | XXXXX | XXXXX | |
Lorenzo Sanzari | XXXXX | XXXXX |
Category C1
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Yves Barrette | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Lance Bannister | XXXXX | XXXXX | |
Marie-Christine Desrosiers-Leduc | XXXXX | XXXXX | |
Lydia Joly | XXXXX | XXXXX | |
Guylaine Poirier | XXXXX | XXXXX | |
Danielle Valiquette | XXXXX | XXXXX | |
Stéphane Chabot | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Ginette Gagne | XXXXX | XXXXX |
Category C2
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Judith Lemay | XXXXX | XXXXX | |
Sylvie Larocque | XXXXX | XXXXX | |
Audrey-Ann Laplante | XXXXX | XXXXX | |
Sylvie Kenol | XXXXX | XXXXX | |
Selma Ben Saad | XXXXX | XXXXX | |
Vireeya Kemrugka | XXXXX | XXXXX | |
Naima Chebbah | XXXXX | XXXXX | |
Cynthia Edouard | XXXXX | XXXXX |
Category B1
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Youssef Alaoui | XXXXX | XXXXX | |
Mario Pitre | XXXXX | XXXXX | |
Jean-François Allaire | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Pascal Desharnais | XXXXX | XXXXX | |
Jean-Marc Sanzari | XXXXX | XXXXX | |
Mathieu Lim | XXXXX | XXXXX | |
Karen Pauluk | XXXXX | XXXXX | |
Felix Maurer | XXXXX | XXXXX |
Category B2
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Ervin Kojic | XXXXX | XXXXX | |
Waldo Cordova | XXXXX | XXXXX | |
Denis Carrier | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Serges Croteau | XXXXX | XXXXX | |
Nathalie Robert | XXXXX | XXXXX | |
Alain Girard | XXXXX | XXXXX | |
Angelo Bevilacqua | XXXXX | XXXXX | |
Mario Daoust | XXXXX | XXXXX |
Category B3
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Martin Gelinas | XXXXX | XXXXX | |
Yann Godbout | XXXXX | XXXXX | |
Jayson Grenier | XXXXX | XXXXX | |
Youness Sabiri | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Sylvain Gélinas | XXXXX | XXXXX | |
Gaétan Proulx | XXXXX | XXXXX | |
Geneviève Plante-Pellerin | XXXXX | XXXXX | |
Azzedine Chefai | XXXXX | XXXXX |
Category Double A
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Martin-Jordan Drouin | XXXXX | XXXXX | |
Junior Elias Alayo Santa Cruz | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Ken Duong | XXXXX | XXXXX | |
Frederic Tran | XXXXX | XXXXX | |
Jean Bachkongi | XXXXX | XXXXX | |
Jean-Francois Boivin | XXXXX | XXXXX | |
Maxime Robert | XXXXX | XXXXX | |
Yves Tardivel | XXXXX | XXXXX | |
William Lippi | XXXXX | XXXXX | |
Nhat Quang Nguyen | XXXXX | XXXXX | |
André Deguire | XXXXX | XXXXX | |
Quan Chau | XXXXX | XXXXX | |
Adriano Di Nezio | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Marco Raimo | XXXXX | XXXXX | |
Penar Musaraj | XXXXX | XXXXX | |
Issam Said | XXXXX | XXXXX |
Category Double B
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Jean-Francois Tellier | XXXXX | XXXXX | |
Patrick Begin | XXXXX | XXXXX | |
EVENS PATRICK Jean Leger | XXXXX | XXXXX | |
Guillaume Gerard | XXXXX | ||
Joshua Akue | XXXXX | XXXXX | |
Yannick Nadeau | XXXXX | XXXXX | |
Wilfed Alex Constant | XXXXX | XXXXX | |
Wilkens Louis | XXXXX | XXXXX | |
Philippe Hébert | XXXXX | XXXXX | |
Jacques Hebert | XXXXX | XXXXX | |
Marc-André Beauchamp | XXXXX | XXXXX | |
Etienne Ferland | XXXXX | XXXXX | |
Jude Charles | XXXXX | XXXXX | |
Yrvel Antoine | XXXXX | XXXXX | |
Stéphane Goetz | XXXXX | XXXXX | |
Zakary Donohue | XXXXX | XXXXX |
Category Double C
Player | Mobile | Home | |
---|---|---|---|
Geneviève Plante-Pellerin | XXXXX | XXXXX | |
Serges Croteau | XXXXX | XXXXX | |
Joëlle Labonté | XXXXX | XXXXX | |
Angelo Bevilacqua | XXXXX | XXXXX | |
Denis Carrier | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Guylaine Poirier | XXXXX | XXXXX | |
Francis Vauclair | XXXXX | XXXXX | |
Ginette Gagne | XXXXX | XXXXX | |
Gaétan Proulx | XXXXX | XXXXX | |
Ceida Villegas | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Lydia Joly | XXXXX | XXXXX | |
Luc Lantagne | XXXXX | XXXXX | |
Alain Girard | XXXXX | XXXXX | |
Amélie Turcotte | XXXXX | XXXXX | |
Sylvain Gélinas | XXXXX | XXXXX | |
Danielle Valiquette | XXXXX | XXXXX |
Semaine 1
Category | Court | Players | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A+ May 12, 2025 at 19:00 |
#1 | M J Drouin vs J Charles | | | | | | | | |
#2 | T Huynh vs J Bachkongi | | | | | | | | | |
#3 | W J Estimable vs J F Boivin | | | | | | | | | |
#4 | J E A S Cruz vs P Musaraj | | | | | | | | | |
A1 May 12, 2025 at 20:20 |
#1 | W Lippi vs P A Verreault | | | | | | | | |
#2 | P Hébert vs P Schreyer | | | | | | | | | |
#3 | F Ruiz vs P Begin | | | | | | | | | |
#4 | A D Nezio vs N Q Nguyen | | | | | | | | | |
A2 May 12, 2025 at 21:40 |
#1 | Q Chau vs P Daddario | | | | | | | | |
#2 | F Tran vs W A Constant | | | | | | | | | |
#3 | P J Asselin vs J F Tellier | | | | | | | | | |
#4 | F A Amiharisoa vs A D'Agnillo | | | | | | | | | |
C2 May 13, 2025 |
#2 | A A Laplante vs S Kenol | | | | | | | | |
C1 May 13, 2025 at 19:00 |
#1 | Y Barrette vs L Bannister | | | | | | | | |
#2 | M C D Leduc vs L Joly | | | | | | | | | |
#3 | G Poirier vs D Valiquette | | | | | | | | | |
#4 | S Chabot vs G Gagne | | | | | | | | | |
C2 May 13, 2025 at 20:20 |
#1 | J Lemay vs S Larocque | | | | | | | | |
#3 | S B Saad vs V Kemrugka | | | | | | | | | |
#4 | N Chebbah vs C Edouard | | | | | | | | | |
A3 May 13, 2025 at 21:40 |
#1 | S Caidi vs F Bergrome | | | | | | | | |
#2 | M Robert vs F Marcotte | | | | | | | | | |
#3 | A Deguire vs M Drapeau | | | | | | | | | |
#4 | A Carneiro vs L Sanzari | | | | | | | | | |
B1 May 14, 2025 at 19:00 |
#1 | Y Alaoui vs M Pitre | | | | | | | | |
#2 | J F Allaire vs P Desharnais | | | | | | | | | |
#3 | J M Sanzari vs M Lim | | | | | | | | | |
#4 | K Pauluk vs F Maurer | | | | | | | | | |
B2 May 14, 2025 at 20:20 |
#1 | E Kojic vs W Cordova | | | | | | | | |
#2 | D Carrier vs S Croteau | | | | | | | | | |
#3 | N Robert vs A Girard | | | | | | | | | |
#4 | A Bevilacqua vs M Daoust | | | | | | | | | |
B3 May 14, 2025 at 21:40 |
#1 | M Gelinas vs Y Godbout | | | | | | | | |
#2 | J Grenier vs Y Sabiri | | | | | | | | | |
#3 | S Gélinas vs G Proulx | | | | | | | | | |
#4 | G P Pellerin vs A Chefai | | | | | | | | | |
Double C May 15, 2025 at 19:00 |
#1 | G P Pellerin & S Croteau vs J Labonté & A Bevilacqua | | | | | | | | |
#2 | D Carrier & G Poirier vs F Vauclair & G Gagne | | | | | | | | | |
#3 | G Proulx & C Villegas vs L Joly & L Lantagne | | | | | | | | | |
#4 | A Girard & A Turcotte vs S Gélinas & D Valiquette | | | | | | | | | |
Double A May 15, 2025 at 20:20 |
#1 | M J Drouin & J E A S Cruz vs K Duong & F Tran | | | | | | | | |
#2 | J Bachkongi & J F Boivin vs M Robert & Y Tardivel | | | | | | | | | |
#3 | W Lippi & N Q Nguyen vs A Deguire & Q Chau | | | | | | | | | |
#4 | A D Nezio & M Raimo vs P Musaraj & I Said | | | | | | | | | |
Double B May 15, 2025 at 21:40 |
#1 | J F Tellier & P Begin vs E P J Leger & G Gerard | | | | | | | | |
#2 | J Akue & Y Nadeau vs W A Constant & W Louis | | | | | | | | | |
#3 | P Hébert & J Hebert vs M A Beauchamp & E Ferland | | | | | | | | | |
#4 | J Charles & Y Antoine vs S Goetz & Z Donohue | | | | | | | | |
Semaine 2
Category | Court | Players | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 May 19, 2025 at 19:00 |
#1 | J F Tellier vs A D'Agnillo | | | | | | | | |
#2 | Q Chau vs F Tran | | | | | | | | | |
#3 | P Daddario vs W A Constant | | | | | | | | | |
#4 | P J Asselin vs F A Amiharisoa | | | | | | | | | |
A+ May 19, 2025 at 20:20 |
#1 | J F Boivin vs P Musaraj | | | | | | | | |
#2 | M J Drouin vs T Huynh | | | | | | | | | |
#3 | J Charles vs J Bachkongi | | | | | | | | | |
#4 | W J Estimable vs J E A S Cruz | | | | | | | | | |
A1 May 19, 2025 at 21:40 |
#1 | P Begin vs N Q Nguyen | | | | | | | | |
#2 | W Lippi vs P Hébert | | | | | | | | | |
#3 | P A Verreault vs P Schreyer | | | | | | | | | |
#4 | F Ruiz vs A D Nezio | | | | | | | | | |
A3 May 20, 2025 at 19:00 |
#1 | M Drapeau vs L Sanzari | | | | | | | | |
#2 | S Caidi vs M Robert | | | | | | | | | |
#3 | F Bergrome vs F Marcotte | | | | | | | | | |
#4 | A Deguire vs A Carneiro | | | | | | | | | |
C1 May 20, 2025 at 20:20 |
#1 | D Valiquette vs G Gagne | | | | | | | | |
#2 | Y Barrette vs M C D Leduc | | | | | | | | | |
#3 | L Bannister vs L Joly | | | | | | | | | |
#4 | G Poirier vs S Chabot | | | | | | | | | |
C2 May 20, 2025 at 21:40 |
#1 | V Kemrugka vs C Edouard | | | | | | | | |
#2 | J Lemay vs A A Laplante | | | | | | | | | |
#3 | S Larocque vs S Kenol | | | | | | | | | |
#4 | S B Saad vs N Chebbah | | | | | | | | | |
B3 May 21, 2025 at 19:00 |
#1 | G Proulx vs A Chefai | | | | | | | | |
#2 | M Gelinas vs J Grenier | | | | | | | | | |
#3 | Y Godbout vs Y Sabiri | | | | | | | | | |
#4 | S Gélinas vs G P Pellerin | | | | | | | | | |
B1 May 21, 2025 at 20:20 |
#1 | M Lim vs F Maurer | | | | | | | | |
#2 | Y Alaoui vs J F Allaire | | | | | | | | | |
#3 | M Pitre vs P Desharnais | | | | | | | | | |
#4 | J M Sanzari vs K Pauluk | | | | | | | | | |
B2 May 21, 2025 at 21:40 |
#1 | A Girard vs M Daoust | | | | | | | | |
#2 | E Kojic vs D Carrier | | | | | | | | | |
#3 | W Cordova vs S Croteau | | | | | | | | | |
#4 | N Robert vs A Bevilacqua | | | | | | | | | |
Double B May 22, 2025 at 19:00 |
#1 | M A Beauchamp & E Ferland vs S Goetz & Z Donohue | | | | | | | | |
#2 | J F Tellier & P Begin vs J Akue & Y Nadeau | | | | | | | | | |
#3 | E P J Leger & G Gerard vs W A Constant & W Louis | | | | | | | | | |
#4 | P Hébert & J Hebert vs J Charles & Y Antoine | | | | | | | | | |
Double C May 22, 2025 at 20:20 |
#1 | L Joly & L Lantagne vs S Gélinas & D Valiquette | | | | | | | | |
#2 | G P Pellerin & S Croteau vs D Carrier & G Poirier | | | | | | | | | |
#3 | J Labonté & A Bevilacqua vs F Vauclair & G Gagne | | | | | | | | | |
#4 | G Proulx & C Villegas vs A Girard & A Turcotte | | | | | | | | | |
Double A May 22, 2025 at 21:40 |
#1 | A Deguire & Q Chau vs P Musaraj & I Said | | | | | | | | |
#2 | M J Drouin & J E A S Cruz vs J Bachkongi & J F Boivin | | | | | | | | | |
#3 | K Duong & F Tran vs M Robert & Y Tardivel | | | | | | | | | |
#4 | W Lippi & N Q Nguyen vs A D Nezio & M Raimo | | | | | | | | |
Semaine 3
Category | Court | Players | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 May 26, 2025 at 19:00 |
#1 | F Ruiz vs N Q Nguyen | | | | | | | | |
#2 | P Begin vs A D Nezio | | | | | | | | | |
#3 | W Lippi vs P Schreyer | | | | | | | | | |
#4 | P A Verreault vs P Hébert | | | | | | | | | |
A2 May 26, 2025 at 20:20 |
#1 | P J Asselin vs A D'Agnillo | | | | | | | | |
#2 | J F Tellier vs F A Amiharisoa | | | | | | | | | |
#3 | Q Chau vs W A Constant | | | | | | | | | |
#4 | P Daddario vs F Tran | | | | | | | | | |
A+ May 26, 2025 at 21:40 |
#1 | W J Estimable vs P Musaraj | | | | | | | | |
#2 | J F Boivin vs J E A S Cruz | | | | | | | | | |
#3 | M J Drouin vs J Bachkongi | | | | | | | | | |
#4 | J Charles vs T Huynh | | | | | | | | | |
C2 May 27, 2025 at 19:00 |
#1 | S B Saad vs C Edouard | | | | | | | | |
#2 | V Kemrugka vs N Chebbah | | | | | | | | | |
#3 | J Lemay vs S Kenol | | | | | | | | | |
#4 | S Larocque vs A A Laplante | | | | | | | | | |
A3 May 27, 2025 at 20:20 |
#1 | A Deguire vs L Sanzari | | | | | | | | |
#2 | M Drapeau vs A Carneiro | | | | | | | | | |
#3 | S Caidi vs F Marcotte | | | | | | | | | |
#4 | F Bergrome vs M Robert | | | | | | | | | |
C1 May 27, 2025 at 21:40 |
#1 | G Poirier vs G Gagne | | | | | | | | |
#2 | D Valiquette vs S Chabot | | | | | | | | | |
#3 | Y Barrette vs L Joly | | | | | | | | | |
#4 | L Bannister vs M C D Leduc | | | | | | | | | |
B2 May 28, 2025 at 19:00 |
#1 | N Robert vs M Daoust | | | | | | | | |
#2 | A Girard vs A Bevilacqua | | | | | | | | | |
#3 | E Kojic vs S Croteau | | | | | | | | | |
#4 | W Cordova vs D Carrier | | | | | | | | | |
B3 May 28, 2025 at 20:20 |
#1 | S Gélinas vs A Chefai | | | | | | | | |
#2 | G Proulx vs G P Pellerin | | | | | | | | | |
#3 | M Gelinas vs Y Sabiri | | | | | | | | | |
#4 | Y Godbout vs J Grenier | | | | | | | | | |
B1 May 28, 2025 at 21:40 |
#1 | J M Sanzari vs F Maurer | | | | | | | | |
#2 | M Lim vs K Pauluk | | | | | | | | | |
#3 | Y Alaoui vs P Desharnais | | | | | | | | | |
#4 | M Pitre vs J F Allaire | | | | | | | | | |
Double A May 29, 2025 at 19:00 |
#1 | W Lippi & N Q Nguyen vs P Musaraj & I Said | | | | | | | | |
#2 | A Deguire & Q Chau vs A D Nezio & M Raimo | | | | | | | | | |
#3 | M J Drouin & J E A S Cruz vs M Robert & Y Tardivel | | | | | | | | | |
#4 | K Duong & F Tran vs J Bachkongi & J F Boivin | | | | | | | | | |
Double B May 29, 2025 at 20:20 |
#1 | P Hébert & J Hebert vs S Goetz & Z Donohue | | | | | | | | |
#2 | M A Beauchamp & E Ferland vs J Charles & Y Antoine | | | | | | | | | |
#3 | J F Tellier & P Begin vs W A Constant & W Louis | | | | | | | | | |
#4 | E P J Leger & G Gerard vs J Akue & Y Nadeau | | | | | | | | | |
Double C May 29, 2025 at 21:40 |
#1 | G Proulx & C Villegas vs S Gélinas & D Valiquette | | | | | | | | |
#2 | L Joly & L Lantagne vs A Girard & A Turcotte | | | | | | | | | |
#3 | G P Pellerin & S Croteau vs F Vauclair & G Gagne | | | | | | | | | |
#4 | J Labonté & A Bevilacqua vs D Carrier & G Poirier | | | | | | | | |
Semaine 4
Category | Court | Players | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A+ Jun 2, 2025 at 19:00 |
#1 | J Charles vs J F Boivin | | | | | | | | |
#2 | T Huynh vs J E A S Cruz | | | | | | | | | |
#3 | J Bachkongi vs P Musaraj | | | | | | | | | |
#4 | M J Drouin vs W J Estimable | | | | | | | | | |
A1 Jun 2, 2025 at 20:20 |
#1 | P A Verreault vs P Begin | | | | | | | | |
#2 | P Hébert vs A D Nezio | | | | | | | | | |
#3 | P Schreyer vs N Q Nguyen | | | | | | | | | |
#4 | W Lippi vs F Ruiz | | | | | | | | | |
A2 Jun 2, 2025 at 21:40 |
#1 | P Daddario vs J F Tellier | | | | | | | | |
#2 | F Tran vs F A Amiharisoa | | | | | | | | | |
#3 | W A Constant vs A D'Agnillo | | | | | | | | | |
#4 | Q Chau vs P J Asselin | | | | | | | | | |
C1 Jun 3, 2025 at 19:00 |
#1 | L Bannister vs D Valiquette | | | | | | | | |
#2 | M C D Leduc vs S Chabot | | | | | | | | | |
#3 | L Joly vs G Gagne | | | | | | | | | |
#4 | Y Barrette vs G Poirier | | | | | | | | | |
C2 Jun 3, 2025 at 20:20 |
#1 | S Larocque vs V Kemrugka | | | | | | | | |
#2 | A A Laplante vs N Chebbah | | | | | | | | | |
#3 | S Kenol vs C Edouard | | | | | | | | | |
#4 | J Lemay vs S B Saad | | | | | | | | | |
A3 Jun 3, 2025 at 21:40 |
#1 | F Bergrome vs M Drapeau | | | | | | | | |
#2 | M Robert vs A Carneiro | | | | | | | | | |
#3 | F Marcotte vs L Sanzari | | | | | | | | | |
#4 | S Caidi vs A Deguire | | | | | | | | | |
B1 Jun 4, 2025 at 19:00 |
#1 | M Pitre vs M Lim | | | | | | | | |
#2 | J F Allaire vs K Pauluk | | | | | | | | | |
#3 | P Desharnais vs F Maurer | | | | | | | | | |
#4 | Y Alaoui vs J M Sanzari | | | | | | | | | |
B2 Jun 4, 2025 at 20:20 |
#1 | W Cordova vs A Girard | | | | | | | | |
#2 | D Carrier vs A Bevilacqua | | | | | | | | | |
#3 | S Croteau vs M Daoust | | | | | | | | | |
#4 | E Kojic vs N Robert | | | | | | | | | |
B3 Jun 4, 2025 at 21:40 |
#1 | Y Godbout vs G Proulx | | | | | | | | |
#2 | J Grenier vs G P Pellerin | | | | | | | | | |
#3 | Y Sabiri vs A Chefai | | | | | | | | | |
#4 | M Gelinas vs S Gélinas | | | | | | | | | |
Double C Jun 5, 2025 at 19:00 |
#1 | J Labonté & A Bevilacqua vs L Joly & L Lantagne | | | | | | | | |
#2 | D Carrier & G Poirier vs A Girard & A Turcotte | | | | | | | | | |
#3 | F Vauclair & G Gagne vs S Gélinas & D Valiquette | | | | | | | | | |
#4 | G P Pellerin & S Croteau vs G Proulx & C Villegas | | | | | | | | | |
Double A Jun 5, 2025 at 20:20 |
#1 | K Duong & F Tran vs A Deguire & Q Chau | | | | | | | | |
#2 | J Bachkongi & J F Boivin vs A D Nezio & M Raimo | | | | | | | | | |
#3 | M Robert & Y Tardivel vs P Musaraj & I Said | | | | | | | | | |
#4 | M J Drouin & J E A S Cruz vs W Lippi & N Q Nguyen | | | | | | | | | |
Double B Jun 5, 2025 at 21:40 |
#1 | E P J Leger & G Gerard vs M A Beauchamp & E Ferland | | | | | | | | |
#2 | J Akue & Y Nadeau vs J Charles & Y Antoine | | | | | | | | | |
#3 | W A Constant & W Louis vs S Goetz & Z Donohue | | | | | | | | | |
#4 | J F Tellier & P Begin vs P Hébert & J Hebert | | | | | | | | |
Semaine 5
Category | Court | Players | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 Jun 9, 2025 at 19:00 |
#1 | Q Chau vs J F Tellier | | | | | | | | |
#2 | P Daddario vs P J Asselin | | | | | | | | | |
#3 | F Tran vs A D'Agnillo | | | | | | | | | |
#4 | W A Constant vs F A Amiharisoa | | | | | | | | | |
A+ Jun 9, 2025 at 20:20 |
#1 | M J Drouin vs J F Boivin | | | | | | | | |
#2 | J Charles vs W J Estimable | | | | | | | | | |
#3 | T Huynh vs P Musaraj | | | | | | | | | |
#4 | J Bachkongi vs J E A S Cruz | | | | | | | | | |
A1 Jun 9, 2025 at 21:40 |
#1 | W Lippi vs P Begin | | | | | | | | |
#2 | P A Verreault vs F Ruiz | | | | | | | | | |
#3 | P Hébert vs N Q Nguyen | | | | | | | | | |
#4 | P Schreyer vs A D Nezio | | | | | | | | | |
A3 Jun 10, 2025 at 19:00 |
#1 | S Caidi vs M Drapeau | | | | | | | | |
#2 | F Bergrome vs A Deguire | | | | | | | | | |
#3 | M Robert vs L Sanzari | | | | | | | | | |
#4 | F Marcotte vs A Carneiro | | | | | | | | | |
C1 Jun 10, 2025 at 20:20 |
#1 | Y Barrette vs D Valiquette | | | | | | | | |
#2 | L Bannister vs G Poirier | | | | | | | | | |
#3 | M C D Leduc vs G Gagne | | | | | | | | | |
#4 | L Joly vs S Chabot | | | | | | | | | |
C2 Jun 10, 2025 at 21:40 |
#1 | J Lemay vs V Kemrugka | | | | | | | | |
#2 | S Larocque vs S B Saad | | | | | | | | | |
#3 | A A Laplante vs C Edouard | | | | | | | | | |
#4 | S Kenol vs N Chebbah | | | | | | | | | |
B3 Jun 11, 2025 at 19:00 |
#1 | M Gelinas vs G Proulx | | | | | | | | |
#2 | Y Godbout vs S Gélinas | | | | | | | | | |
#3 | J Grenier vs A Chefai | | | | | | | | | |
#4 | Y Sabiri vs G P Pellerin | | | | | | | | | |
B1 Jun 11, 2025 at 20:20 |
#1 | Y Alaoui vs M Lim | | | | | | | | |
#2 | M Pitre vs J M Sanzari | | | | | | | | | |
#3 | J F Allaire vs F Maurer | | | | | | | | | |
#4 | P Desharnais vs K Pauluk | | | | | | | | | |
B2 Jun 11, 2025 at 21:40 |
#1 | E Kojic vs A Girard | | | | | | | | |
#2 | W Cordova vs N Robert | | | | | | | | | |
#3 | D Carrier vs M Daoust | | | | | | | | | |
#4 | S Croteau vs A Bevilacqua | | | | | | | | | |
Double B Jun 12, 2025 at 19:00 |
#1 | J F Tellier & P Begin vs M A Beauchamp & E Ferland | | | | | | | | |
#2 | E P J Leger & G Gerard vs P Hébert & J Hebert | | | | | | | | | |
#3 | J Akue & Y Nadeau vs S Goetz & Z Donohue | | | | | | | | | |
#4 | W A Constant & W Louis vs J Charles & Y Antoine | | | | | | | | | |
Double C Jun 12, 2025 at 20:20 |
#1 | G P Pellerin & S Croteau vs L Joly & L Lantagne | | | | | | | | |
#2 | J Labonté & A Bevilacqua vs G Proulx & C Villegas | | | | | | | | | |
#3 | D Carrier & G Poirier vs S Gélinas & D Valiquette | | | | | | | | | |
#4 | F Vauclair & G Gagne vs A Girard & A Turcotte | | | | | | | | | |
Double A Jun 12, 2025 at 21:40 |
#1 | M J Drouin & J E A S Cruz vs A Deguire & Q Chau | | | | | | | | |
#2 | K Duong & F Tran vs W Lippi & N Q Nguyen | | | | | | | | | |
#3 | J Bachkongi & J F Boivin vs P Musaraj & I Said | | | | | | | | | |
#4 | M Robert & Y Tardivel vs A D Nezio & M Raimo | | | | | | | | |
Semaine 6
Category | Court | Players | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 Jun 16, 2025 at 19:00 |
#1 | P Schreyer vs P Begin | | | | | | | | |
#2 | W Lippi vs A D Nezio | | | | | | | | | |
#3 | P A Verreault vs N Q Nguyen | | | | | | | | | |
#4 | P Hébert vs F Ruiz | | | | | | | | | |
A2 Jun 16, 2025 at 20:20 |
#1 | W A Constant vs J F Tellier | | | | | | | | |
#2 | Q Chau vs F A Amiharisoa | | | | | | | | | |
#3 | P Daddario vs A D'Agnillo | | | | | | | | | |
#4 | F Tran vs P J Asselin | | | | | | | | | |
A+ Jun 16, 2025 at 21:40 |
#1 | J Bachkongi vs J F Boivin | | | | | | | | |
#2 | M J Drouin vs J E A S Cruz | | | | | | | | | |
#3 | J Charles vs P Musaraj | | | | | | | | | |
#4 | T Huynh vs W J Estimable | | | | | | | | | |
C2 Jun 17, 2025 at 19:00 |
#1 | S Kenol vs V Kemrugka | | | | | | | | |
#2 | J Lemay vs N Chebbah | | | | | | | | | |
#3 | S Larocque vs C Edouard | | | | | | | | | |
#4 | A A Laplante vs S B Saad | | | | | | | | | |
A3 Jun 17, 2025 at 20:20 |
#1 | F Marcotte vs M Drapeau | | | | | | | | |
#2 | S Caidi vs A Carneiro | | | | | | | | | |
#3 | F Bergrome vs L Sanzari | | | | | | | | | |
#4 | M Robert vs A Deguire | | | | | | | | | |
C1 Jun 17, 2025 at 21:40 |
#1 | L Joly vs D Valiquette | | | | | | | | |
#2 | Y Barrette vs S Chabot | | | | | | | | | |
#3 | L Bannister vs G Gagne | | | | | | | | | |
#4 | M C D Leduc vs G Poirier | | | | | | | | | |
B2 Jun 18, 2025 at 19:00 |
#1 | S Croteau vs A Girard | | | | | | | | |
#2 | E Kojic vs A Bevilacqua | | | | | | | | | |
#3 | W Cordova vs M Daoust | | | | | | | | | |
#4 | D Carrier vs N Robert | | | | | | | | | |
B3 Jun 18, 2025 at 20:20 |
#1 | Y Sabiri vs G Proulx | | | | | | | | |
#2 | M Gelinas vs G P Pellerin | | | | | | | | | |
#3 | Y Godbout vs A Chefai | | | | | | | | | |
#4 | J Grenier vs S Gélinas | | | | | | | | | |
B1 Jun 18, 2025 at 21:40 |
#1 | P Desharnais vs M Lim | | | | | | | | |
#2 | Y Alaoui vs K Pauluk | | | | | | | | | |
#3 | M Pitre vs F Maurer | | | | | | | | | |
#4 | J F Allaire vs J M Sanzari | | | | | | | | | |
Double A Jun 19, 2025 at 19:00 |
#1 | M Robert & Y Tardivel vs A Deguire & Q Chau | | | | | | | | |
#2 | M J Drouin & J E A S Cruz vs A D Nezio & M Raimo | | | | | | | | | |
#3 | K Duong & F Tran vs P Musaraj & I Said | | | | | | | | | |
#4 | J Bachkongi & J F Boivin vs W Lippi & N Q Nguyen | | | | | | | | | |
Double B Jun 19, 2025 at 20:20 |
#1 | W A Constant & W Louis vs M A Beauchamp & E Ferland | | | | | | | | |
#2 | J F Tellier & P Begin vs J Charles & Y Antoine | | | | | | | | | |
