Category A+
| Player | Mobile | Home | |
|---|---|---|---|
| Penar Musaraj | XXXXX | XXXXX | |
| Wilfrid Junior Estimable | XXXXX | XXXXX | |
| Jean-Francois Boivin | XXXXX | XXXXX | |
| Jean Bachkongi | XXXXX | XXXXX | |
| Junior Elias Alayo Santa Cruz | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| William Lippi | XXXXX | XXXXX | |
| Martin-Jordan Drouin | XXXXX | XXXXX | |
| Tuan Huynh | XXXXX | XXXXX |
Category A1
| Player | Mobile | Home | |
|---|---|---|---|
| Jude Charles | XXXXX | XXXXX | |
| Issam Said | XXXXX | XXXXX | |
| Philippe-Alexandre Verreault | XXXXX | XXXXX | |
| Paul Schreyer | XXXXX | XXXXX | |
| Nhat Quang Nguyen | XXXXX | XXXXX | |
| Fernando Ruiz | XXXXX | XXXXX | |
| Adriano Di Nezio | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Fan Andriamiharisoa | XXXXX | XXXXX |
Category A2
| Player | Mobile | Home | |
|---|---|---|---|
| Patrick Begin | XXXXX | XXXXX | |
| Frederic Tran | XXXXX | XXXXX | |
| Quan Chau | XXXXX | XXXXX | |
| Pietro Daddario | XXXXX | XXXXX | |
| Paul Junior Asselin | XXXXX | XXXXX | |
| Jean-Francois Tellier | XXXXX | XXXXX | |
| Amerigo D'Agnillo | XXXXX | XXXXX | |
| Lorenzo Sanzari | XXXXX | XXXXX |
Category A3
| Player | Mobile | Home | |
|---|---|---|---|
| Andrew Lippi | XXXXX | XXXXX | |
| Augustin Oscar | XXXXX | XXXXX | |
| François Marcotte | XXXXX | XXXXX | |
| François Bergrome | XXXXX | XXXXX | |
| Stephane Caidi | XXXXX | XXXXX | |
| Martin Drapeau | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| André Deguire | XXXXX | XXXXX | |
| Youssef Alaoui | XXXXX | XXXXX |
Category C1
| Player | Mobile | Home | |
|---|---|---|---|
| Ceida Villegas | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Marie-Christine Desrosiers-Leduc | XXXXX | XXXXX | |
| Stéphane Chabot | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Danielle Valiquette | XXXXX | XXXXX | |
| Lance Bannister | XXXXX | XXXXX | |
| Lydia Joly | XXXXX | XXXXX | |
| Guylaine Poirier | XXXXX | XXXXX | |
| Cynthia Edouard | XXXXX | XXXXX |
Category C2
| Player | Mobile | Home | |
|---|---|---|---|
| Naima Chebbah | XXXXX | XXXXX | |
| Judith Lemay | XXXXX | XXXXX | |
| Selma Ben Saad | XXXXX | XXXXX | |
| Audrey-Ann Laplante | XXXXX | XXXXX | |
| Kathy Nguyen | XXXXX | XXXXX | |
| Sylvie Larocque | XXXXX | XXXXX | |
| Vireeya Kemrugka | XXXXX | XXXXX | |
| Ginette Gagne | XXXXX | XXXXX |
Category B1
| Player | Mobile | Home | |
|---|---|---|---|
| Stéphane Goetz | XXXXX | XXXXX | |
| Pascal Desharnais | XXXXX | XXXXX | |
| Jean-François Allaire | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Mario Pitre | XXXXX | XXXXX | |
| Jean-Marc Sanzari | XXXXX | XXXXX | |
| Felix Maurer | XXXXX | XXXXX | |
| Karen Pauluk | XXXXX | XXXXX | |
| Nathalie Robert | XXXXX | XXXXX |
Category B2
| Player | Mobile | Home | |
|---|---|---|---|
| Mathieu Lim | XXXXX | XXXXX | |
| Ervin Kojic | XXXXX | XXXXX | |
| Serges Croteau | XXXXX | XXXXX | |
| Waldo Cordova | XXXXX | XXXXX | |
| Angelo Bevilacqua | XXXXX | XXXXX | |
| Mario Daoust | XXXXX | XXXXX | |
| Denis Carrier | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Jayson Grenier | XXXXX | XXXXX |
Category B3
| Player | Mobile | Home | |
|---|---|---|---|
| Alain Girard | XXXXX | XXXXX | |
| Youness Sabiri | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Gaétan Proulx | XXXXX | XXXXX | |
| Luc Lantagne | XXXXX | XXXXX | |
| Elise Cournoyer | XXXXX | XXXXX | |
| Azzedine Chefai | XXXXX | XXXXX | |
| Sylvain Gélinas | XXXXX | XXXXX | |
| Yves Barrette | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Category Double A
| Player | Mobile | Home | |
|---|---|---|---|
| Martin-Jordan Drouin | XXXXX | XXXXX | |
| Junior Elias Alayo Santa Cruz | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Penar Musaraj | XXXXX | XXXXX | |
| Issam Said | XXXXX | XXXXX | |
| Jean Bachkongi | XXXXX | XXXXX | |
| Jean-Francois Boivin | XXXXX | XXXXX | |
| Maxime Robert | XXXXX | XXXXX | |
| Yves Tardivel | XXXXX | XXXXX | |
| William Lippi | XXXXX | XXXXX | |
| Nhat Quang Nguyen | XXXXX | XXXXX | |
| Adriano Di Nezio | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Marco Raimo | XXXXX | XXXXX | |
| André Deguire | XXXXX | XXXXX | |
| Quan Chau | XXXXX | XXXXX | |
| Jean-Francois Tellier | XXXXX | XXXXX | |
| Patrick Begin | XXXXX | XXXXX |
Category Double B
| Player | Mobile | Home | |
|---|---|---|---|
| Philippe Hébert | XXXXX | XXXXX | |
| William-Alex Marcil | XXXXX | XXXXX | |
| Marc-André Beauchamp | XXXXX | XXXXX | |
| Etienne Ferland | XXXXX | XXXXX | |
| Narlhem Eugene | XXXXX | XXXXX | |
| Patrick Darang | XXXXX | XXXXX | |
| Jude Charles | XXXXX | XXXXX | |
| Mathieu Lim | XXXXX | XXXXX | |
| Wilfed Alex Constant | XXXXX | XXXXX | |
| Wilkins Louis | XXXXX | XXXXX | |
| Joshua Akue | XXXXX | XXXXX | |
| Joseph Nemargut | XXXXX | XXXXX | |
| Stéphane Goetz | XXXXX | XXXXX | |
| Valentino Cardazzi | XXXXX | XXXXX | |
| Simon Ferragne | XXXXX | XXXXX | |
| Nam Lesage | XXXXX | XXXXX |
Category Double C
| Player | Mobile | Home | |
|---|---|---|---|
| Manuela Parisoto | XXXXX | XXXXX | |
| Serges Croteau | XXXXX | XXXXX | |
| Alain Girard | XXXXX | XXXXX | |
| Amélie Turcotte | XXXXX | XXXXX | |
| Joëlle Labonté | XXXXX | XXXXX | |
| Angelo Bevilacqua | XXXXX | XXXXX | |
| Gaétan Proulx | XXXXX | XXXXX | |
| Ceida Villegas | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Denis Carrier | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Guylaine Poirier | XXXXX | XXXXX | |
| Sylvain Gélinas | XXXXX | XXXXX | |
| Danielle Valiquette | XXXXX | XXXXX | |
| Lydia Joly | XXXXX | XXXXX | |
| Luc Lantagne | XXXXX | XXXXX | |
| Francis Vauclair | XXXXX | XXXXX | |
| Ginette Gagne | XXXXX | XXXXX |
Semaine 1
| Category | Court | Players | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A+ May 11, 2026 at 19:00 |
#2 | P Musaraj vs W J Estimable | | | | | | | | |
| #3 | J F Boivin vs J Bachkongi | | | | | | | | | |
| #4 | J E A S Cruz vs W Lippi | | | | | | | | | |
| 1 | M J Drouin vs T Huynh | | | | | | | | | |
|
A1 May 11, 2026 at 20:20 |
#1 | J Charles vs I Said | | | | | | | | |
| #2 | P A Verreault vs P Schreyer | | | | | | | | | |
| #3 | N Q Nguyen vs F Ruiz | | | | | | | | | |
| #4 | A D Nezio vs F Andriamiharisoa | | | | | | | | | |
|
A2 May 11, 2026 at 21:40 |
#1 | P Begin vs F Tran | | | | | | | | |
| #2 | Q Chau vs P Daddario | | | | | | | | | |
| #3 | P J Asselin vs J F Tellier | | | | | | | | | |
| #4 | A D'Agnillo vs L Sanzari | | | | | | | | | |
|
C2 May 12, 2026 at 19:00 |
#1 | N Chebbah vs J Lemay | | | | | | | | |
| #2 | S B Saad vs A A Laplante | | | | | | | | | |
| #3 | K Nguyen vs S Larocque | | | | | | | | | |
| #4 | V Kemrugka vs G Gagne | | | | | | | | | |
|
C1 May 12, 2026 at 20:20 |
#1 | C Villegas vs M C D Leduc | | | | | | | | |
| #2 | S Chabot vs D Valiquette | | | | | | | | | |
| #3 | L Bannister vs L Joly | | | | | | | | | |
| #4 | G Poirier vs C Edouard | | | | | | | | | |
|
A3 May 12, 2026 at 21:40 |
#1 | A Lippi vs A Oscar | | | | | | | | |
| #2 | F Marcotte vs F Bergrome | | | | | | | | | |
| #3 | S Caidi vs M Drapeau | | | | | | | | | |
| #4 | A Deguire vs Y Alaoui | | | | | | | | | |
|
B1 May 13, 2026 at 19:00 |
#1 | S Goetz vs P Desharnais | | | | | | | | |
| #2 | J F Allaire vs M Pitre | | | | | | | | | |
| #3 | J M Sanzari vs F Maurer | | | | | | | | | |
| #4 | K Pauluk vs N Robert | | | | | | | | | |
|
B2 May 13, 2026 at 20:20 |
#1 | M Lim vs E Kojic | | | | | | | | |
| #2 | S Croteau vs W Cordova | | | | | | | | | |
| #3 | A Bevilacqua vs M Daoust | | | | | | | | | |
| #4 | D Carrier vs J Grenier | | | | | | | | | |
|
B3 May 13, 2026 at 21:40 |
#1 | A Girard vs Y Sabiri | | | | | | | | |
| #2 | G Proulx vs L Lantagne | | | | | | | | | |
| #3 | E Cournoyer vs A Chefai | | | | | | | | | |
| #4 | S Gélinas vs Y Barrette | | | | | | | | | |
|
Double C May 14, 2026 at 19:00 |
#1 | M Parisoto & S Croteau vs A Girard & A Turcotte | | | | | | | | |
| #2 | J Labonté & A Bevilacqua vs G Proulx & C Villegas | | | | | | | | | |
| #3 | D Carrier & G Poirier vs S Gélinas & D Valiquette | | | | | | | | | |
| #4 | L Joly & L Lantagne vs F Vauclair & G Gagne | | | | | | | | | |
|
Double A May 14, 2026 at 20:20 |
#1 | M J Drouin & J E A S Cruz vs P Musaraj & I Said | | | | | | | | |
| #2 | J Bachkongi & J F Boivin vs M Robert & Y Tardivel | | | | | | | | | |
| #3 | W Lippi & N Q Nguyen vs A D Nezio & M Raimo | | | | | | | | | |
| #4 | A Deguire & Q Chau vs J F Tellier & P Begin | | | | | | | | | |
|
Double B May 14, 2026 at 21:40 |
#1 | P Hébert & W A Marcil vs M A Beauchamp & E Ferland | | | | | | | | |
| #2 | N Eugene & P Darang vs J Charles & M Lim | | | | | | | | | |
| #3 | W A Constant & W Louis vs J Akue & J Nemargut | | | | | | | | | |
| #4 | S Goetz & V Cardazzi vs S Ferragne & N Lesage | | | | | | | | |
Semaine 2
| Category | Court | Players | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A2 May 18, 2026 at 19:00 |
#1 | J F Tellier vs L Sanzari | | | | | | | | |
| #2 | P Begin vs Q Chau | | | | | | | | | |
| #3 | F Tran vs P Daddario | | | | | | | | | |
| #4 | P J Asselin vs A D'Agnillo | | | | | | | | | |
|
A+ May 18, 2026 at 20:20 |
#1 | J Bachkongi vs W Lippi | | | | | | | | |
| #2 | M J Drouin vs P Musaraj | | | | | | | | | |
| #3 | T Huynh vs W J Estimable | | | | | | | | | |
| #4 | J F Boivin vs J E A S Cruz | | | | | | | | | |
|
A1 May 18, 2026 at 21:40 |
#1 | F Ruiz vs F Andriamiharisoa | | | | | | | | |
| #2 | J Charles vs P A Verreault | | | | | | | | | |
| #3 | I Said vs P Schreyer | | | | | | | | | |
| #4 | N Q Nguyen vs A D Nezio | | | | | | | | | |
|
A3 May 19, 2026 at 19:00 |
#1 | M Drapeau vs Y Alaoui | | | | | | | | |
| #2 | A Lippi vs F Marcotte | | | | | | | | | |
| #3 | A Oscar vs F Bergrome | | | | | | | | | |
| #4 | S Caidi vs A Deguire | | | | | | | | | |
|
C2 May 19, 2026 at 20:20 |
#1 | S Larocque vs G Gagne | | | | | | | | |
| #2 | N Chebbah vs S B Saad | | | | | | | | | |
| #3 | J Lemay vs A A Laplante | | | | | | | | | |
| #4 | K Nguyen vs V Kemrugka | | | | | | | | | |
|
C1 May 19, 2026 at 21:40 |
#1 | L Joly vs C Edouard | | | | | | | | |
| #2 | C Villegas vs S Chabot | | | | | | | | | |
| #3 | M C D Leduc vs D Valiquette | | | | | | | | | |
| #4 | L Bannister vs G Poirier | | | | | | | | | |
|
B3 May 20, 2026 at 19:00 |
#1 | A Chefai vs Y Barrette | | | | | | | | |
| #2 | A Girard vs G Proulx | | | | | | | | | |
| #3 | Y Sabiri vs L Lantagne | | | | | | | | | |
| #4 | E Cournoyer vs S Gélinas | | | | | | | | | |
|
B1 May 20, 2026 at 20:20 |
#1 | F Maurer vs N Robert | | | | | | | | |
| #2 | S Goetz vs J F Allaire | | | | | | | | | |
| #3 | P Desharnais vs M Pitre | | | | | | | | | |
| #4 | J M Sanzari vs K Pauluk | | | | | | | | | |
|
B2 May 20, 2026 at 21:40 |
#1 | M Daoust vs J Grenier | | | | | | | | |
| #2 | M Lim vs S Croteau | | | | | | | | | |
| #3 | E Kojic vs W Cordova | | | | | | | | | |
| #4 | A Bevilacqua vs D Carrier | | | | | | | | | |
|
Double B May 21, 2026 at 19:00 |
#1 | J Akue & J Nemargut vs S Ferragne & N Lesage | | | | | | | | |
| #2 | P Hébert & W A Marcil vs N Eugene & P Darang | | | | | | | | | |
| #3 | M A Beauchamp & E Ferland vs J Charles & M Lim | | | | | | | | | |
| #4 | W A Constant & W Louis vs S Goetz & V Cardazzi | | | | | | | | | |
|
Double C May 21, 2026 at 20:20 |
#1 | S Gélinas & D Valiquette vs F Vauclair & G Gagne | | | | | | | | |
| #2 | M Parisoto & S Croteau vs J Labonté & A Bevilacqua | | | | | | | | | |
| #3 | A Girard & A Turcotte vs G Proulx & C Villegas | | | | | | | | | |
| #4 | D Carrier & G Poirier vs L Joly & L Lantagne | | | | | | | | | |
|
Double A May 21, 2026 at 21:40 |
#1 | A D Nezio & M Raimo vs J F Tellier & P Begin | | | | | | | | |
| #2 | M J Drouin & J E A S Cruz vs J Bachkongi & J F Boivin | | | | | | | | | |
| #3 | P Musaraj & I Said vs M Robert & Y Tardivel | | | | | | | | | |
| #4 | W Lippi & N Q Nguyen vs A Deguire & Q Chau | | | | | | | | |
Semaine 3
| Category | Court | Players | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A1 May 25, 2026 at 19:00 |
#1 | N Q Nguyen vs F Andriamiharisoa | | | | | | | | |
| #2 | F Ruiz vs A D Nezio | | | | | | | | | |
| #3 | J Charles vs P Schreyer | | | | | | | | | |
| #4 | I Said vs P A Verreault | | | | | | | | | |
|
A2 May 25, 2026 at 20:20 |
#1 | P J Asselin vs L Sanzari | | | | | | | | |
| #2 | J F Tellier vs A D'Agnillo | | | | | | | | | |
| #3 | P Begin vs P Daddario | | | | | | | | | |
| #4 | F Tran vs Q Chau | | | | | | | | | |
|
A+ May 25, 2026 at 21:40 |
#1 | J F Boivin vs W Lippi | | | | | | | | |
| #2 | J Bachkongi vs J E A S Cruz | | | | | | | | | |
| #3 | M J Drouin vs W J Estimable | | | | | | | | | |
| #4 | T Huynh vs P Musaraj | | | | | | | | | |
|
C1 May 26, 2026 at 19:00 |
#1 | L Bannister vs C Edouard | | | | | | | | |
| #2 | L Joly vs G Poirier | | | | | | | | | |
| #3 | C Villegas vs D Valiquette | | | | | | | | | |
| #4 | M C D Leduc vs S Chabot | | | | | | | | | |
|
A3 May 26, 2026 at 20:20 |
#1 | S Caidi vs Y Alaoui | | | | | | | | |
| #2 | M Drapeau vs A Deguire | | | | | | | | | |
| #3 | A Lippi vs F Bergrome | | | | | | | | | |
| #4 | A Oscar vs F Marcotte | | | | | | | | | |
|
C2 May 26, 2026 at 21:40 |
#1 | K Nguyen vs G Gagne | | | | | | | | |
| #2 | S Larocque vs V Kemrugka | | | | | | | | | |
| #3 | N Chebbah vs A A Laplante | | | | | | | | | |
| #4 | J Lemay vs S B Saad | | | | | | | | | |
|
B2 May 27, 2026 at 19:00 |
#1 | A Bevilacqua vs J Grenier | | | | | | | | |
| #2 | M Daoust vs D Carrier | | | | | | | | | |
| #3 | M Lim vs W Cordova | | | | | | | | | |
| #4 | E Kojic vs S Croteau | | | | | | | | | |
|
B3 May 27, 2026 at 20:20 |
#1 | E Cournoyer vs Y Barrette | | | | | | | | |
| #2 | A Chefai vs S Gélinas | | | | | | | | | |
| #3 | A Girard vs L Lantagne | | | | | | | | | |
| #4 | Y Sabiri vs G Proulx | | | | | | | | | |
|
B1 May 27, 2026 at 21:40 |
#1 | J M Sanzari vs N Robert | | | | | | | | |
| #2 | F Maurer vs K Pauluk | | | | | | | | | |
| #3 | S Goetz vs M Pitre | | | | | | | | | |
| #4 | P Desharnais vs J F Allaire | | | | | | | | | |
|
Double A May 28, 2026 at 19:00 |
#1 | W Lippi & N Q Nguyen vs J F Tellier & P Begin | | | | | | | | |
| #2 | A D Nezio & M Raimo vs A Deguire & Q Chau | | | | | | | | | |
| #3 | M J Drouin & J E A S Cruz vs M Robert & Y Tardivel | | | | | | | | | |
| #4 | P Musaraj & I Said vs J Bachkongi & J F Boivin | | | | | | | | | |
|
Double B May 28, 2026 at 20:20 |
#1 | W A Constant & W Louis vs S Ferragne & N Lesage | | | | | | | | |
| #2 | J Akue & J Nemargut vs S Goetz & V Cardazzi | | | | | | | | | |
| #3 | P Hébert & W A Marcil vs J Charles & M Lim | | | | | | | | | |
| #4 | M A Beauchamp & E Ferland vs N Eugene & P Darang | | | | | | | | | |
|
Double C May 28, 2026 at 21:40 |
#1 | D Carrier & G Poirier vs F Vauclair & G Gagne | | | | | | | | |
| #2 | S Gélinas & D Valiquette vs L Joly & L Lantagne | | | | | | | | | |
| #3 | M Parisoto & S Croteau vs G Proulx & C Villegas | | | | | | | | | |
| #4 | A Girard & A Turcotte vs J Labonté & A Bevilacqua | | | | | | | | |
Semaine 4
| Category | Court | Players | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A+ Jun 1, 2026 at 19:00 |
#1 | T Huynh vs J Bachkongi | | | | | | | | |
| #2 | P Musaraj vs J E A S Cruz | | | | | | | | | |
| #3 | W J Estimable vs W Lippi | | | | | | | | | |
| #4 | M J Drouin vs J F Boivin | | | | | | | | | |
|
A1 Jun 1, 2026 at 20:20 |
#1 | I Said vs F Ruiz | | | | | | | | |
| #2 | P A Verreault vs A D Nezio | | | | | | | | | |
| #3 | P Schreyer vs F Andriamiharisoa | | | | | | | | | |
| #4 | J Charles vs N Q Nguyen | | | | | | | | | |
|
A2 Jun 1, 2026 at 21:40 |
#1 | F Tran vs J F Tellier | | | | | | | | |
| #2 | Q Chau vs A D'Agnillo | | | | | | | | | |
| #3 | P Daddario vs L Sanzari | | | | | | | | | |
| #4 | P Begin vs P J Asselin | | | | | | | | | |
|
C2 Jun 2, 2026 at 19:00 |
#1 | J Lemay vs S Larocque | | | | | | | | |
| #2 | S B Saad vs V Kemrugka | | | | | | | | | |
| #3 | A A Laplante vs G Gagne | | | | | | | | | |
| #4 | N Chebbah vs K Nguyen | | | | | | | | | |
|
C1 Jun 2, 2026 at 20:20 |
#1 | M C D Leduc vs L Joly | | | | | | | | |
| #2 | S Chabot vs G Poirier | | | | | | | | | |
| #3 | D Valiquette vs C Edouard | | | | | | | | | |
| #4 | C Villegas vs L Bannister | | | | | | | | | |
|
A3 Jun 2, 2026 at 21:40 |
#1 | A Oscar vs M Drapeau | | | | | | | | |
| #2 | F Marcotte vs A Deguire | | | | | | | | | |
| #3 | F Bergrome vs Y Alaoui | | | | | | | | | |
| #4 | A Lippi vs S Caidi | | | | | | | | | |
|
B1 Jun 3, 2026 at 19:00 |
#1 | P Desharnais vs F Maurer | | | | | | | | |
| #2 | J F Allaire vs K Pauluk | | | | | | | | | |
| #3 | M Pitre vs N Robert | | | | | | | | | |
| #4 | S Goetz vs J M Sanzari | | | | | | | | | |
|
B2 Jun 3, 2026 at 20:20 |
#1 | E Kojic vs M Daoust | | | | | | | | |
| #2 | S Croteau vs D Carrier | | | | | | | | | |
| #3 | W Cordova vs J Grenier | | | | | | | | | |
| #4 | M Lim vs A Bevilacqua | | | | | | | | | |
|
B3 Jun 3, 2026 at 21:40 |
#1 | Y Sabiri vs A Chefai | | | | | | | | |
| #2 | G Proulx vs S Gélinas | | | | | | | | | |
| #3 | L Lantagne vs Y Barrette | | | | | | | | | |
| #4 | A Girard vs E Cournoyer | | | | | | | | | |
|
Double C Jun 4, 2026 at 19:00 |
#1 | A Girard & A Turcotte vs S Gélinas & D Valiquette | | | | | | | | |
| #2 | J Labonté & A Bevilacqua vs L Joly & L Lantagne | | | | | | | | | |
| #3 | G Proulx & C Villegas vs F Vauclair & G Gagne | | | | | | | | | |
| #4 | M Parisoto & S Croteau vs D Carrier & G Poirier | | | | | | | | | |
|
Double A Jun 4, 2026 at 20:20 |
#1 | P Musaraj & I Said vs A D Nezio & M Raimo | | | | | | | | |
| #2 | J Bachkongi & J F Boivin vs A Deguire & Q Chau | | | | | | | | | |
| #3 | M Robert & Y Tardivel vs J F Tellier & P Begin | | | | | | | | | |
| #4 | M J Drouin & J E A S Cruz vs W Lippi & N Q Nguyen | | | | | | | | | |
|
Double B Jun 4, 2026 at 21:40 |
#1 | M A Beauchamp & E Ferland vs J Akue & J Nemargut | | | | | | | | |
| #2 | N Eugene & P Darang vs S Goetz & V Cardazzi | | | | | | | | | |
| #3 | J Charles & M Lim vs S Ferragne & N Lesage | | | | | | | | | |
| #4 | P Hébert & W A Marcil vs W A Constant & W Louis | | | | | | | | |
Semaine 5
| Category | Court | Players | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A2 Jun 8, 2026 at 19:00 |
#1 | P Begin vs J F Tellier | | | | | | | | |
| #2 | F Tran vs P J Asselin | | | | | | | | | |
| #3 | Q Chau vs L Sanzari | | | | | | | | | |
| #4 | P Daddario vs A D'Agnillo | | | | | | | | | |
|
A+ Jun 8, 2026 at 20:20 |
#1 | M J Drouin vs J Bachkongi | | | | | | | | |
| #2 | T Huynh vs J F Boivin | | | | | | | | | |
| #3 | P Musaraj vs W Lippi | | | | | | | | | |
| #4 | W J Estimable vs J E A S Cruz | | | | | | | | | |
|
A1 Jun 8, 2026 at 21:40 |
#1 | J Charles vs F Ruiz | | | | | | | | |
| #2 | I Said vs N Q Nguyen | | | | | | | | | |
| #3 | P A Verreault vs F Andriamiharisoa | | | | | | | | | |
| #4 | P Schreyer vs A D Nezio | | | | | | | | | |
|
A3 Jun 9, 2026 at 19:00 |
#1 | A Lippi vs M Drapeau | | | | | | | | |
| #2 | A Oscar vs S Caidi | | | | | | | | | |
| #3 | F Marcotte vs Y Alaoui | | | | | | | | | |
| #4 | F Bergrome vs A Deguire | | | | | | | | | |
|
C2 Jun 9, 2026 at 20:20 |
#1 | N Chebbah vs S Larocque | | | | | | | | |
| #2 | J Lemay vs K Nguyen | | | | | | | | | |
| #3 | S B Saad vs G Gagne | | | | | | | | | |
| #4 | A A Laplante vs V Kemrugka | | | | | | | | | |
|
C1 Jun 9, 2026 at 21:40 |
#1 | C Villegas vs L Joly | | | | | | | | |
| #2 | M C D Leduc vs L Bannister | | | | | | | | | |
| #3 | S Chabot vs C Edouard | | | | | | | | | |
| #4 | D Valiquette vs G Poirier | | | | | | | | | |
|
B3 Jun 10, 2026 at 19:00 |
#1 | A Girard vs A Chefai | | | | | | | | |
| #2 | Y Sabiri vs E Cournoyer | | | | | | | | | |
| #3 | G Proulx vs Y Barrette | | | | | | | | | |
| #4 | L Lantagne vs S Gélinas | | | | | | | | | |
|
B1 Jun 10, 2026 at 20:20 |
#1 | S Goetz vs F Maurer | | | | | | | | |
| #2 | P Desharnais vs J M Sanzari | | | | | | | | | |
| #3 | J F Allaire vs N Robert | | | | | | | | | |
| #4 | M Pitre vs K Pauluk | | | | | | | | | |
|
B2 Jun 10, 2026 at 21:40 |
#1 | M Lim vs M Daoust | | | | | | | | |
| #2 | E Kojic vs A Bevilacqua | | | | | | | | | |
| #3 | S Croteau vs J Grenier | | | | | | | | | |
| #4 | W Cordova vs D Carrier | | | | | | | | | |
|
Double B Jun 11, 2026 at 19:00 |
#1 | P Hébert & W A Marcil vs J Akue & J Nemargut | | | | | | | | |
| #2 | M A Beauchamp & E Ferland vs W A Constant & W Louis | | | | | | | | | |
| #3 | N Eugene & P Darang vs S Ferragne & N Lesage | | | | | | | | | |
| #4 | J Charles & M Lim vs S Goetz & V Cardazzi | | | | | | | | | |
|
Double C Jun 11, 2026 at 20:20 |
#1 | M Parisoto & S Croteau vs S Gélinas & D Valiquette | | | | | | | | |
| #2 | A Girard & A Turcotte vs D Carrier & G Poirier | | | | | | | | | |
| #3 | J Labonté & A Bevilacqua vs F Vauclair & G Gagne | | | | | | | | | |
| #4 | G Proulx & C Villegas vs L Joly & L Lantagne | | | | | | | | | |
|
Double A Jun 11, 2026 at 21:40 |
#1 | M J Drouin & J E A S Cruz vs A D Nezio & M Raimo | | | | | | | | |
| #2 | P Musaraj & I Said vs W Lippi & N Q Nguyen | | | | | | | | | |
| #3 | J Bachkongi & J F Boivin vs J F Tellier & P Begin | | | | | | | | | |
| #4 | M Robert & Y Tardivel vs A Deguire & Q Chau | | | | | | | | |
Semaine 6
| Category | Court | Players | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A1 Jun 15, 2026 at 19:00 |
#1 | P Schreyer vs F Ruiz | | | | | | | | |
| #2 | J Charles vs A D Nezio | | | | | | | | | |
| #3 | I Said vs F Andriamiharisoa | | | | | | | | | |
| #4 | P A Verreault vs N Q Nguyen | | | | | | | | | |
|
A2 Jun 15, 2026 at 20:20 |
#1 | P Daddario vs J F Tellier | | | | | | | | |
| #2 | P Begin vs A D'Agnillo | | | | | | | | | |
| #3 | F Tran vs L Sanzari | | | | | | | | | |
| #4 | Q Chau vs P J Asselin | | | | | | | | | |
|
A+ Jun 15, 2026 at 21:40 |
#1 | W J Estimable vs J Bachkongi | | | | | | | | |
| #2 | M J Drouin vs J E A S Cruz | | | | | | | | | |
| #3 | T Huynh vs W Lippi | | | | | | | | | |
| #4 | P Musaraj vs J F Boivin | | | | | | | | | |
|
C1 Jun 16, 2026 at 19:00 |
#1 | D Valiquette vs L Joly | | | | | | | | |
| #2 | C Villegas vs G Poirier | | | | | | | | | |
| #3 | M C D Leduc vs C Edouard | | | | | | | | | |
| #4 | S Chabot vs L Bannister | | | | | | | | | |
|
A3 Jun 16, 2026 at 20:20 |
#1 | F Bergrome vs M Drapeau | | | | | | | | |
| #2 | A Lippi vs A Deguire | | | | | | | | | |
| #3 | A Oscar vs Y Alaoui | | | | | | | | | |
| #4 | F Marcotte vs S Caidi | | | | | | | | | |
|
C2 Jun 16, 2026 at 21:40 |
#1 | A A Laplante vs S Larocque | | | | | | | | |
| #2 | N Chebbah vs V Kemrugka | | | | | | | | | |
| #3 | J Lemay vs G Gagne | | | | | | | | | |
| #4 | S B Saad vs K Nguyen | | | | | | | | | |
|
B2 Jun 17, 2026 at 19:00 |
#1 | W Cordova vs M Daoust | | | | | | | | |
| #2 | M Lim vs D Carrier | | | | | | | | | |
| #3 | E Kojic vs J Grenier | | | | | | | | | |
| #4 | S Croteau vs A Bevilacqua | | | | | | | | | |
|
B3 Jun 17, 2026 at 20:20 |
#1 | L Lantagne vs A Chefai | | | | | | | | |
| #2 | A Girard vs S Gélinas | | | | | | | | | |
| #3 | Y Sabiri vs Y Barrette | | | | | | | | | |
| #4 | G Proulx vs E Cournoyer | | | | | | | | | |
|
