Joueur Cellulaire Maison
Pierre-André Bureau XXXXX XXXXX XXXXX
Luis Chacon XXXXX XXXXX XXXXX
Elio Moussa XXXXX XXXXX
Zi Long Li XXXXX XXXXX
Paul Schreyer XXXXX XXXXX
Fernando Ruiz XXXXX XXXXX
Adriano Di Nezio XXXXX XXXXX XXXXX
Junior Elias Alayo Santa Cruz XXXXX XXXXX XXXXX
Ronde Terrain Joueurs Set 1 Set 2 Set 3 Points
Semaine 1
15 mai 2018 à 21h40
#1 P A Bureau vs L Chacon | | | |
#2 E Moussa vs Z L Li | | | |
#3 P Schreyer vs F Ruiz | | | |
#4 A D Nezio vs J E A S Cruz | | | |
Semaine 2
22 mai 2018 à 19h
#2 P A Bureau vs E Moussa | | | |
#3 L Chacon vs Z L Li | | | |
#4 P Schreyer vs A D Nezio | | | |
#1 F Ruiz vs J E A S Cruz | | | |
Semaine 3
29 mai 2018 à 20h20
#3 P A Bureau vs Z L Li | | | |
#4 L Chacon vs E Moussa | | | |
#1 P Schreyer vs J E A S Cruz | | | |
#2 F Ruiz vs A D Nezio | | | |
Semaine 4
5 juin 2018 à 21h40
#4 P A Bureau vs P Schreyer | | | |
#1 L Chacon vs F Ruiz | | | |
#2 E Moussa vs A D Nezio | | | |
#3 Z L Li vs J E A S Cruz | | | |
Semaine 5
12 juin 2018 à 19h
#1 P A Bureau vs F Ruiz | | | |
#2 L Chacon vs P Schreyer | | | |
#3 E Moussa vs J E A S Cruz | | | |
#4 Z L Li vs A D Nezio | | | |
Semaine 6
19 juin 2018 à 20h20
#2 P A Bureau vs A D Nezio | | | |
#3 L Chacon vs J E A S Cruz | | | |
#4 E Moussa vs P Schreyer | | | |
#1 Z L Li vs F Ruiz | | | |
Semaine 7
26 juin 2018 à 21h40
#3 P A Bureau vs J E A S Cruz | | | |
#4 L Chacon vs A D Nezio | | | |
#1 E Moussa vs F Ruiz | | | |
#2 Z L Li vs P Schreyer | | | |
Semaine 8
3 juil 2018 à 19h
#4 P A Bureau vs L Chacon | | | |
#1 E Moussa vs Z L Li | | | |
#2 P Schreyer vs F Ruiz | | | |
#3 A D Nezio vs J E A S Cruz | | | |
Semaine 9
10 juil 2018 à 20h20
#1 P A Bureau vs E Moussa | | | |
#2 L Chacon vs Z L Li | | | |
#3 P Schreyer vs A D Nezio | | | |
#4 F Ruiz vs J E A S Cruz | | | |
Semaine 10
17 juil 2018 à 21h40
#2 P A Bureau vs Z L Li | | | |
#3 L Chacon vs E Moussa | | | |
#4 P Schreyer vs J E A S Cruz | | | |
#1 F Ruiz vs A D Nezio | | | |
Semaine 11
24 juil 2018 à 19h
#3 P A Bureau vs P Schreyer | | | |
#4 L Chacon vs F Ruiz | | | |
#1 E Moussa vs A D Nezio | | | |
#2 Z L Li vs J E A S Cruz | | | |
Semaine 12
31 juil 2018 à 20h20
#4 P A Bureau vs F Ruiz | | | |
#1 L Chacon vs P Schreyer | | | |
#2 E Moussa vs J E A S Cruz | | | |
#3 Z L Li vs A D Nezio | | | |
Semaine 13
7 août 2018 à 21h40
#1 P A Bureau vs A D Nezio | | | |
#2 L Chacon vs J E A S Cruz | | | |
#3 E Moussa vs P Schreyer | | | |
#4 Z L Li vs F Ruiz | | | |
Semaine 14
14 août 2018 à 19h
#2 P A Bureau vs J E A S Cruz | | | |
#3 L Chacon vs A D Nezio | | | |
#4 E Moussa vs F Ruiz | | | |
#1 Z L Li vs P Schreyer | | | |