| Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
|---|---|---|---|
| Angelo Bevilacqua | XXXXX | XXXXX | |
| Jacques Seguin | XXXXX | ||
| Robert Tammaro | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Carlo Cabrera | XXXXX | XXXXX | |
| Yves Barrette | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Yann Godbout | XXXXX | XXXXX | |
| Guy Côté | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Nathalie Robert | XXXXX | XXXXX |
| Ronde | Terrain | Joueurs | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Semaine 1 2 juin 2021 à 21h40 |
#1 | A Bevilacqua vs J Seguin | | | | | | | | |
| #2 | R Tammaro vs C Cabrera | | | | | | | | | |
| #3 | Y Barrette vs Y Godbout | | | | | | | | | |
| #4 | G Côté vs N Robert | | | | | | | | | |
|
Semaine 2 9 juin 2021 à 19h |
#2 | A Bevilacqua vs R Tammaro | | | | | | | | |
| #3 | J Seguin vs C Cabrera | | | | | | | | | |
| #4 | Y Barrette vs G Côté | | | | | | | | | |
| #1 | Y Godbout vs N Robert | | | | | | | | | |
|
Semaine 3 16 juin 2021 à 20h20 |
#3 | A Bevilacqua vs C Cabrera | | | | | | | | |
| #4 | J Seguin vs R Tammaro | | | | | | | | | |
| #1 | Y Barrette vs N Robert | | | | | | | | | |
| #2 | Y Godbout vs G Côté | | | | | | | | | |
|
Semaine 4 23 juin 2021 à 21h40 |
#4 | A Bevilacqua vs Y Barrette | | | | | | | | |
| #1 | J Seguin vs Y Godbout | | | | | | | | | |
| #2 | R Tammaro vs G Côté | | | | | | | | | |
| #3 | C Cabrera vs N Robert | | | | | | | | | |
|
Semaine 5 30 juin 2021 à 19h |
#1 | A Bevilacqua vs Y Godbout | | | | | | | | |
| #2 | J Seguin vs Y Barrette | | | | | | | | | |
| #3 | R Tammaro vs N Robert | | | | | | | | | |
| #4 | C Cabrera vs G Côté | | | | | | | | | |
|
Semaine 6 7 juil 2021 à 20h20 |
#2 | A Bevilacqua vs G Côté | | | | | | | | |
| #3 | J Seguin vs N Robert | | | | | | | | | |
| #4 | R Tammaro vs Y Barrette | | | | | | | | | |
| #1 | C Cabrera vs Y Godbout | | | | | | | | | |
|
Semaine 7 14 juil 2021 à 21h40 |
#3 | A Bevilacqua vs N Robert | | | | | | | | |
| #4 | J Seguin vs G Côté | | | | | | | | | |
| #1 | R Tammaro vs Y Godbout | | | | | | | | | |
| #2 | C Cabrera vs Y Barrette | | | | | | | | | |
|
Semaine 8 21 juil 2021 à 19h |
#4 | A Bevilacqua vs J Seguin | | | | | | | | |
| #1 | R Tammaro vs C Cabrera | | | | | | | | | |
| #2 | Y Barrette vs Y Godbout | | | | | | | | | |
| #3 | G Côté vs N Robert | | | | | | | | | |
|
Semaine 9 28 juil 2021 à 20h20 |
#1 | A Bevilacqua vs R Tammaro | | | | | | | | |
| #2 | J Seguin vs C Cabrera | | | | | | | | | |
| #3 | Y Barrette vs G Côté | | | | | | | | | |
| #4 | Y Godbout vs N Robert | | | | | | | | | |
|
Semaine 10 4 août 2021 à 21h40 |
#2 | A Bevilacqua vs C Cabrera | | | | | | | | |
| #3 | J Seguin vs R Tammaro | | | | | | | | | |
| #4 | Y Barrette vs N Robert | | | | | | | | | |
| #1 | Y Godbout vs G Côté | | | | | | | | | |
|
Semaine 11 11 août 2021 à 19h |
#3 | A Bevilacqua vs Y Barrette | | | | | | | | |
| #4 | J Seguin vs Y Godbout | | | | | | | | | |
| #1 | R Tammaro vs G Côté | | | | | | | | | |
| #2 | C Cabrera vs N Robert | | | | | | | | | |
|
Semaine 12 18 août 2021 à 20h20 |
#4 | A Bevilacqua vs Y Godbout | | | | | | | | |
| #1 | J Seguin vs Y Barrette | | | | | | | | | |
| #2 | R Tammaro vs N Robert | | | | | | | | | |
| #3 | C Cabrera vs G Côté | | | | | | | | | |
|
Semaine 13 25 août 2021 à 21h40 |
#1 | A Bevilacqua vs G Côté | | | | | | | | |
| #2 | J Seguin vs N Robert | | | | | | | | | |
| #3 | R Tammaro vs Y Barrette | | | | | | | | | |
| #4 | C Cabrera vs Y Godbout | | | | | | | | | |
|
Semaine 14 1 sep 2021 à 19h |
#2 | A Bevilacqua vs N Robert | | | | | | | | |
| #3 | J Seguin vs G Côté | | | | | | | | | |
| #4 | R Tammaro vs Y Godbout | | | | | | | | | |
| #1 | C Cabrera vs Y Barrette | | | | | | | | |
