A1

Classement Joueur Joués MG MA MN P Pts PP PS Total
1 Jean Claude Augustin 14 24 8 0 0 68 0 0 68
2 Renaud Gendron 10 11 3 0 4 33 0 0 33
3 Michel Savard 12 6 4 1 2 30 0 0 30
4 Samuel Gendron 12 5 2 1 2 25 0 0 25
5 Abdelkader Merabet 13 5 1 1 1 24 0 0 24
6 Nestor Gonzalez 12 2 3 1 2 16 0 0 16
7 Francis Armand 14 2 1 2 0 15 0 0 15
8 Davide Lato 13 1 1 0 1 3 0 0 3

A2

Classement Joueur Joués MG MA MN P Pts PP PS Total
1 Amerigo D'Agnillo 14 11 5 3 0 34 0 0 34
2 Quan Chau 14 11 1 7 0 34 0 0 34
3 Philippe-Alexandre Verreault 13 10 5 1 1 26 0 0 26
4 André Deguire 13 4 8 2 1 26 0 0 26
5 Luigi Nudi 14 6 2 3 0 25 0 0 25
6 Etienne Charpentier 12 4 4 2 2 18 0 0 18
7 Simon St-Jacques 10 4 0 3 4 11 0 0 11
8 Jonathan Borne 14 1 1 3 0 10 0 0 10

A3

Classement Joueur Joués MG MA MN P Pts PP PS Total
1 Jean-Francois Boivin 14 16 6 3 0 53 0 0 53
2 Wilfrid Junior Estimable 13 7 2 3 1 43 0 0 43
3 Jean-Francois Tellier 13 8 2 2 1 36 0 0 36
4 Marc Chartrand 14 11 0 2 0 24 0 0 24
5 Youssef Alaoui 13 9 1 0 1 19 0 0 19
6 Maxime Robert 12 4 3 0 2 19 0 0 19
7 François Marcotte 13 4 1 2 1 15 0 0 15
8 Julien Thesin 14 0 0 0 0 12 0 0 12
MG : Manches gagnées, MA : Manches en avance, MN : Manches nulles, P : Pluie, Pts : Points, PP : Points de participation, PS : Points supplémentaires

A1 du mardi

Classement Joueur Joués MG MA MN P Pts PP PS Total
1 Junior Elias Alayo Santa Cruz 13 10 6 1 1 31 0 0 31
2 Adriano Di Nezio 12 7 4 2 2 28 0 0 28
3 Elio Moussa 11 7 3 2 3 27 0 0 27
4 Luis Chacon 12 4 3 0 2 23 0 0 23
5 Zi Long Li 13 5 3 2 1 19 0 0 19
6 Fernando Ruiz 11 2 2 1 3 19 0 0 19
7 Paul Schreyer 12 6 2 0 2 14 0 0 14
8 Pierre-André Bureau 12 1 2 0 2 8 0 0 8

Femme A

Classement Joueur Joués MG MA MN P Pts PP PS Total
1 Lucie Gauthier 13 19 5 2 1 45 0 0 45
2 Maribele Alayo Santa Cruz 11 14 6 1 3 39 0 0 39
3 Lydia Joly 13 7 3 1 1 22 0 0 22
4 Danielle Dumont 13 7 2 1 1 21 0 0 21
5 Lucie Gravel 12 3 2 3 2 15 0 0 15
6 Guylaine Poirier 12 2 1 2 2 7 0 0 7

Mixte B

Classement Joueur Joués MG MA MN P Pts PP PS Total
1 Natalia Cherba 14 13 4 2 0 36 0 0 36
2 Daniela Di Ninni 13 11 1 1 1 32 0 0 32
3 Marie-Eve Langlois 13 10 3 2 1 29 0 0 29
4 Stéphane Chabot 13 3 1 3 1 26 0 0 26
5 Christine O'Donoghue 13 4 0 4 1 16 0 0 16
6 Isabelle Martin 12 3 0 2 2 12 0 0 12
MG : Manches gagnées, MA : Manches en avance, MN : Manches nulles, P : Pluie, Pts : Points, PP : Points de participation, PS : Points supplémentaires

B1

Classement Joueur Joués MG MA MN P Pts PP PS Total
1 Patrick Lagacé 11 9 2 1 3 33 0 0 33
2 Simon Ferragne 12 5 3 0 2 33 0 0 33
3 Martin Drapeau 14 9 3 2 0 31 0 0 31
4 Véronique St-Pierre 13 6 1 1 1 26 0 0 26
5 Denis Carrier 10 5 2 2 4 26 0 0 26
6 Pierre Gendron 12 5 2 0 2 20 0 0 20
7 Hiba Salame 11 2 2 1 3 11 0 0 11
8 Jean Bachkongi 13 1 0 3 1 5 0 0 5

B2

Classement Joueur Joués MG MA MN P Pts PP PS Total
1 Victor Slanina 14 14 4 3 0 44 0 0 44
2 Ervin Kojic 12 10 6 0 2 38 0 0 38
3 Alain Girard 14 9 3 1 0 30 0 0 30
4 Jean-François Allaire 12 9 6 0 2 23 0 0 23
5 Waldo Cordova 13 2 2 0 1 18 0 0 18
6 Amine Taoudi 12 4 1 2 2 15 0 0 15
7 Nathalie Perreault 11 4 2 0 3 14 0 0 14
8 Martin Perez 12 3 3 0 2 13 0 0 13

B3

Classement Joueur Joués MG MA MN P Pts PP PS Total
1 Roger Lapointe 10 11 5 3 4 30 0 0 30
2 Mohamed Alaoui 10 6 0 0 4 28 0 0 28
3 Angelo Bevilacqua 12 6 3 0 2 23 0 0 23
4 Frank Ly 9 5 3 2 5 19 0 0 19
5 Yann Godbout 10 3 3 1 4 14 0 0 14
6 Carlo Cabrera 10 0 2 0 4 14 0 0 14
7 Gaétan Proulx 7 4 1 0 6 9 0 0 9
8 Nicolas Trudel 10 2 1 0 3 9 0 0 9
MG : Manches gagnées, MA : Manches en avance, MN : Manches nulles, P : Pluie, Pts : Points, PP : Points de participation, PS : Points supplémentaires

Double A

Classement Joueur Joués MG MA MN P Pts PP PS Total
1 Jean Claude Augustin & Quan Chau 14 22 10 0 0 66 0 0 66
2 Francis Armand & André Deguire 14 12 5 5 0 38 0 0 38
3 Junior Elias Alayo Santa Cruz & Zi Long Li 14 9 2 2 0 30 0 0 30
4 Elizabeth Godin & Samuel Gendron 14 8 3 3 0 30 0 0 30
5 Amerigo D'Agnillo & Nick Palumbo 14 6 2 1 0 27 0 0 27
6 Yves Tardivel & Maxime Robert 14 7 2 1 0 17 0 0 17
7 Adriano Di Nezio & Marco Raimo 14 4 4 1 0 17 0 0 17
8 Sébastien Arel & Philippe-Alexandre Verreault 14 4 3 1 0 16 0 0 16

Double B

Classement Joueur Joués MG MA MN P Pts PP PS Total
1 Jean-Francois Tellier & Gaétan Hébert 14 22 7 0 0 51 0 0 51
2 Tanase Nica & Marcel Lecourt 14 13 4 2 0 40 0 0 40
3 Denis Carrier & Miguel Angel Pelaez 14 11 7 3 0 36 0 0 36
4 Jean-Francois Boivin & Laurence Gaumond 12 11 6 4 2 32 0 0 32
5 Hiba Salame & Alain Girard 14 7 3 3 0 28 0 0 28
6 David Perron & Marc Chartrand 13 7 1 2 1 21 0 0 21
7 Nathalie Perreault & Jean Bachkongi 14 5 5 1 0 16 0 0 16
8 Waldo Cordova & Julien Thesin 13 1 1 1 1 8 0 0 8

Double Mixte

Classement Joueur Joués MG MA MN P Pts PP PS Total
1 Marguerite Tremblay & Roger Lapointe 14 15 5 0 0 39 0 0 39
2 Jean-François Bedard & Roxanne Lalonde 14 16 4 1 0 37 0 0 37
3 Gaétan Proulx & Lucie Gauthier 14 13 7 2 0 35 0 0 35
4 Denis Carrier & Guylaine Poirier 14 12 4 1 0 29 0 0 29
5 Manon Faral & Maxime Gallant 14 11 5 1 0 28 0 0 28
6 Christine O'Donoghue & Luc Lantagne 14 5 5 3 0 18 0 0 18
7 Yves Barrette & Lydia Joly 14 4 4 2 0 14 0 0 14
8 Jocelyn Dion & Barbara Roy 14 0 4 4 0 8 0 0 8
MG : Manches gagnées, MA : Manches en avance, MN : Manches nulles, P : Pluie, Pts : Points, PP : Points de participation, PS : Points supplémentaires