A1
| Classement | Joueur | Joués | MG | MA | MN | VD | DD | P | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Claude Augustin | 13 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 2 | Tuan Huynh | 13 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 |
| 3 | Abdelkader Merabet | 13 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 4 | Philippe Hébert | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| 5 | Junior Elias Alayo Santa Cruz | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 6 | Nestor Gonzalez | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 7 | Luis Chacon | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 8 | Martin Turbide | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
A2
| Classement | Joueur | Joués | MG | MA | MN | VD | DD | P | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marwan Hanna | 14 | 14 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 38 |
| 2 | Paul Schreyer | 14 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | Patrick Begin | 14 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 4 | Jean-Marc Legault | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| 5 | Pietro Daddario | 13 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| 6 | Paul Junior Asselin | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 16 |
| 7 | Karen Pauluk | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 8 | Jonathan Borne | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
A3
| Classement | Joueur | Joués | MG | MA | MN | VD | DD | P | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Youssef Alaoui | 14 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 36 |
| 2 | Yannick Nadeau | 13 | 13 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 35 |
| 3 | Quan Chau | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 29 |
| 4 | Jean-Francois Tellier | 14 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 5 | Marco Raimo | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| 6 | Maxime Robert | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 7 | Martin Drapeau | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| 8 | François Marcotte | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 |
MG : Manches gagnées, MA : Manches en avance, MN : Manches nulles, VD : Victoire par défaut, DD : Défaite par défaut, P : Pluie (match incomplet)
A1 du mardi
| Classement | Joueur | Joués | MG | MA | MN | VD | DD | P | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin-Jordan Drouin | 14 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2 | Jude Charles | 13 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 |
| 3 | Philippe-Alexandre Verreault | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 4 | Jean-Francois Boivin | 13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| 5 | Jean Bachkongi | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 6 | Wilfrid Junior Estimable | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 7 | Fernando Ruiz | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 8 | Adriano Di Nezio | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Femme B
| Classement | Joueur | Joués | MG | MA | MN | VD | DD | P | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Christine Desrosiers-Leduc | 13 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 36 |
| 2 | Lucie Gravel | 11 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 35 |
| 3 | Marie-Eve Langlois | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 27 |
| 4 | Natalia Cherba | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25 |
| 5 | Lucie Gauthier | 11 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| 6 | Lydia Joly | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 7 | Guylaine Poirier | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 8 | Danielle Dumont | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 |
Mixte C
| Classement | Joueur | Joués | MG | MA | MN | VD | DD | P | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa Massey | 14 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 |
| 2 | Stéphane Chabot | 12 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 38 |
| 3 | Emmanuel Platis | 12 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 28 |
| 4 | Christine O'Donoghue | 11 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 23 |
| 5 | Sylvie Haddad | 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 19 |
| 6 | Antonella Campana | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 7 | Jacinthe Massey | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 8 | Joëlle Labonté | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 9 |
MG : Manches gagnées, MA : Manches en avance, MN : Manches nulles, VD : Victoire par défaut, DD : Défaite par défaut, P : Pluie (match incomplet)
B1
| Classement | Joueur | Joués | MG | MA | MN | VD | DD | P | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Brien | 14 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 37 |
| 2 | Maxime Gallant | 14 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 31 |
| 3 | Jean-François Allaire | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 31 |
| 4 | Marc Chartrand | 14 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| 5 | Ervin Kojic | 14 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 22 |
| 6 | Danny Tilli | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| 7 | Denis Carrier | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| 8 | Patrick Lagacé | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
B2
| Classement | Joueur | Joués | MG | MA | MN | VD | DD | P | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Slanina | 14 | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 42 |
| 2 | Ken Duong | 14 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 38 |
| 3 | Shayne melanson | 14 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 |
| 4 | Alex Nguy | 14 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 22 |
| 5 | Martin Perez | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 19 |
| 6 | Gaétan Proulx | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 16 |
| 7 | Frederic Tran | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15 |
| 8 | Amine Taoudi | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 |
B3
| Classement | Joueur | Joués | MG | MA | MN | VD | DD | P | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathalie Robert | 14 | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| 2 | Angelo Bevilacqua | 14 | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 43 |
| 3 | Robert Tammaro | 14 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 4 | Yann Godbout | 14 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 21 |
| 5 | Yves Barrette | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 6 | Jacques Seguin | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 7 | Carlo Cabrera | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| 8 | Guy Côté | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
MG : Manches gagnées, MA : Manches en avance, MN : Manches nulles, VD : Victoire par défaut, DD : Défaite par défaut, P : Pluie (match incomplet)
Double A
| Classement | Joueur | Joués | MG | MA | MN | VD | DD | P | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Claude Augustin & Quan Chau | 12 | 23 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 57 |
| 2 | Junior Elias Alayo Santa Cruz & Martin-Jordan Drouin | 12 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 3 | Jean-Francois Boivin & Jean Bachkongi | 13 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 4 | Adriano Di Nezio & Marco Raimo | 13 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 5 | Jean-Francois Tellier & Patrick Begin | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 6 | Wilkins Louis & Wilfed Alex Constant | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 7 | Amerigo D'Agnillo & Abdelkader Merabet | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 8 | Yves Tardivel & Maxime Robert | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Double B
| Classement | Joueur | Joués | MG | MA | MN | VD | DD | P | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Darang & Jude Charles | 12 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 39 |
| 2 | Wilfrid Junior Estimable & Laurence Gaumond | 12 | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 33 |
| 3 | André Deguire & René Boucher | 12 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 |
| 4 | Denis Carrier & Serge Bernier | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 |
| 5 | Mathieu Lim & Jean-Francois Trudeau | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| 6 | Manon Faral & Dany Naser Addin | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 7 | Marc Chartrand & Frederic Tran | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 8 | Tony newton & Danny Tilli | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Double mixte
| Classement | Joueur | Joués | MG | MA | MN | VD | DD | P | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathalie Robert & Robert Brosseau | 11 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 37 |
| 2 | Nathalie Perreault & Oscar Cabrera | 10 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 |
| 3 | Lucie Gauthier & Gaétan Proulx | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 18 |
| 4 | Roxanne Lalonde & Jean-François Bedard | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 |
| 5 | Yves Barrette & Lydia Joly | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 6 | Serge Bernier & Ceida Villegas | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 7 | Denis Carrier & Guylaine Poirier | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| 8 | Christine O'Donoghue & Luc Lantagne | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
MG : Manches gagnées, MA : Manches en avance, MN : Manches nulles, VD : Victoire par défaut, DD : Défaite par défaut, P : Pluie (match incomplet)
