A+

Classement Joueur Joués MG MA MN P Pts PP PS Total
1 Tuan Huynh 5 5 1 0 1 11 4 0 15
2 Penar Musaraj 4 4 2 0 1 10 4 0 14
3 Wilfrid Junior Estimable 5 4 0 0 0 8 5 0 13
4 William Lippi 6 2 0 0 0 4 6 0 10
5 Martin-Jordan Drouin 2 3 1 0 1 7 2 0 9
6 Jean Bachkongi 3 1 2 1 1 5 3 0 8
7 Junior Elias Alayo Santa Cruz 3 1 1 1 1 4 3 0 7
8 Jean-Francois Boivin 4 1 0 0 1 2 4 0 6

A1

Classement Joueur Joués MG MA MN P Pts PP PS Total
1 Issam Said 4 8 0 1 2 17 4 0 21
2 Jude Charles 4 5 1 1 2 12 4 0 16
3 Fernando Ruiz 4 3 3 0 2 9 4 0 13
4 Fan Andriamiharisoa 4 2 1 1 2 6 4 1 11
5 Paul Schreyer 4 1 1 1 2 3 4 0 7
6 Nhat Quang Nguyen 4 0 0 0 2 0 4 0 4
7 Philippe-Alexandre Verreault 4 0 1 0 2 1 2 0 3
8 Adriano Di Nezio 4 0 0 0 2 0 3 0 3

A2

Classement Joueur Joués MG MA MN P Pts PP PS Total
1 Amerigo D'Agnillo 5 5 1 2 1 12 5 1 18
2 Lorenzo Sanzari 4 3 2 1 2 9 4 0 13
3 Quan Chau 5 1 0 2 1 3 5 1 9
4 Patrick Begin 4 1 2 0 2 4 3 0 7
5 Frederic Tran 4 1 1 1 2 4 3 0 7
6 Paul Junior Asselin 4 0 2 0 2 2 4 0 6
7 Pietro Daddario 4 0 0 2 2 1 4 0 5
8 Jean-Francois Tellier 4 0 0 0 2 0 1 0 1
MG : Manches gagnées, MA : Manches en avance, MN : Manches nulles, P : Pluie, Pts : Points, PP : Points de participation, PS : Points supplémentaires

A3

Classement Joueur Joués MG MA MN P Pts PP PS Total
1 François Marcotte 6 4 2 3 0 13 6 0 19
2 Stephane Caidi 6 4 4 1 0 13 5 0 18
3 Youssef Alaoui 6 4 1 1 0 10 5 0 15
4 François Bergrome 6 1 4 1 0 7 6 0 13
5 Augustin Oscar 6 2 1 1 0 6 5 0 11
6 Andrew Lippi 6 2 1 0 0 5 5 0 10
7 Martin Drapeau 6 2 0 0 0 4 5 0 9
8 André Deguire 6 0 0 1 0 1 6 0 7

C1

Classement Joueur Joués MG MA MN P Pts PP PS Total
1 Marie-Christine Desrosiers-Leduc 6 8 4 1 0 21 6 0 27
2 Stéphane Chabot 6 5 1 1 0 12 6 0 18
3 Lance Bannister 6 4 2 0 0 10 5 0 15
4 Lydia Joly 6 3 2 0 0 8 6 0 14
5 Cynthia Edouard 6 3 1 1 0 7 5 0 12
6 Ceida Villegas 6 2 1 0 0 5 6 0 11
7 Danielle Valiquette 6 1 2 2 0 6 5 0 11
8 Guylaine Poirier 6 1 0 1 0 3 5 0 8

C2

Classement Joueur Joués MG MA MN P Pts PP PS Total
1 Judith Lemay 6 7 2 0 0 19 6 0 25
2 Selma Ben Saad 6 7 4 1 0 14 5 1 20
3 Naima Chebbah 6 6 1 0 0 13 6 0 19
4 Audrey-Ann Laplante 6 1 3 1 0 6 6 0 12
5 Sylvie Larocque 4 1 1 0 0 3 3 0 6
6 Kathy Nguyen 6 0 1 0 0 1 5 0 6
7 Vireeya Kemrugka 4 0 1 0 0 1 3 0 4
8 Catherine Correia 4 0 0 0 0 0 2 0 2
MG : Manches gagnées, MA : Manches en avance, MN : Manches nulles, P : Pluie, Pts : Points, PP : Points de participation, PS : Points supplémentaires

B1

Classement Joueur Joués MG MA MN P Pts PP PS Total
1 Jean-Marc Sanzari 4 5 1 0 2 11 5 0 16
2 Mario Pitre 5 3 3 1 2 10 5 0 15
3 Pascal Desharnais 5 3 1 2 2 7 4 0 11
4 Nathalie Robert 4 3 0 0 2 6 5 0 11
5 Jean-François Allaire 4 2 1 1 2 6 5 0 11
6 Karen Pauluk 4 2 0 1 2 5 5 0 10
7 Felix Maurer 4 0 1 1 2 2 5 0 7
8 Stéphane Goetz 4 1 0 0 2 2 4 0 6

B2

Classement Joueur Joués MG MA MN P Pts PP PS Total
1 Jayson Grenier 4 7 1 3 2 18 4 0 22
2 Ervin Kojic 4 5 1 2 2 13 4 0 17
3 Serges Croteau 4 3 1 1 2 8 4 0 12
4 Mathieu Lim 3 2 2 0 2 6 3 0 9
5 Angelo Bevilacqua 4 1 0 3 2 5 4 0 9
6 Mario Daoust 4 1 0 2 2 4 4 0 8
7 Denis Carrier 4 0 2 1 2 3 4 0 7
8 Waldo Cordova 3 0 0 0 2 0 2 0 2

B3

Classement Joueur Joués MG MA MN P Pts PP PS Total
1 Youness Sabiri 6 6 5 1 0 18 6 1 25
2 Sylvain Gélinas 6 7 1 0 0 15 7 0 22
3 Alain Girard 6 4 2 2 0 12 6 0 18
4 Gaétan Proulx 5 4 1 2 1 11 5 0 16
5 Luc Lantagne 5 3 1 1 1 8 5 0 13
6 Azzedine Chefai 5 2 3 0 1 7 5 0 12
7 Elise Cournoyer 5 2 0 0 1 4 4 0 8
8 Yves Barrette 6 0 1 0 0 1 6 0 7
MG : Manches gagnées, MA : Manches en avance, MN : Manches nulles, P : Pluie, Pts : Points, PP : Points de participation, PS : Points supplémentaires

Double A

Classement Joueur Joués MG MA MN P Pts PP PS Total
1 Penar Musaraj & Issam Said 4 5 3 0 2 13 4 0 17
2 Martin-Jordan Drouin & Junior Elias Alayo Santa Cruz 3 4 2 0 2 10 3 0 13
3 André Deguire & Quan Chau 4 3 1 1 2 8 4 0 12
4 Jean-Francois Tellier & Patrick Begin 4 2 2 2 2 8 4 0 12
5 Jean Bachkongi & Jean-Francois Boivin 3 3 1 1 2 8 3 0 11
6 William Lippi & Nhat Quang Nguyen 4 2 0 1 2 5 4 0 9
7 Adriano Di Nezio & Marco Raimo 4 0 0 1 2 1 3 0 4
8 Maxime Robert & Yves Tardivel 4 0 0 0 2 0 4 0 4

Double B

Classement Joueur Joués MG MA MN P Pts PP PS Total
1 Marc-André Beauchamp & Etienne Ferland 4 4 2 0 2 10 4 0 14
2 Joshua Akue & Joseph Nemargut 4 4 1 0 2 9 4 0 13
3 Philippe Hébert & William-Alex Marcil 4 3 3 0 2 9 4 0 13
4 Stéphane Goetz & Valentino Cardazzi 4 3 2 0 2 8 4 0 12
5 Wilfed Alex Constant & Wilkins Louis 4 3 0 1 2 7 4 0 11
6 Simon Ferragne & Nam Lesage 4 2 0 2 2 6 4 0 10
7 Jude Charles & Mathieu Lim 4 1 1 1 2 4 4 0 8
8 Narlhem Eugene & Patrick Darang 4 0 2 0 2 2 4 0 6

Double C

Classement Joueur Joués MG MA MN P Pts PP PS Total
1 Manuela Parisoto & Serges Croteau 4 6 2 1 2 15 4 0 19
2 Joëlle Labonté & Angelo Bevilacqua 4 5 0 1 2 11 4 0 15
3 Alain Girard & Amélie Turcotte 4 3 2 1 2 9 4 0 13
4 Lydia Joly & Luc Lantagne 4 3 1 1 2 8 4 0 12
5 Gaétan Proulx & Ceida Villegas 4 2 1 1 2 6 4 0 10
6 Sylvain Gélinas & Danielle Valiquette 4 1 1 1 2 4 4 0 8
7 Denis Carrier & Guylaine Poirier 4 0 0 0 2 0 4 1 5
8 Francis Vauclair & Danielle Dumont 4 0 0 0 2 0 4 0 4
MG : Manches gagnées, MA : Manches en avance, MN : Manches nulles, P : Pluie, Pts : Points, PP : Points de participation, PS : Points supplémentaires