Catégorie A1
Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
---|---|---|---|
Jean Claude Augustin | XXXXX | ||
Nestor Gonzalez | XXXXX | XXXXX | |
Tuan Huynh | XXXXX | XXXXX | |
Luis Chacon | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Philippe Hébert | XXXXX | XXXXX | |
Junior Elias Alayo Santa Cruz | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Abdelkader Merabet | XXXXX | XXXXX | |
Martin Turbide | XXXXX | XXXXX |
Catégorie A2
Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
---|---|---|---|
Marwan Hanna | XXXXX | XXXXX | |
Jean-Marc Legault | XXXXX | XXXXX | |
Patrick Begin | XXXXX | XXXXX | |
Paul Schreyer | XXXXX | XXXXX | |
Pietro Daddario | XXXXX | XXXXX | |
Jonathan Borne | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Paul Junior Asselin | XXXXX | XXXXX | |
Karen Pauluk | XXXXX | XXXXX |
Catégorie A3
Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
---|---|---|---|
Yannick Nadeau | XXXXX | XXXXX | |
Jean-Francois Tellier | XXXXX | XXXXX | |
Martin Drapeau | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Marco Raimo | XXXXX | XXXXX | |
Maxime Robert | XXXXX | XXXXX | |
Youssef Alaoui | XXXXX | XXXXX | |
Quan Chau | XXXXX | XXXXX | |
François Marcotte | XXXXX | XXXXX |
Catégorie A1 du mardi
Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
---|---|---|---|
Jude Charles | XXXXX | XXXXX | |
Philippe-Alexandre Verreault | XXXXX | XXXXX | |
Jean Bachkongi | XXXXX | XXXXX | |
Fernando Ruiz | XXXXX | XXXXX | |
Adriano Di Nezio | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Wilfrid Junior Estimable | XXXXX | XXXXX | |
Jean-Francois Boivin | XXXXX | XXXXX | |
Martin-Jordan Drouin | XXXXX | XXXXX |
Catégorie Femme B
Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
---|---|---|---|
Lucie Gravel | XXXXX | XXXXX | |
Marie-Christine Desrosiers-Leduc | XXXXX | XXXXX | |
Marie-Eve Langlois | XXXXX | XXXXX | |
Lucie Gauthier | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Natalia Cherba | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Lydia Joly | XXXXX | XXXXX | |
Danielle Dumont | XXXXX | XXXXX | |
Guylaine Poirier | XXXXX | XXXXX |
Catégorie Mixte C
Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
---|---|---|---|
Stéphane Chabot | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Emmanuel Platis | XXXXX | XXXXX | |
Jacinthe Massey | XXXXX | XXXXX | |
Vanessa Massey | XXXXX | XXXXX | |
Sylvie Haddad | XXXXX | XXXXX | |
Antonella Campana | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Christine O'Donoghue | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Joëlle Labonté | XXXXX | XXXXX |
Catégorie B1
Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
---|---|---|---|
Marc Chartrand | XXXXX | XXXXX | |
Patrick Lagacé | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Ervin Kojic | XXXXX | XXXXX | |
Antoine Brien | XXXXX | XXXXX | |
Danny Tilli | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Denis Carrier | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Maxime Gallant | XXXXX | XXXXX | |
Jean-François Allaire | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Catégorie B2
Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
---|---|---|---|
Ken Duong | XXXXX | XXXXX | |
Victor Slanina | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Martin Perez | XXXXX | XXXXX | |
Frederic Tran | XXXXX | XXXXX | |
Shayne melanson | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Gaétan Proulx | XXXXX | XXXXX | |
Alex Nguy | XXXXX | XXXXX | |
Amine Taoudi | XXXXX | XXXXX |
Catégorie B3
Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
---|---|---|---|
Angelo Bevilacqua | XXXXX | XXXXX | |
Jacques Seguin | XXXXX | ||
Robert Tammaro | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Carlo Cabrera | XXXXX | XXXXX | |
Yves Barrette | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Yann Godbout | XXXXX | XXXXX | |
Guy Côté | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Nathalie Robert | XXXXX | XXXXX |
Catégorie Double A
Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
---|---|---|---|
Jean Claude Augustin | XXXXX | ||
Quan Chau | XXXXX | XXXXX | |
Jean-Francois Tellier | XXXXX | XXXXX | |
Patrick Begin | XXXXX | XXXXX | |
Jean-Francois Boivin | XXXXX | XXXXX | |
Jean Bachkongi | XXXXX | XXXXX | |
Junior Elias Alayo Santa Cruz | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Martin-Jordan Drouin | XXXXX | XXXXX | |
Yves Tardivel | XXXXX | XXXXX | |
Maxime Robert | XXXXX | XXXXX | |
Amerigo D'Agnillo | XXXXX | XXXXX | |
Abdelkader Merabet | XXXXX | XXXXX | |
Adriano Di Nezio | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Marco Raimo | XXXXX | XXXXX | |
Wilkens Louis | XXXXX | XXXXX | |
Wilfed Alex Constant | XXXXX | XXXXX |
Catégorie Double B
Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
---|---|---|---|
Wilfrid Junior Estimable | XXXXX | XXXXX | |
Laurence Gaumond | XXXXX | XXXXX | |
Patrick Darang | XXXXX | XXXXX | |
Jude Charles | XXXXX | XXXXX | |
André Deguire | XXXXX | XXXXX | |
René Boucher | XXXXX | XXXXX | |
Marc Chartrand | XXXXX | XXXXX | |
Frederic Tran | XXXXX | XXXXX | |
Manon Faral | XXXXX | XXXXX | |
Dany Naser Addin | XXXXX | XXXXX | |
Mathieu Lim | XXXXX | XXXXX | |
Jean-Francois Trudeau | XXXXX | XXXXX | |
Tony newton | XXXXX | XXXXX | |
Danny Tilli | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Denis Carrier | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Serge Bernier | XXXXX | XXXXX |
Catégorie Double mixte
Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
---|---|---|---|
Nathalie Robert | XXXXX | XXXXX | |
Robert Brosseau | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Roxanne Lalonde | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Jean-François Bedard | XXXXX | XXXXX | |
Denis Carrier | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Guylaine Poirier | XXXXX | XXXXX | |
Christine O'Donoghue | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Luc Lantagne | XXXXX | XXXXX | |
Serge Bernier | XXXXX | XXXXX | |
Ceida Villegas | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Lucie Gauthier | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Gaétan Proulx | XXXXX | XXXXX | |
Yves Barrette | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Lydia Joly | XXXXX | XXXXX | |
Nathalie Perreault | XXXXX | XXXXX | |
Oscar Cabrera | XXXXX | XXXXX |
Semaine 1
Catégorie | Terrain | Joueurs | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 31 mai 2021 à 19h |
#1 | J C Augustin vs N Gonzalez | | | | | | | | |
#2 | T Huynh vs L Chacon | | | | | | | | | |
#3 | P Hébert vs J E A S Cruz | | | | | | | | | |
#4 | A Merabet vs M Turbide | | | | | | | | | |
A2 31 mai 2021 à 20h20 |
#1 | M Hanna vs J M Legault | | | | | | | | |
#2 | P Begin vs P Schreyer | | | | | | | | | |
#3 | P Daddario vs J Borne | | | | | | | | | |
#4 | P J Asselin vs K Pauluk | | | | | | | | | |
A3 31 mai 2021 à 21h40 |
#1 | Y Nadeau vs J F Tellier | | | | | | | | |
#2 | M Drapeau vs M Raimo | | | | | | | | | |
#3 | M Robert vs Y Alaoui | | | | | | | | | |
#4 | Q Chau vs F Marcotte | | | | | | | | | |
Femme B 1 juin 2021 à 19h |
#1 | L Gravel vs M C D Leduc | | | | | | | | |
#2 | M E Langlois vs L Gauthier | | | | | | | | | |
#3 | N Cherba vs L Joly | | | | | | | | | |
#4 | D Dumont vs G Poirier | | | | | | | | | |
Mixte C 1 juin 2021 à 20h20 |
#1 | S Chabot vs E Platis | | | | | | | | |
#2 | J Massey vs V Massey | | | | | | | | | |
#3 | S Haddad vs A Campana | | | | | | | | | |
#4 | C O'Donoghue vs J Labonté | | | | | | | | | |
A1 du mardi 1 juin 2021 à 21h40 |
#1 | J Charles vs P A Verreault | | | | | | | | |
#2 | J Bachkongi vs F Ruiz | | | | | | | | | |
#3 | A D Nezio vs W J Estimable | | | | | | | | | |
#4 | J F Boivin vs M J Drouin | | | | | | | | | |
B1 2 juin 2021 à 19h |
#1 | M Chartrand vs P Lagacé | | | | | | | | |
#2 | E Kojic vs A Brien | | | | | | | | | |
#3 | D Tilli vs D Carrier | | | | | | | | | |
#4 | M Gallant vs J F Allaire | | | | | | | | | |
B2 2 juin 2021 à 20h20 |
#1 | K Duong vs V Slanina | | | | | | | | |
#2 | M Perez vs F Tran | | | | | | | | | |
#3 | S melanson vs G Proulx | | | | | | | | | |
#4 | A Nguy vs A Taoudi | | | | | | | | | |
B3 2 juin 2021 à 21h40 |
#1 | A Bevilacqua vs J Seguin | | | | | | | | |
#2 | R Tammaro vs C Cabrera | | | | | | | | | |
#3 | Y Barrette vs Y Godbout | | | | | | | | | |
#4 | G Côté vs N Robert | | | | | | | | | |
Double A 3 juin 2021 à 19h |
#1 | J C Augustin & Q Chau vs J F Tellier & P Begin | | | | | | | | |
#2 | J F Boivin & J Bachkongi vs J E A S Cruz & M J Drouin | | | | | | | | | |
#3 | Y Tardivel & M Robert vs A D'Agnillo & A Merabet | | | | | | | | | |
#4 | A D Nezio & M Raimo vs W Louis & W A Constant | | | | | | | | | |
Double mixte 3 juin 2021 à 20h20 |
#1 | N Robert & R Brosseau vs R Lalonde & J F Bedard | | | | | | | | |
#2 | D Carrier & G Poirier vs C O'Donoghue & L Lantagne | | | | | | | | | |
#3 | S Bernier & C Villegas vs L Gauthier & G Proulx | | | | | | | | | |
#4 | Y Barrette & L Joly vs N Perreault & O Cabrera | | | | | | | | | |
Double B 3 juin 2021 à 21h40 |
#1 | W J Estimable & L Gaumond vs P Darang & J Charles | | | | | | | | |
#2 | A Deguire & R Boucher vs M Chartrand & F Tran | | | | | | | | | |
#3 | M Faral & D N Addin vs M Lim & J F Trudeau | | | | | | | | | |
#4 | T newton & D Tilli vs D Carrier & S Bernier | | | | | | | | |
Semaine 2
Catégorie | Terrain | Joueurs | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 7 juin 2021 à 19h |
#1 | Y Alaoui vs F Marcotte | | | | | | | | |
#2 | Y Nadeau vs M Drapeau | | | | | | | | | |
#3 | J F Tellier vs M Raimo | | | | | | | | | |
#4 | M Robert vs Q Chau | | | | | | | | | |
A1 7 juin 2021 à 20h20 |
#1 | J E A S Cruz vs M Turbide | | | | | | | | |
#2 | J C Augustin vs T Huynh | | | | | | | | | |
#3 | N Gonzalez vs L Chacon | | | | | | | | | |
#4 | P Hébert vs A Merabet | | | | | | | | | |
A2 7 juin 2021 à 21h40 |
#1 | J Borne vs K Pauluk | | | | | | | | |
#2 | M Hanna vs P Begin | | | | | | | | | |
#3 | J M Legault vs P Schreyer | | | | | | | | | |
#4 | P Daddario vs P J Asselin | | | | | | | | | |
A1 du mardi 8 juin 2021 à 19h |
#1 | W J Estimable vs M J Drouin | | | | | | | | |
#2 | J Charles vs J Bachkongi | | | | | | | | | |
#3 | P A Verreault vs F Ruiz | | | | | | | | | |
#4 | A D Nezio vs J F Boivin | | | | | | | | | |
Femme B 8 juin 2021 à 20h20 |
#1 | L Joly vs G Poirier | | | | | | | | |
#2 | L Gravel vs M E Langlois | | | | | | | | | |
#3 | M C D Leduc vs L Gauthier | | | | | | | | | |
#4 | N Cherba vs D Dumont | | | | | | | | | |
Mixte C 8 juin 2021 à 21h40 |
#1 | A Campana vs J Labonté | | | | | | | | |
#2 | S Chabot vs J Massey | | | | | | | | | |
#3 | E Platis vs V Massey | | | | | | | | | |
#4 | S Haddad vs C O'Donoghue | | | | | | | | | |
B3 9 juin 2021 à 19h |
#1 | Y Godbout vs N Robert | | | | | | | | |
#2 | A Bevilacqua vs R Tammaro | | | | | | | | | |
#3 | J Seguin vs C Cabrera | | | | | | | | | |
#4 | Y Barrette vs G Côté | | | | | | | | | |
B1 9 juin 2021 à 20h20 |
#1 | D Carrier vs J F Allaire | | | | | | | | |
#2 | M Chartrand vs E Kojic | | | | | | | | | |
#3 | P Lagacé vs A Brien | | | | | | | | | |
#4 | D Tilli vs M Gallant | | | | | | | | | |
B2 9 juin 2021 à 21h40 |
#1 | G Proulx vs A Taoudi | | | | | | | | |
#2 | K Duong vs M Perez | | | | | | | | | |
#3 | V Slanina vs F Tran | | | | | | | | | |
#4 | S melanson vs A Nguy | | | | | | | | | |
Double B 10 juin 2021 à 19h |
#1 | M Lim & J F Trudeau vs D Carrier & S Bernier | | | | | | | | |
#2 | W J Estimable & L Gaumond vs A Deguire & R Boucher | | | | | | | | | |
#3 | P Darang & J Charles vs M Chartrand & F Tran | | | | | | | | | |
#4 | M Faral & D N Addin vs T newton & D Tilli | | | | | | | | | |
Double A 10 juin 2021 à 20h20 |
#1 | A D'Agnillo & A Merabet vs W Louis & W A Constant | | | | | | | | |
#2 | J C Augustin & Q Chau vs J F Boivin & J Bachkongi | | | | | | | | | |
#3 | J F Tellier & P Begin vs J E A S Cruz & M J Drouin | | | | | | | | | |
#4 | Y Tardivel & M Robert vs A D Nezio & M Raimo | | | | | | | | | |
Double mixte 10 juin 2021 à 21h40 |
#1 | L Gauthier & G Proulx vs N Perreault & O Cabrera | | | | | | | | |
#2 | N Robert & R Brosseau vs D Carrier & G Poirier | | | | | | | | | |
#3 | R Lalonde & J F Bedard vs C O'Donoghue & L Lantagne | | | | | | | | | |
#4 | S Bernier & C Villegas vs Y Barrette & L Joly | | | | | | | | |
Semaine 3
Catégorie | Terrain | Joueurs | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 14 juin 2021 à 19h |
#1 | P Daddario vs K Pauluk | | | | | | | | |
#2 | J Borne vs P J Asselin | | | | | | | | | |
#3 | M Hanna vs P Schreyer | | | | | | | | | |
#4 | J M Legault vs P Begin | | | | | | | | | |
A3 14 juin 2021 à 20h20 |
#1 | M Robert vs F Marcotte | | | | | | | | |
#2 | Y Alaoui vs Q Chau | | | | | | | | | |
#3 | Y Nadeau vs M Raimo | | | | | | | | | |
#4 | J F Tellier vs M Drapeau | | | | | | | | | |
A1 14 juin 2021 à 21h40 |
#1 | P Hébert vs M Turbide | | | | | | | | |
#2 | J E A S Cruz vs A Merabet | | | | | | | | | |
#3 | J C Augustin vs L Chacon | | | | | | | | | |
#4 | N Gonzalez vs T Huynh | | | | | | | | | |
Mixte C 15 juin 2021 à 19h |
#1 | S Haddad vs J Labonté | | | | | | | | |
#2 | A Campana vs C O'Donoghue | | | | | | | | | |
#3 | S Chabot vs V Massey | | | | | | | | | |
#4 | E Platis vs J Massey | | | | | | | | | |
A1 du mardi 15 juin 2021 à 20h20 |
#1 | A D Nezio vs M J Drouin | | | | | | | | |
#2 | W J Estimable vs J F Boivin | | | | | | | | | |
#3 | J Charles vs F Ruiz | | | | | | | | | |
#4 | P A Verreault vs J Bachkongi | | | | | | | | | |
Femme B 15 juin 2021 à 21h40 |
#1 | N Cherba vs G Poirier | | | | | | | | |
#2 | L Joly vs D Dumont | | | | | | | | | |
#3 | L Gravel vs L Gauthier | | | | | | | | | |
#4 | M C D Leduc vs M E Langlois | | | | | | | | | |
B2 16 juin 2021 à 19h |
#1 | S melanson vs A Taoudi | | | | | | | | |
#2 | G Proulx vs A Nguy | | | | | | | | | |
#3 | K Duong vs F Tran | | | | | | | | | |
#4 | V Slanina vs M Perez | | | | | | | | | |
B3 16 juin 2021 à 20h20 |
#1 | Y Barrette vs N Robert | | | | | | | | |
#2 | Y Godbout vs G Côté | | | | | | | | | |
#3 | A Bevilacqua vs C Cabrera | | | | | | | | | |
#4 | J Seguin vs R Tammaro | | | | | | | | | |
B1 16 juin 2021 à 21h40 |
#1 | D Tilli vs J F Allaire | | | | | | | | |
#2 | D Carrier vs M Gallant | | | | | | | | | |
#3 | M Chartrand vs A Brien | | | | | | | | | |
#4 | P Lagacé vs E Kojic | | | | | | | | | |
Double mixte 17 juin 2021 à 19h |
#1 | S Bernier & C Villegas vs N Perreault & O Cabrera | | | | | | | | |
#2 | L Gauthier & G Proulx vs Y Barrette & L Joly | | | | | | | | | |
#3 | N Robert & R Brosseau vs C O'Donoghue & L Lantagne | | | | | | | | | |
#4 | R Lalonde & J F Bedard vs D Carrier & G Poirier | | | | | | | | | |
Double B 17 juin 2021 à 20h20 |
#1 | M Faral & D N Addin vs D Carrier & S Bernier | | | | | | | | |
#2 | M Lim & J F Trudeau vs T newton & D Tilli | | | | | | | | | |
#3 | W J Estimable & L Gaumond vs M Chartrand & F Tran | | | | | | | | | |
#4 | P Darang & J Charles vs A Deguire & R Boucher | | | | | | | | | |
Double A 17 juin 2021 à 21h40 |
#1 | Y Tardivel & M Robert vs W Louis & W A Constant | | | | | | | | |
#2 | A D'Agnillo & A Merabet vs A D Nezio & M Raimo | | | | | | | | | |
#3 | J C Augustin & Q Chau vs J E A S Cruz & M J Drouin | | | | | | | | | |
#4 | J F Tellier & P Begin vs J F Boivin & J Bachkongi | | | | | | | | |
Semaine 4
Catégorie | Terrain | Joueurs | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 21 juin 2021 à 19h |
#1 | N Gonzalez vs J E A S Cruz | | | | | | | | |
#2 | T Huynh vs A Merabet | | | | | | | | | |
#3 | L Chacon vs M Turbide | | | | | | | | | |
#4 | J C Augustin vs P Hébert | | | | | | | | | |
A2 21 juin 2021 à 20h20 |
#1 | J M Legault vs J Borne | | | | | | | | |
#2 | P Begin vs P J Asselin | | | | | | | | | |
#3 | P Schreyer vs K Pauluk | | | | | | | | | |
#4 | M Hanna vs P Daddario | | | | | | | | | |
A3 21 juin 2021 à 21h40 |
#1 | J F Tellier vs Y Alaoui | | | | | | | | |
#2 | M Drapeau vs Q Chau | | | | | | | | | |
#3 | M Raimo vs F Marcotte | | | | | | | | | |
#4 | Y Nadeau vs M Robert | | | | | | | | | |
Femme B 22 juin 2021 à 19h |
#1 | M C D Leduc vs L Joly | | | | | | | | |
#2 | M E Langlois vs D Dumont | | | | | | | | | |
#3 | L Gauthier vs G Poirier | | | | | | | | | |
#4 | L Gravel vs N Cherba | | | | | | | | | |
Mixte C 22 juin 2021 à 20h20 |
#1 | E Platis vs A Campana | | | | | | | | |
#2 | J Massey vs C O'Donoghue | | | | | | | | | |
#3 | V Massey vs J Labonté | | | | | | | | | |
#4 | S Chabot vs S Haddad | | | | | | | | | |
A1 du mardi 22 juin 2021 à 21h40 |
#1 | P A Verreault vs W J Estimable | | | | | | | | |
#2 | J Bachkongi vs J F Boivin | | | | | | | | | |
#3 | F Ruiz vs M J Drouin | | | | | | | | | |
#4 | J Charles vs A D Nezio | | | | | | | | | |
B1 23 juin 2021 à 19h |
#1 | P Lagacé vs D Carrier | | | | | | | | |
#2 | E Kojic vs M Gallant | | | | | | | | | |
#3 | A Brien vs J F Allaire | | | | | | | | | |
#4 | M Chartrand vs D Tilli | | | | | | | | | |
B2 23 juin 2021 à 20h20 |
#1 | V Slanina vs G Proulx | | | | | | | | |
#2 | M Perez vs A Nguy | | | | | | | | | |
#3 | F Tran vs A Taoudi | | | | | | | | | |
#4 | K Duong vs S melanson | | | | | | | | | |
B3 23 juin 2021 à 21h40 |
#1 | J Seguin vs Y Godbout | | | | | | | | |
#2 | R Tammaro vs G Côté | | | | | | | | | |
#3 | C Cabrera vs N Robert | | | | | | | | | |
#4 | A Bevilacqua vs Y Barrette | | | | | | | | | |
Double A 24 juin 2021 à 19h |
#1 | J F Tellier & P Begin vs A D'Agnillo & A Merabet | | | | | | | | |
#2 | J F Boivin & J Bachkongi vs A D Nezio & M Raimo | | | | | | | | | |
#3 | J E A S Cruz & M J Drouin vs W Louis & W A Constant | | | | | | | | | |
#4 | J C Augustin & Q Chau vs Y Tardivel & M Robert | | | | | | | | | |
Double mixte 24 juin 2021 à 20h20 |
#1 | R Lalonde & J F Bedard vs L Gauthier & G Proulx | | | | | | | | |
#2 | D Carrier & G Poirier vs Y Barrette & L Joly | | | | | | | | | |
#3 | C O'Donoghue & L Lantagne vs N Perreault & O Cabrera | | | | | | | | | |
#4 | N Robert & R Brosseau vs S Bernier & C Villegas | | | | | | | | | |
Double B 24 juin 2021 à 21h40 |
#1 | P Darang & J Charles vs M Lim & J F Trudeau | | | | | | | | |
#2 | A Deguire & R Boucher vs T newton & D Tilli | | | | | | | | | |
#3 | M Chartrand & F Tran vs D Carrier & S Bernier | | | | | | | | | |
#4 | W J Estimable & L Gaumond vs M Faral & D N Addin | | | | | | | | |
Semaine 5
Catégorie | Terrain | Joueurs | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 28 juin 2021 à 19h |
#1 | Y Nadeau vs Y Alaoui | | | | | | | | |
#2 | J F Tellier vs M Robert | | | | | | | | | |
#3 | M Drapeau vs F Marcotte | | | | | | | | | |
#4 | M Raimo vs Q Chau | | | | | | | | | |
A1 28 juin 2021 à 20h20 |
#1 | J C Augustin vs J E A S Cruz | | | | | | | | |
#2 | N Gonzalez vs P Hébert | | | | | | | | | |
#3 | T Huynh vs M Turbide | | | | | | | | | |
#4 | L Chacon vs A Merabet | | | | | | | | | |
A2 28 juin 2021 à 21h40 |
#1 | M Hanna vs J Borne | | | | | | | | |
#2 | J M Legault vs P Daddario | | | | | | | | | |
#3 | P Begin vs K Pauluk | | | | | | | | | |
#4 | P Schreyer vs P J Asselin | | | | | | | | | |
A1 du mardi 29 juin 2021 à 19h |
#1 | J Charles vs W J Estimable | | | | | | | | |
#2 | P A Verreault vs A D Nezio | | | | | | | | | |
#3 | J Bachkongi vs M J Drouin | | | | | | | | | |
#4 | F Ruiz vs J F Boivin | | | | | | | | | |
Femme B 29 juin 2021 à 20h20 |
#1 | L Gravel vs L Joly | | | | | | | | |
#2 | M C D Leduc vs N Cherba | | | | | | | | | |
#3 | M E Langlois vs G Poirier | | | | | | | | | |
#4 | L Gauthier vs D Dumont | | | | | | | | | |
Mixte C 29 juin 2021 à 21h40 |
#1 | S Chabot vs A Campana | | | | | | | | |
#2 | E Platis vs S Haddad | | | | | | | | | |
#3 | J Massey vs J Labonté | | | | | | | | | |
#4 | V Massey vs C O'Donoghue | | | | | | | | | |
B3 30 juin 2021 à 19h |
#1 | A Bevilacqua vs Y Godbout | | | | | | | | |
#2 | J Seguin vs Y Barrette | | | | | | | | | |
#3 | R Tammaro vs N Robert | | | | | | | | | |
#4 | C Cabrera vs G Côté | | | | | | | | | |
B1 30 juin 2021 à 20h20 |
#1 | M Chartrand vs D Carrier | | | | | | | | |
#2 | P Lagacé vs D Tilli | | | | | | | | | |
#3 | E Kojic vs J F Allaire | | | | | | | | | |
#4 | A Brien vs M Gallant | | | | | | | | | |
B2 30 juin 2021 à 21h40 |
#1 | K Duong vs G Proulx | | | | | | | | |
#2 | V Slanina vs S melanson | | | | | | | | | |
#3 | M Perez vs A Taoudi | | | | | | | | | |
#4 | F Tran vs A Nguy | | | | | | | | | |
Double B 1 juil 2021 à 19h |
#1 | W J Estimable & L Gaumond vs M Lim & J F Trudeau | | | | | | | | |
#2 | P Darang & J Charles vs M Faral & D N Addin | | | | | | | | | |
#3 | A Deguire & R Boucher vs D Carrier & S Bernier | | | | | | | | | |
#4 | M Chartrand & F Tran vs T newton & D Tilli | | | | | | | | | |
Double A 1 juil 2021 à 20h20 |
#1 | J C Augustin & Q Chau vs A D'Agnillo & A Merabet | | | | | | | | |
#2 | J F Tellier & P Begin vs Y Tardivel & M Robert | | | | | | | | | |
#3 | J F Boivin & J Bachkongi vs W Louis & W A Constant | | | | | | | | | |
#4 | J E A S Cruz & M J Drouin vs A D Nezio & M Raimo | | | | | | | | | |
Double mixte 1 juil 2021 à 21h40 |
#1 | N Robert & R Brosseau vs L Gauthier & G Proulx | | | | | | | | |
#2 | R Lalonde & J F Bedard vs S Bernier & C Villegas | | | | | | | | | |
#3 | D Carrier & G Poirier vs N Perreault & O Cabrera | | | | | | | | | |
#4 | C O'Donoghue & L Lantagne vs Y Barrette & L Joly | | | | | | | | |
Semaine 6
Catégorie | Terrain | Joueurs | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 5 juil 2021 à 19h |
#1 | P Schreyer vs J Borne | | | | | | | | |
#2 | M Hanna vs P J Asselin | | | | | | | | | |
#3 | J M Legault vs K Pauluk | | | | | | | | | |
#4 | P Begin vs P Daddario | | | | | | | | | |
A3 5 juil 2021 à 20h20 |
#1 | M Raimo vs Y Alaoui | | | | | | | | |
#2 | Y Nadeau vs Q Chau | | | | | | | | | |
#3 | J F Tellier vs F Marcotte | | | | | | | | | |
#4 | M Drapeau vs M Robert | | | | | | | | | |
A1 5 juil 2021 à 21h40 |
#1 | L Chacon vs J E A S Cruz | | | | | | | | |
#2 | J C Augustin vs A Merabet | | | | | | | | | |
#3 | N Gonzalez vs M Turbide | | | | | | | | | |
#4 | T Huynh vs P Hébert | | | | | | | | | |
Mixte C 6 juil 2021 à 19h |
#1 | V Massey vs A Campana | | | | | | | | |
#2 | S Chabot vs C O'Donoghue | | | | | | | | | |
#3 | E Platis vs J Labonté | | | | | | | | | |
#4 | J Massey vs S Haddad | | | | | | | | | |
A1 du mardi 6 juil 2021 à 20h20 |
#1 | F Ruiz vs W J Estimable | | | | | | | | |
#2 | J Charles vs J F Boivin | | | | | | | | | |
#3 | P A Verreault vs M J Drouin | | | | | | | | | |
#4 | J Bachkongi vs A D Nezio | | | | | | | | | |
Femme B 6 juil 2021 à 21h40 |
#1 | L Gauthier vs L Joly | | | | | | | | |
#2 | L Gravel vs D Dumont | | | | | | | | | |
#3 | M C D Leduc vs G Poirier | | | | | | | | | |
#4 | M E Langlois vs N Cherba | | | | | | | | | |
B2 7 juil 2021 à 19h |
#1 | F Tran vs G Proulx | | | | | | | | |
#2 | K Duong vs A Nguy | | | | | | | | | |
#3 | V Slanina vs A Taoudi | | | | | | | | | |
#4 | M Perez vs S melanson | | | | | | | | | |
B3 7 juil 2021 à 20h20 |
#1 | C Cabrera vs Y Godbout | | | | | | | | |
#2 | A Bevilacqua vs G Côté | | | | | | | | | |
#3 | J Seguin vs N Robert | | | | | | | | | |
#4 | R Tammaro vs Y Barrette | | | | | | | | | |
B1 7 juil 2021 à 21h40 |
#1 | A Brien vs D Carrier | | | | | | | | |
#2 | M Chartrand vs M Gallant | | | | | | | | | |
#3 | P Lagacé vs J F Allaire | | | | | | | | | |
#4 | E Kojic vs D Tilli | | | | | | | | | |
Double mixte 8 juil 2021 à 19h |
#1 | C O'Donoghue & L Lantagne vs L Gauthier & G Proulx | | | | | | | | |
#2 | N Robert & R Brosseau vs Y Barrette & L Joly | | | | | | | | | |
#3 | R Lalonde & J F Bedard vs N Perreault & O Cabrera | | | | | | | | | |
#4 | D Carrier & G Poirier vs S Bernier & C Villegas | | | | | | | | | |
Double B 8 juil 2021 à 20h20 |
#1 | M Chartrand & F Tran vs M Lim & J F Trudeau | | | | | | | | |
#2 | W J Estimable & L Gaumond vs T newton & D Tilli | | | | | | | | | |
