Catégorie A1
Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
---|---|---|---|
Jean Claude Augustin | XXXXX | ||
Tuan Huynh | XXXXX | XXXXX | |
Abdelkader Merabet | XXXXX | XXXXX | |
Junior Elias Alayo Santa Cruz | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Philippe Hébert | XXXXX | XXXXX | |
Jude Charles | XXXXX | XXXXX | |
Edgar Izquierdo | XXXXX | XXXXX | |
Martin-Jordan Drouin | XXXXX | XXXXX |
Catégorie A2
Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
---|---|---|---|
Quan Chau | XXXXX | XXXXX | |
Patrick Begin | XXXXX | XXXXX | |
Paul Schreyer | XXXXX | XXXXX | |
Jean-Marc Legault | XXXXX | XXXXX | |
Pietro Daddario | XXXXX | XXXXX | |
Paul Junior Asselin | XXXXX | XXXXX | |
Martin Turbide | XXXXX | XXXXX | |
Yannick Nadeau | XXXXX | XXXXX |
Catégorie A3
Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
---|---|---|---|
Youssef Alaoui | XXXXX | XXXXX | |
Jean-Francois Tellier | XXXXX | XXXXX | |
Karen Pauluk | XXXXX | XXXXX | |
Jonathan Borne | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Marc Chartrand | XXXXX | XXXXX | |
Maxime Robert | XXXXX | XXXXX | |
François Marcotte | XXXXX | XXXXX | |
Martin Drapeau | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Catégorie A1 du mardi
Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
---|---|---|---|
Jean-Francois Boivin | XXXXX | XXXXX | |
Jean Bachkongi | XXXXX | XXXXX | |
Wilfrid Junior Estimable | XXXXX | XXXXX | |
Marwan Hanna | XXXXX | XXXXX | |
Olivier Bourque | XXXXX | XXXXX | |
Philippe-Alexandre Verreault | XXXXX | XXXXX | |
Adriano Di Nezio | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Fernando Ruiz | XXXXX | XXXXX |
Catégorie Femme B
Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
---|---|---|---|
Marie-Christine Desrosiers-Leduc | XXXXX | XXXXX | |
Marie-Eve Langlois | XXXXX | XXXXX | |
Ceida Villegas | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Lucie Gauthier | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Lydia Joly | XXXXX | XXXXX | |
Danielle Dumont | XXXXX | XXXXX | |
Guylaine Poirier | XXXXX | XXXXX | |
Vanessa Massey | XXXXX | XXXXX |
Catégorie Mixte C
Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
---|---|---|---|
Stéphane Chabot | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Emmanuel Platis | XXXXX | XXXXX | |
Alexandra Pierre | XXXXX | XXXXX | |
Sylvie Haddad | XXXXX | XXXXX | |
Sophia Guiguemdé | XXXXX | XXXXX | |
Geneviève Plante-Pellerin | XXXXX | XXXXX | |
Antonella Campana | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Cynthia Edouard | XXXXX | XXXXX |
Catégorie B1
Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
---|---|---|---|
François Bergrome | XXXXX | XXXXX | |
William Lippi | XXXXX | XXXXX | |
Stephane Caidi | XXXXX | XXXXX | |
Nhat Quang Nguyen | XXXXX | XXXXX | |
Jean-François Allaire | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Ervin Kojic | XXXXX | XXXXX | |
Victor Slanina | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Denis Carrier | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Catégorie B2
Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
---|---|---|---|
Sylvie Guiguemdé | XXXXX | XXXXX | |
Danny Tilli | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Jonathan Fournier | XXXXX | XXXXX | |
Shayne melanson | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Mathieu Lim | XXXXX | XXXXX | |
Mario Daoust | XXXXX | XXXXX | |
Frederic Tran | XXXXX | XXXXX | |
Alain Girard | XXXXX | XXXXX |
Catégorie B3
Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
---|---|---|---|
Nathalie Robert | XXXXX | XXXXX | |
Angelo Bevilacqua | XXXXX | XXXXX | |
Carlo Cabrera | XXXXX | XXXXX | |
Yann Godbout | XXXXX | XXXXX | |
Youness Sabiri | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Yves Barrette | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Anthony Thibodeau | XXXXX | XXXXX | |
Sylvain Gélinas | XXXXX | XXXXX |
Catégorie Double A
Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
---|---|---|---|
Wilkens Louis | XXXXX | XXXXX | |
Wilfed Alex Constant | XXXXX | XXXXX | |
Quan Chau | XXXXX | XXXXX | |
Jean Claude Augustin | XXXXX | ||
Martin-Jordan Drouin | XXXXX | XXXXX | |
Junior Elias Alayo Santa Cruz | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Amerigo D'Agnillo | XXXXX | XXXXX | |
Abdelkader Merabet | XXXXX | XXXXX | |
Adriano Di Nezio | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Marco Raimo | XXXXX | XXXXX | |
William Lippi | XXXXX | XXXXX | |
Marwan Hanna | XXXXX | XXXXX | |
Jean-Francois Tellier | XXXXX | XXXXX | |
Patrick Begin | XXXXX | XXXXX | |
Ken Duong | XXXXX | XXXXX | |
Wilfrid Junior Estimable | XXXXX | XXXXX | |
Stephane Caidi | XXXXX | XXXXX | |
Francis Armand | XXXXX | XXXXX | |
Jean-Francois Boivin | XXXXX | XXXXX | |
Jean Bachkongi | XXXXX | XXXXX | |
Yves Tardivel | XXXXX | XXXXX | |
Maxime Robert | XXXXX | XXXXX | |
Patrick Darang | XXXXX | XXXXX | |
Jude Charles | XXXXX | XXXXX |
Catégorie Double B
Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
---|---|---|---|
René Boucher | XXXXX | XXXXX | |
André Deguire | XXXXX | XXXXX | |
Denis Carrier | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Serge Bernier | XXXXX | XXXXX | |
Marc Chartrand | XXXXX | XXXXX | |
Serges Croteau | XXXXX | XXXXX | |
Mathieu Lim | XXXXX | XXXXX | |
Frederic Tran | XXXXX | XXXXX |
Catégorie Double mixte
Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
---|---|---|---|
Nathalie Robert | XXXXX | XXXXX | |
Robert Brosseau | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Denis Carrier | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Guylaine Poirier | XXXXX | XXXXX | |
Serge Bernier | XXXXX | XXXXX | |
Ceida Villegas | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Lydia Joly | XXXXX | XXXXX | |
Yves Barrette | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Sylvie Guiguemdé | XXXXX | XXXXX | |
Olivia Guiguemdé | XXXXX | XXXXX | |
Joëlle Labonté | XXXXX | XXXXX | |
Angelo Bevilacqua | XXXXX | XXXXX | |
Gaétan Proulx | XXXXX | XXXXX | |
Lucie Gauthier | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Luc Lantagne | XXXXX | XXXXX | |
Christine O'Donoghue | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Semaine 1
Catégorie | Terrain | Joueurs | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 16 mai 2022 à 19h |
#1 | J C Augustin vs T Huynh | | | | | | | | |
#2 | A Merabet vs J E A S Cruz | | | | | | | | | |
#3 | P Hébert vs J Charles | | | | | | | | | |
#4 | E Izquierdo vs M J Drouin | | | | | | | | | |
A2 16 mai 2022 à 20h20 |
#1 | Q Chau vs P Begin | | | | | | | | |
#2 | P Schreyer vs J M Legault | | | | | | | | | |
#3 | P Daddario vs P J Asselin | | | | | | | | | |
#4 | M Turbide vs Y Nadeau | | | | | | | | | |
A3 16 mai 2022 à 21h40 |
#1 | Y Alaoui vs J F Tellier | | | | | | | | |
#2 | K Pauluk vs J Borne | | | | | | | | | |
#3 | M Chartrand vs M Robert | | | | | | | | | |
#4 | F Marcotte vs M Drapeau | | | | | | | | | |
Femme B 17 mai 2022 à 19h |
#1 | M C D Leduc vs M E Langlois | | | | | | | | |
#2 | C Villegas vs L Gauthier | | | | | | | | | |
#3 | L Joly vs D Dumont | | | | | | | | | |
#4 | G Poirier vs V Massey | | | | | | | | | |
Mixte C 17 mai 2022 à 20h20 |
#1 | S Chabot vs E Platis | | | | | | | | |
#2 | A Pierre vs S Haddad | | | | | | | | | |
#3 | S Guiguemdé vs G P Pellerin | | | | | | | | | |
#4 | A Campana vs C Edouard | | | | | | | | | |
A1 du mardi 17 mai 2022 à 21h40 |
#1 | J F Boivin vs J Bachkongi | | | | | | | | |
#2 | W J Estimable vs M Hanna | | | | | | | | | |
#3 | O Bourque vs P A Verreault | | | | | | | | | |
#4 | A D Nezio vs F Ruiz | | | | | | | | | |
B1 18 mai 2022 à 19h |
#1 | F Bergrome vs W Lippi | | | | | | | | |
#2 | S Caidi vs N Q Nguyen | | | | | | | | | |
#3 | J F Allaire vs E Kojic | | | | | | | | | |
#4 | V Slanina vs D Carrier | | | | | | | | | |
B2 18 mai 2022 à 20h20 |
#1 | S Guiguemdé vs D Tilli | | | | | | | | |
#2 | J Fournier vs S melanson | | | | | | | | | |
#3 | M Lim vs M Daoust | | | | | | | | | |
#4 | F Tran vs A Girard | | | | | | | | | |
B3 18 mai 2022 à 21h40 |
#1 | N Robert vs A Bevilacqua | | | | | | | | |
#2 | C Cabrera vs Y Godbout | | | | | | | | | |
#3 | Y Sabiri vs Y Barrette | | | | | | | | | |
#4 | A Thibodeau vs S Gélinas | | | | | | | | | |
Double mixte 19 mai 2022 à 19h |
#1 | N Robert & R Brosseau vs D Carrier & G Poirier | | | | | | | | |
#2 | S Bernier & C Villegas vs L Joly & Y Barrette | | | | | | | | | |
#3 | S Guiguemdé & O Guiguemdé vs J Labonté & A Bevilacqua | | | | | | | | | |
#4 | G Proulx & L Gauthier vs L Lantagne & C O'Donoghue | | | | | | | | | |
Double A 19 mai 2022 à 20h20 |
#1 | W Louis & W A Constant vs Q Chau & J C Augustin | | | | | | | | |
#2 | M J Drouin & J E A S Cruz vs A D'Agnillo & A Merabet | | | | | | | | | |
#3 | A D Nezio & M Raimo vs W Lippi & M Hanna | | | | | | | | | |
#4 | J F Tellier & P Begin vs K Duong & W J Estimable | | | | | | | | | |
Double A 19 mai 2022 à 21h40 |
#1B | S Caidi & F Armand vs J F Boivin & J Bachkongi | | | | | | | | |
#2B | Y Tardivel & M Robert vs P Darang & J Charles | | | | | | | | | |
Double B 19 mai 2022 à 21h40 |
#3 | R Boucher & A Deguire vs D Carrier & S Bernier | | | | | | | | |
#4 | M Chartrand & S Croteau vs M Lim & F Tran | | | | | | | | |
Semaine 2
Catégorie | Terrain | Joueurs | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 23 mai 2022 à 19h |
#1 | M Robert vs M Drapeau | | | | | | | | |
#2 | Y Alaoui vs K Pauluk | | | | | | | | | |
#3 | J F Tellier vs J Borne | | | | | | | | | |
#4 | M Chartrand vs F Marcotte | | | | | | | | | |
A1 23 mai 2022 à 20h20 |
#1 | J Charles vs M J Drouin | | | | | | | | |
#2 | J C Augustin vs A Merabet | | | | | | | | | |
#3 | T Huynh vs J E A S Cruz | | | | | | | | | |
#4 | P Hébert vs E Izquierdo | | | | | | | | | |
A2 23 mai 2022 à 21h40 |
#1 | P J Asselin vs Y Nadeau | | | | | | | | |
#2 | Q Chau vs P Schreyer | | | | | | | | | |
#3 | P Begin vs J M Legault | | | | | | | | | |
#4 | P Daddario vs M Turbide | | | | | | | | | |
A1 du mardi 24 mai 2022 à 19h |
#1 | P A Verreault vs F Ruiz | | | | | | | | |
#2 | J F Boivin vs W J Estimable | | | | | | | | | |
#3 | J Bachkongi vs M Hanna | | | | | | | | | |
#4 | O Bourque vs A D Nezio | | | | | | | | | |
Femme B 24 mai 2022 à 20h20 |
#1 | D Dumont vs V Massey | | | | | | | | |
#2 | M C D Leduc vs C Villegas | | | | | | | | | |
#3 | M E Langlois vs L Gauthier | | | | | | | | | |
#4 | L Joly vs G Poirier | | | | | | | | | |
Mixte C 24 mai 2022 à 21h40 |
#1 | G P Pellerin vs C Edouard | | | | | | | | |
#2 | S Chabot vs A Pierre | | | | | | | | | |
#3 | E Platis vs S Haddad | | | | | | | | | |
#4 | S Guiguemdé vs A Campana | | | | | | | | | |
B3 25 mai 2022 à 19h |
#1 | Y Barrette vs S Gélinas | | | | | | | | |
#2 | N Robert vs C Cabrera | | | | | | | | | |
#3 | A Bevilacqua vs Y Godbout | | | | | | | | | |
#4 | Y Sabiri vs A Thibodeau | | | | | | | | | |
B1 25 mai 2022 à 20h20 |
#1 | E Kojic vs D Carrier | | | | | | | | |
#2 | F Bergrome vs S Caidi | | | | | | | | | |
#3 | W Lippi vs N Q Nguyen | | | | | | | | | |
#4 | J F Allaire vs V Slanina | | | | | | | | | |
B2 25 mai 2022 à 21h40 |
#1 | M Daoust vs A Girard | | | | | | | | |
#2 | S Guiguemdé vs J Fournier | | | | | | | | | |
#3 | D Tilli vs S melanson | | | | | | | | | |
#4 | M Lim vs F Tran | | | | | | | | | |
Double A 26 mai 2022 à 19h |
#1B | K Duong & W J Estimable vs A D Nezio & M Raimo | | | | | | | | |
#2B | P Darang & J Charles vs J F Tellier & P Begin | | | | | | | | | |
Double B 26 mai 2022 à 19h |
#3 | D Carrier & S Bernier vs M Lim & F Tran | | | | | | | | |
#4 | R Boucher & A Deguire vs M Chartrand & S Croteau | | | | | | | | | |
Double mixte 26 mai 2022 à 20h20 |
#1 | J Labonté & A Bevilacqua vs L Lantagne & C O'Donoghue | | | | | | | | |
#2 | N Robert & R Brosseau vs S Bernier & C Villegas | | | | | | | | | |
#3 | D Carrier & G Poirier vs L Joly & Y Barrette | | | | | | | | | |
#4 | S Guiguemdé & O Guiguemdé vs G Proulx & L Gauthier | | | | | | | | | |
Double A 26 mai 2022 à 21h40 |
#1 | J F Boivin & J Bachkongi vs W Louis & W A Constant | | | | | | | | |
#2 | Q Chau & J C Augustin vs A D'Agnillo & A Merabet | | | | | | | | | |
#3 | S Caidi & F Armand vs Y Tardivel & M Robert | | | | | | | | | |
#4 | W Lippi & M Hanna vs M J Drouin & J E A S Cruz | | | | | | | | |
Semaine 3
Catégorie | Terrain | Joueurs | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 30 mai 2022 à 19h |
#1 | P Daddario vs Y Nadeau | | | | | | | | |
#2 | P J Asselin vs M Turbide | | | | | | | | | |
#3 | Q Chau vs J M Legault | | | | | | | | | |
#4 | P Begin vs P Schreyer | | | | | | | | | |
A3 30 mai 2022 à 20h20 |
#1 | M Chartrand vs M Drapeau | | | | | | | | |
#2 | M Robert vs F Marcotte | | | | | | | | | |
#3 | Y Alaoui vs J Borne | | | | | | | | | |
#4 | J F Tellier vs K Pauluk | | | | | | | | | |
A1 30 mai 2022 à 21h40 |
#1 | P Hébert vs M J Drouin | | | | | | | | |
#2 | J Charles vs E Izquierdo | | | | | | | | | |
#3 | J C Augustin vs J E A S Cruz | | | | | | | | | |
#4 | T Huynh vs A Merabet | | | | | | | | | |
Mixte C 31 mai 2022 à 19h |
#1 | S Guiguemdé vs C Edouard | | | | | | | | |
#2 | G P Pellerin vs A Campana | | | | | | | | | |
#3 | S Chabot vs S Haddad | | | | | | | | | |
#4 | E Platis vs A Pierre | | | | | | | | | |
A1 du mardi 31 mai 2022 à 20h20 |
#1 | O Bourque vs F Ruiz | | | | | | | | |
#2 | P A Verreault vs A D Nezio | | | | | | | | | |
#3 | J F Boivin vs M Hanna | | | | | | | | | |
#4 | J Bachkongi vs W J Estimable | | | | | | | | | |
Femme B 31 mai 2022 à 21h40 |
#1 | L Joly vs V Massey | | | | | | | | |
#2 | D Dumont vs G Poirier | | | | | | | | | |
#3 | M C D Leduc vs L Gauthier | | | | | | | | | |
#4 | M E Langlois vs C Villegas | | | | | | | | | |
B2 1 juin 2022 à 19h |
#1 | M Lim vs A Girard | | | | | | | | |
#2 | M Daoust vs F Tran | | | | | | | | | |
#3 | S Guiguemdé vs S melanson | | | | | | | | | |
#4 | D Tilli vs J Fournier | | | | | | | | | |
B3 1 juin 2022 à 20h20 |
#1 | Y Sabiri vs S Gélinas | | | | | | | | |
#2 | Y Barrette vs A Thibodeau | | | | | | | | | |
#3 | N Robert vs Y Godbout | | | | | | | | | |
#4 | A Bevilacqua vs C Cabrera | | | | | | | | | |
B1 1 juin 2022 à 21h40 |
#1 | J F Allaire vs D Carrier | | | | | | | | |
#2 | E Kojic vs V Slanina | | | | | | | | | |
#3 | F Bergrome vs N Q Nguyen | | | | | | | | | |
#4 | W Lippi vs S Caidi | | | | | | | | | |
Double A 2 juin 2022 à 19h |
#1 | Y Tardivel & M Robert vs W Louis & W A Constant | | | | | | | | |
#2 | M J Drouin & J E A S Cruz vs Q Chau & J C Augustin | | | | | | | | | |
#3 | J F Tellier & P Begin vs S Caidi & F Armand | | | | | | | | | |
#4 | A D'Agnillo & A Merabet vs J F Boivin & J Bachkongi | | | | | | | | | |
Double A 2 juin 2022 à 20h20 |
#1B | A D Nezio & M Raimo vs P Darang & J Charles | | | | | | | | |
#2B | W Lippi & M Hanna vs K Duong & W J Estimable | | | | | | | | | |
Double B 2 juin 2022 à 20h20 |
#3 | R Boucher & A Deguire vs M Lim & F Tran | | | | | | | | |
#4 | D Carrier & S Bernier vs M Chartrand & S Croteau | | | | | | | | | |
Double mixte 2 juin 2022 à 21h40 |
#1 | S Guiguemdé & O Guiguemdé vs L Lantagne & C O'Donoghue | | | | | | | | |
#2 | J Labonté & A Bevilacqua vs G Proulx & L Gauthier | | | | | | | | | |
#3 | N Robert & R Brosseau vs L Joly & Y Barrette | | | | | | | | | |
#4 | D Carrier & G Poirier vs S Bernier & C Villegas | | | | | | | | |
Semaine 4
Catégorie | Terrain | Joueurs | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 6 juin 2022 à 19h |
#1 | T Huynh vs J Charles | | | | | | | | |
#2 | A Merabet vs E Izquierdo | | | | | | | | | |
#3 | J E A S Cruz vs M J Drouin | | | | | | | | | |
#4 | J C Augustin vs P Hébert | | | | | | | | | |
A2 6 juin 2022 à 20h20 |
#1 | P Begin vs P J Asselin | | | | | | | | |
#2 | P Schreyer vs M Turbide | | | | | | | | | |
#3 | J M Legault vs Y Nadeau | | | | | | | | | |
#4 | Q Chau vs P Daddario | | | | | | | | | |
A3 6 juin 2022 à 21h40 |
#1 | J F Tellier vs M Robert | | | | | | | | |
#2 | K Pauluk vs F Marcotte | | | | | | | | | |
#3 | J Borne vs M Drapeau | | | | | | | | | |
#4 | Y Alaoui vs M Chartrand | | | | | | | | | |
Femme B 7 juin 2022 à 19h |
#1 | M E Langlois vs D Dumont | | | | | | | | |
#2 | C Villegas vs G Poirier | | | | | | | | | |
#3 | L Gauthier vs V Massey | | | | | | | | | |
#4 | M C D Leduc vs L Joly | | | | | | | | | |
Mixte C 7 juin 2022 à 20h20 |
#1 | E Platis vs G P Pellerin | | | | | | | | |
#2 | A Pierre vs A Campana | | | | | | | | | |
#3 | S Haddad vs C Edouard | | | | | | | | | |
#4 | S Chabot vs S Guiguemdé | | | | | | | | | |
A1 du mardi 7 juin 2022 à 21h40 |
#1 | J Bachkongi vs P A Verreault | | | | | | | | |
#2 | W J Estimable vs A D Nezio | | | | | | | | | |
#3 | M Hanna vs F Ruiz | | | | | | | | | |
#4 | J F Boivin vs O Bourque | | | | | | | | | |
B1 8 juin 2022 à 19h |
#1 | W Lippi vs E Kojic | | | | | | | | |
#2 | S Caidi vs V Slanina | | | | | | | | | |
#3 | N Q Nguyen vs D Carrier | | | | | | | | | |
#4 | F Bergrome vs J F Allaire | | | | | | | | | |
B2 8 juin 2022 à 20h20 |
#1 | D Tilli vs M Daoust | | | | | | | | |
#2 | J Fournier vs F Tran | | | | | | | | | |
#3 | S melanson vs A Girard | | | | | | | | | |
#4 | S Guiguemdé vs M Lim | | | | | | | | | |
B3 8 juin 2022 à 21h40 |
#1 | A Bevilacqua vs Y Barrette | | | | | | | | |
#2 | C Cabrera vs A Thibodeau | | | | | | | | | |
#3 | Y Godbout vs S Gélinas | | | | | | | | | |
#4 | N Robert vs Y Sabiri | | | | | | | | | |
Double mixte 9 juin 2022 à 19h |
#1 | D Carrier & G Poirier vs J Labonté & A Bevilacqua | | | | | | | | |
#2 | S Bernier & C Villegas vs G Proulx & L Gauthier | | | | | | | | | |
#3 | L Joly & Y Barrette vs L Lantagne & C O'Donoghue | | | | | | | | | |
#4 | N Robert & R Brosseau vs S Guiguemdé & O Guiguemdé | | | | | | | | | |
Double A 9 juin 2022 à 20h20 |
#1 | W Louis & W A Constant vs J F Tellier & P Begin | | | | | | | | |
#2 | S Caidi & F Armand vs A D Nezio & M Raimo | | | | | | | | | |
#3 | A D'Agnillo & A Merabet vs Y Tardivel & M Robert | | | | | | | | | |
#4 | J F Boivin & J Bachkongi vs Q Chau & J C Augustin | | | | | | | | | |
Double A 9 juin 2022 à 21h40 |
#1B | K Duong & W J Estimable vs M J Drouin & J E A S Cruz | | | | | | | | |
#2B | P Darang & J Charles vs W Lippi & M Hanna | | | | | | | | | |
Double B 9 juin 2022 à 21h40 |
#3 | M Chartrand & S Croteau vs M Lim & F Tran | | | | | | | | |
#4 | R Boucher & A Deguire vs D Carrier & S Bernier | | | | | | | | |
Semaine 5
Catégorie | Terrain | Joueurs | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 13 juin 2022 à 19h |
#1 | Y Alaoui vs M Robert | | | | | | | | |
#2 | J F Tellier vs M Chartrand | | | | | | | | | |
#3 | K Pauluk vs M Drapeau | | | | | | | | | |
#4 | J Borne vs F Marcotte | | | | | | | | | |
A1 13 juin 2022 à 20h20 |
#1 | J C Augustin vs J Charles | | | | | | | | |
#2 | T Huynh vs P Hébert | | | | | | | | | |
#3 | A Merabet vs M J Drouin | | | | | | | | | |
#4 | J E A S Cruz vs E Izquierdo | | | | | | | | | |
A2 13 juin 2022 à 21h40 |
#1 | Q Chau vs P J Asselin | | | | | | | | |
#2 | P Begin vs P Daddario | | | | | | | | | |
#3 | P Schreyer vs Y Nadeau | | | | | | | | | |
#4 | J M Legault vs M Turbide | | | | | | | | | |
A1 du mardi 14 juin 2022 à 19h |
#1 | J F Boivin vs P A Verreault | | | | | | | | |
#2 | J Bachkongi vs O Bourque | | | | | | | | | |
#3 | W J Estimable vs F Ruiz | | | | | | | | | |
#4 | M Hanna vs A D Nezio | | | | | | | | | |
Femme B 14 juin 2022 à 20h20 |
#1 | M C D Leduc vs D Dumont | | | | | | | | |
#2 | M E Langlois vs L Joly | | | | | | | | | |
#3 | C Villegas vs V Massey | | | | | | | | | |
#4 | L Gauthier vs G Poirier | | | | | | | | | |
Mixte C 14 juin 2022 à 21h40 |
#1 | S Chabot vs G P Pellerin | | | | | | | | |
#2 | E Platis vs S Guiguemdé | | | | | | | | | |
#3 | A Pierre vs C Edouard | | | | | | | | | |
#4 | S Haddad vs A Campana | | | | | | | | | |
B3 15 juin 2022 à 19h |
#1 | N Robert vs Y Barrette | | | | | | | | |
#2 | A Bevilacqua vs Y Sabiri | | | | | | | | | |
#3 | C Cabrera vs S Gélinas | | | | | | | | | |
#4 | Y Godbout vs A Thibodeau | | | | | | | | | |
B1 15 juin 2022 à 20h20 |
#1 | F Bergrome vs E Kojic | | | | | | | | |
#2 | W Lippi vs J F Allaire | | | | | | | | | |
#3 | S Caidi vs D Carrier | | | | | | | | | |
#4 | N Q Nguyen vs V Slanina | | | | | | | | | |
B2 15 juin 2022 à 21h40 |
#1 | S Guiguemdé vs M Daoust | | | | | | | | |
#2 | D Tilli vs M Lim | | | | | | | | | |
#3 | J Fournier vs A Girard | | | | | | | | | |
#4 | S melanson vs F Tran | | | | | | | | | |
Double A 16 juin 2022 à 19h |
#1B | Y Tardivel & M Robert vs Q Chau & J C Augustin | | | | | | | | |
#2B | K Duong & W J Estimable vs P Darang & J Charles | | | | | | | | | |
Double B 16 juin 2022 à 19h |
#3 | R Boucher & A Deguire vs M Chartrand & S Croteau | | | | | | | | |
#4 | D Carrier & S Bernier vs M Lim & F Tran | | | | | | | | | |
Double mixte 16 juin 2022 à 20h20 |
#1 | N Robert & R Brosseau vs J Labonté & A Bevilacqua | | | | | | | | |
#2 | D Carrier & G Poirier vs S Guiguemdé & O Guiguemdé | | | | | | | | | |
#3 | S Bernier & C Villegas vs L Lantagne & C O'Donoghue | | | | | | | | | |
#4 | L Joly & Y Barrette vs G Proulx & L Gauthier | | | | | | | | | |
Double A 16 juin 2022 à 21h40 |
#1 | W Lippi & M Hanna vs S Caidi & F Armand | | | | | | | | |
#2 | M J Drouin & J E A S Cruz vs J F Boivin & J Bachkongi | | | | | | | | | |
#3 | A D Nezio & M Raimo vs W Louis & W A Constant | | | | | | | | | |
#4 | J F Tellier & P Begin vs A D'Agnillo & A Merabet | | | | | | | | |
Semaine 6
Catégorie | Terrain | Joueurs | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 20 juin 2022 à 19h |
#1 | J M Legault vs P J Asselin | | | | | | | | |
#2 | Q Chau vs M Turbide | | | | | | | | | |
#3 | P Begin vs Y Nadeau | | | | | | | | | |
#4 | P Schreyer vs P Daddario | | | | | | | | | |
A3 20 juin 2022 à 20h20 |
#1 | J Borne vs M Robert | | | | | | | | |
#2 | Y Alaoui vs F Marcotte | | | | | | | | | |
#3 | J F Tellier vs M Drapeau | | | | | | | | | |
#4 | K Pauluk vs M Chartrand | | | | | | | | | |
A1 20 juin 2022 à 21h40 |
#1 | J E A S Cruz vs J Charles | | | | | | | | |
#2 | J C Augustin vs E Izquierdo | | | | | | | | | |
#3 | T Huynh vs M J Drouin | | | | | | | | | |
#4 | A Merabet vs P Hébert | | | | | | | | | |
Mixte C 21 juin 2022 à 19h |
#1 | S Haddad vs G P Pellerin | | | | | | | | |
#2 | S Chabot vs A Campana | | | | | | | | | |
#3 | E Platis vs C Edouard | | | | | | | | | |
#4 | A Pierre vs S Guiguemdé | | | | | | | | | |
A1 du mardi 21 juin 2022 à 20h20 |
#1 | M Hanna vs P A Verreault | | | | | | | | |
#2 | J F Boivin vs A D Nezio | | | | | | | | | |
#3 | J Bachkongi vs F Ruiz | | | | | | | | | |
#4 | W J Estimable vs O Bourque | | | | | | | | | |
Femme B 21 juin 2022 à 21h40 |
#1 | L Gauthier vs D Dumont | | | | | | | | |
#2 | M C D Leduc vs G Poirier | | | | | | | | | |
#3 | M E Langlois vs V Massey | | | | | | | | | |
#4 | C Villegas vs L Joly | | | | | | | | | |
B2 22 juin 2022 à 19h |
#1 | S melanson vs M Daoust | | | | | | | | |
#2 | S Guiguemdé vs F Tran | | | | | | | | | |
#3 | D Tilli vs A Girard | | | | | | | | | |
#4 | J Fournier vs M Lim | | | | | | | | | |
B3 22 juin 2022 à 20h20 |
#1 | Y Godbout vs Y Barrette | | | | | | | | |
#2 | N Robert vs A Thibodeau | | | | | | | | | |
#3 | A Bevilacqua vs S Gélinas | | | | | | | | | |
#4 | C Cabrera vs Y Sabiri | | | | | | | | | |
B1 22 juin 2022 à 21h40 |
#1 | N Q Nguyen vs E Kojic | | | | | | | | |
#2 | F Bergrome vs V Slanina | | | | | | | | | |
#3 | W Lippi vs D Carrier | | | | | | | | | |
#4 | S Caidi vs J F Allaire | | | | | | | | | |
Double A 23 juin 2022 à 19h |
#1 | J F Boivin & J Bachkongi vs Y Tardivel & M Robert | | | | | | | | |
#2 | W Louis & W A Constant vs W Lippi & M Hanna | | | | | | | | | |
