A1
Rank | Player | Played | SW | SL | ST | WD | LD | R | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean Claude Augustin | 10 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
2 | Tuan Huynh | 10 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
3 | Davide Lato | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 |
4 | Nestor Gonzalez | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
5 | Abdelkader Merabet | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
6 | Luis Chacon | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
7 | Junior Elias Alayo Santa Cruz | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | Wilfed Alex Constant | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
A2
Rank | Player | Played | SW | SL | ST | WD | LD | R | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilfrid Junior Estimable | 10 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 |
2 | Amerigo D'Agnillo | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 |
3 | Philippe Hébert | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
4 | Jean-Marc Legault | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
5 | Patrick Begin | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
6 | Pietro Daddario | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 |
7 | Frederic Morin | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
8 | Paul Junior Asselin | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
A3
Rank | Player | Played | SW | SL | ST | WD | LD | R | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin-Jordan Drouin | 10 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 |
2 | Yannick Nadeau | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
3 | Youssef Alaoui | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 |
4 | Maxime Robert | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
5 | Jean-Francois Tellier | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
6 | Martin Drapeau | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
7 | Marco Raimo | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
8 | Selmir Krcic | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 |
SW : Sets won, SL : Sets leading, ST : Sets tied, WD : Won by default, LD : Lost by default, R : Rain (match incomplete)
A1 du mardi
Rank | Player | Played | SW | SL | ST | WD | LD | R | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jude Charles | 9 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 |
2 | Jean Bachkongi | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 |
3 | Adriano Di Nezio | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 |
4 | Philippe-Alexandre Verreault | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 |
5 | Jean-Francois Boivin | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 |
6 | Fernando Ruiz | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 |
7 | Karen Pauluk | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
8 | Quan Chau | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Femme B
Rank | Player | Played | SW | SL | ST | WD | LD | R | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathalie Robert | 10 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2 | Marie-Christine Desrosiers-Leduc | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
3 | Daniela Di Ninni | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 |
4 | Marie-Eve Langlois | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
5 | Roxanne Lalonde | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
6 | Danielle Dumont | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
7 | Lucie Gauthier | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
8 | Ceida Villegas | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Mixte C
Rank | Player | Played | SW | SL | ST | WD | LD | R | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismael Alaoui | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 28 |
2 | Natalia Cherba | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 |
3 | Guylaine Poirier | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 |
4 | Stéphane Chabot | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 |
5 | Lydia Joly | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
6 | Marguerite Tremblay | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 |
7 | Barbara Roy | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
8 | Joëlle Labonté | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
SW : Sets won, SL : Sets leading, ST : Sets tied, WD : Won by default, LD : Lost by default, R : Rain (match incomplete)
B1
Rank | Player | Played | SW | SL | ST | WD | LD | R | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Chartrand | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2 | Patrick Lagacé | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 |
3 | Ervin Kojic | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 |
4 | Narlhem eugene | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
5 | Danny Tilli | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
6 | Denis Carrier | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
7 | Shayne melanson | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | Richard Gaulin | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B2
Rank | Player | Played | SW | SL | ST | WD | LD | R | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-François Allaire | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2 | Maxime Gallant | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
3 | Martin Perez | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
4 | Waldo Cordova | 9 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 |
5 | Manon Faral | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
6 | Gaétan Proulx | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | Victor Slanina | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
8 | Amine Taoudi | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
B3
Rank | Player | Played | SW | SL | ST | WD | LD | R | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine Brien | 10 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 41 |
2 | Angelo Bevilacqua | 10 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 |
3 | Robert Tammaro | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29 |
4 | Luc Lantagne | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 |
5 | Yves Barrette | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
6 | Yann Godbout | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 |
7 | Guy Côté | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
8 | Carlo Cabrera | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
SW : Sets won, SL : Sets leading, ST : Sets tied, WD : Won by default, LD : Lost by default, R : Rain (match incomplete)
Double A
Rank | Player | Played | SW | SL | ST | WD | LD | R | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean Claude Augustin & Quan Chau | 9 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 |
2 | Amerigo D'Agnillo & Abdelkader Merabet | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
3 | Jean Bachkongi & François Marcotte | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 |
4 | Junior Elias Alayo Santa Cruz & Luis Chacon | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
5 | Yves Tardivel & Maxime Robert | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
6 | Jean-Francois Tellier & Patrick Begin | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
7 | Jean-Francois Boivin & Laurence Gaumond | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
8 | Adriano Di Nezio & Marco Raimo | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
Double B
Rank | Player | Played | SW | SL | ST | WD | LD | R | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denis Carrier & Martin-Jordan Drouin | 10 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2 | Narlhem eugene & Riodin Rodchild | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
3 | Wilfrid Junior Estimable & René Boucher | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
4 | Marc Chartrand & Jean-Francois Trudeau | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
5 | Dany Naser Addin & Manon Faral | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
6 | Hiba Salame & Patrick Darang | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
7 | Alain Girard & Alain Fortin | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
8 | Waldo Cordova & Youssef El Orche | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Double Mixte
Rank | Player | Played | SW | SL | ST | WD | LD | R | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathalie Robert & Robert Brosseau | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
2 | Maribele Alayo Santa Cruz & Martin Perez | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
3 | Denis Carrier & Guylaine Poirier | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
4 | Roxanne Lalonde & Jean-François Bedard | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
5 | Daniela Di Ninni & Luc Lantagne | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
6 | Lucie Gauthier & Gaétan Proulx | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
7 | Lydia Joly & Yves Barrette | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
8 | Jocelyn Dion & Barbara Roy | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
SW : Sets won, SL : Sets leading, ST : Sets tied, WD : Won by default, LD : Lost by default, R : Rain (match incomplete)