A1

Classement Joueur Joués MG MA MN VD DD P Points
1 Jean Claude Augustin 14 32 9 0 0 0 0 73
2 Davide Lato 14 11 5 1 3 1 0 38
3 Abdelkader Merabet 14 10 0 2 3 0 0 31
4 Tuan Huynh 14 8 3 3 1 3 0 26
5 Junior Elias Alayo Santa Cruz 14 6 3 2 1 1 0 21
6 Nestor Gonzalez 14 5 3 3 1 2 0 19
7 Luis Chacon 14 2 3 3 0 0 0 10
8 Jean-Marc Legault 14 2 2 0 1 3 0 9

A2

Classement Joueur Joués MG MA MN VD DD P Points
1 Jean-Francois Boivin 14 14 7 0 0 0 0 45
2 Jean Bachkongi 14 14 3 2 1 1 0 38
3 Wilfrid Junior Estimable 13 10 3 1 2 0 1 32
4 Amerigo D'Agnillo 13 8 3 3 1 1 1 29
5 Etienne Charpentier 12 3 2 5 1 0 2 17
6 Pietro Daddario 11 2 2 1 2 2 3 13
7 Paul Junior Asselin 11 1 2 3 1 2 3 10
8 Jonathan Borne 12 0 2 1 1 3 2 6

A3

Classement Joueur Joués MG MA MN VD DD P Points
1 Youssef Alaoui 14 16 8 3 0 0 0 43
2 Yannick Nadeau 14 13 8 3 0 1 0 37
3 Patrick Begin 14 7 3 3 2 1 0 26
4 Jean-Francois Tellier 14 8 2 1 1 1 0 22
5 Selmir Krcic 14 6 2 0 2 1 0 20
6 Martin Drapeau 14 10 2 1 0 1 0 19
7 Maxime Robert 14 3 3 2 2 2 0 17
8 Marc Chartrand 14 3 3 1 0 0 0 14
MG : Manches gagnées, MA : Manches en avance, MN : Manches nulles, VD : Victoire par défaut, DD : Défaite par défaut, P : Pluie (match incomplet)

B1

Classement Joueur Joués MG MA MN VD DD P Points
1 Patrick Lagacé 13 14 5 3 2 0 1 45
2 Martin-Jordan Drouin 7 8 4 2 1 0 1 25
3 Denis Carrier 13 5 2 1 2 0 1 25
4 Ervin Kojic 13 8 4 1 1 4 1 24
5 Keili Alayo Santa Cruz 13 2 1 1 2 3 1 15
6 Pierre Gendron 13 1 0 1 3 2 1 15
7 Danny Tilli 13 3 3 3 0 0 1 12
8 Richard Gaulin 13 3 1 2 1 3 1 12

B2

Classement Joueur Joués MG MA MN VD DD P Points
1 Victor Slanina 14 13 3 2 2 2 0 37
2 Jean-François Allaire 14 11 4 2 1 2 0 33
3 Waldo Cordova 14 6 4 3 2 1 0 27
4 Mohamed Alaoui 14 4 6 1 2 3 0 23
5 Roger Lapointe 14 3 4 0 3 3 0 21
6 Martin Perez 14 2 3 2 3 0 0 18
7 Amine Taoudi 14 1 1 0 4 5 0 17
8 Gaétan Proulx 14 6 2 2 1 2 0 16

B3

Classement Joueur Joués MG MA MN VD DD P Points
1 Maxime Gallant 13 23 7 0 1 1 1 56
2 Angelo Bevilacqua 13 13 5 1 1 0 1 35
3 Luc Lantagne 13 13 3 1 1 1 1 31
4 Robert Tammaro 13 6 5 1 3 1 1 27
5 Nicolas Trudel 12 4 2 2 2 0 2 21
6 Yann Godbout 14 4 4 1 1 3 0 18
7 Carlo Cabrera 12 4 1 0 1 4 2 12
8 Guy Côté 14 0 1 0 1 1 0 6
MG : Manches gagnées, MA : Manches en avance, MN : Manches nulles, VD : Victoire par défaut, DD : Défaite par défaut, P : Pluie (match incomplet)

Femme B

Classement Joueur Joués MG MA MN VD DD P Points
1 Nathalie Robert 12 16 6 0 0 0 2 42
2 Marie-Eve Langlois 12 15 4 0 1 0 2 41
3 Natalia Cherba 12 6 5 0 2 1 2 27
4 Lucie Gauthier 12 6 4 1 1 0 2 22
5 Danielle Dumont 11 4 1 1 1 3 3 16
6 Ceida Villegas 10 6 3 0 0 1 4 15
7 Guylaine Poirier 10 0 1 0 2 1 4 7
8 Lydia Joly 11 1 2 2 0 1 3 6

Mixte C

Classement Joueur Joués MG MA MN VD DD P Points
1 Marie-Christine Desrosiers-Leduc 14 13 4 1 5 0 0 48
2 Lucie Gravel 13 15 2 1 2 2 1 41
3 Daniela Di Ninni 14 17 3 1 0 2 0 40
4 Stéphane Chabot 14 5 4 3 4 0 0 31
5 Christine O'Donoghue 13 5 1 1 4 2 1 24
6 Joëlle Labonté 13 3 2 0 1 0 1 11
7 Nathalie Fortin 13 3 1 0 1 8 1 10
8 Selma Ben Saad 12 0 0 1 2 5 2 7

A1 du mardi

Classement Joueur Joués MG MA MN VD DD P Points
1 Philippe-Alexandre Verreault 13 7 5 0 4 0 1 33
2 Fernando Ruiz 12 9 6 1 1 2 2 28
3 Pierre-André Bureau 12 9 5 2 0 2 2 25
4 Patrick Darang 13 2 2 2 4 0 1 22
5 Adriano Di Nezio 12 7 5 1 0 1 2 20
6 Jean Dorelien 12 7 2 0 0 3 2 16
7 Zi Long Li 12 4 4 1 0 0 2 13
8 Narlhem eugene 12 2 0 1 1 2 2 8
MG : Manches gagnées, MA : Manches en avance, MN : Manches nulles, VD : Victoire par défaut, DD : Défaite par défaut, P : Pluie (match incomplet)

Double A

Classement Joueur Joués MG MA MN VD DD P Points
1 Quan Chau & Jean Claude Augustin 12 25 6 1 0 0 2 61
2 Yves Tardivel & Maxime Robert 10 10 6 1 1 0 4 30
3 Junior Elias Alayo Santa Cruz & Zi Long Li 11 9 3 4 1 0 3 30
4 Jean-Francois Boivin & Laurence Gaumond 12 6 3 3 0 0 2 22
5 André Deguire & Jean-Francois Tellier 12 6 3 2 0 0 2 21
6 Amerigo D'Agnillo & Danny Tilli 10 6 2 1 0 1 4 15
7 Adriano Di Nezio & Marco Raimo 10 4 1 2 0 0 4 11
8 Hiba Salame & Patrick Darang 11 2 2 2 0 1 3 10

Double B

Classement Joueur Joués MG MA MN VD DD P Points
1 Jean Bachkongi & François Marcotte 12 22 5 1 0 0 2 54
2 Tanase Nica & Marcel Lecourt 14 16 11 0 0 0 0 51
3 Marc Chartrand & David Perron 13 11 2 3 0 0 1 33
4 Patrick Begin & Jean-Francois Trudeau 10 12 3 0 0 0 4 27
5 Roger Lapointe & Manon Faral 12 4 1 2 1 0 2 18
6 Waldo Cordova & Miguel Angel Pelaez 13 3 2 2 0 0 1 16
7 Selmir Krcic & Dzevac Krcic 11 5 0 2 0 2 3 14
8 Denis Carrier & Serge Bernier 11 2 3 2 1 0 3 14

Double C

Classement Joueur Joués MG MA MN VD DD P Points
1 Christine O'Donoghue & Luc Lantagne 13 9 4 2 1 0 1 35
2 Gaétan Proulx & Lucie Gauthier 11 8 4 3 2 0 3 33
3 Jean-François Bedard & Roxanne Lalonde 12 11 3 1 0 2 2 30
4 Maribele Alayo Santa Cruz & Martin Perez 11 9 3 1 0 2 3 24
5 Yves Barrette & Lydia Joly 10 7 2 2 0 0 4 20
6 Denis Carrier & Guylaine Poirier 9 5 6 1 0 0 5 17
7 Jocelyn Dion & Barbara Roy 12 3 4 1 0 0 2 17
8 Domenico Cavallaro & Marguerite Tremblay 10 4 2 1 1 0 4 16
MG : Manches gagnées, MA : Manches en avance, MN : Manches nulles, VD : Victoire par défaut, DD : Défaite par défaut, P : Pluie (match incomplet)