| Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
|---|---|---|---|
| Quan Chau | XXXXX | XXXXX | |
| Nathalie Perreault | XXXXX | XXXXX | |
| Denis Carrier | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Serge Bernier | XXXXX | XXXXX | |
| Jean-Francois Boivin | XXXXX | XXXXX | |
| Maxime Fortier | XXXXX | XXXXX | |
| Gaétan Hébert | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Hiba Salame | XXXXX | XXXXX | |
| Miguel Angel Pelaez | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Marcel Lecourt | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Pierre Gendron | XXXXX | XXXXX | |
| Véronique St-Pierre | XXXXX | ||
| François Marcotte | XXXXX | XXXXX | |
| Jean-Francois Tellier | XXXXX | XXXXX | |
| Nicola Lillo | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Alfonso Paolino | XXXXX | XXXXX |
| Ronde | Terrain | Joueurs | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Semaine 1 18 mai 2017 à 20h20 |
#1 | Q Chau & N Perreault vs D Carrier & S Bernier | | | | | | | | |
| #2 | J F Boivin & M Fortier vs G Hébert & H Salame | | | | | | | | | |
| #3 | M A Pelaez & M Lecourt vs P Gendron & V S Pierre | | | | | | | | | |
| #4 | F Marcotte & J F Tellier vs N Lillo & A Paolino | | | | | | | | | |
|
Semaine 2 25 mai 2017 à 21h40 |
#2 | Q Chau & N Perreault vs J F Boivin & M Fortier | | | | | | | | |
| #3 | D Carrier & S Bernier vs G Hébert & H Salame | | | | | | | | | |
| #4 | M A Pelaez & M Lecourt vs F Marcotte & J F Tellier | | | | | | | | | |
| #1 | P Gendron & V S Pierre vs N Lillo & A Paolino | | | | | | | | | |
|
Semaine 3 1 juin 2017 à 19h |
#3 | Q Chau & N Perreault vs G Hébert & H Salame | | | | | | | | |
| #4 | D Carrier & S Bernier vs J F Boivin & M Fortier | | | | | | | | | |
| #1 | M A Pelaez & M Lecourt vs N Lillo & A Paolino | | | | | | | | | |
| #2 | P Gendron & V S Pierre vs F Marcotte & J F Tellier | | | | | | | | | |
|
Semaine 4 8 juin 2017 à 20h20 |
#4 | Q Chau & N Perreault vs M A Pelaez & M Lecourt | | | | | | | | |
| #1 | D Carrier & S Bernier vs P Gendron & V S Pierre | | | | | | | | | |
| #2 | J F Boivin & M Fortier vs F Marcotte & J F Tellier | | | | | | | | | |
| #3 | G Hébert & H Salame vs N Lillo & A Paolino | | | | | | | | | |
|
Semaine 5 15 juin 2017 à 21h40 |
#1 | Q Chau & N Perreault vs P Gendron & V S Pierre | | | | | | | | |
| #2 | D Carrier & S Bernier vs M A Pelaez & M Lecourt | | | | | | | | | |
| #3 | J F Boivin & M Fortier vs N Lillo & A Paolino | | | | | | | | | |
| #4 | G Hébert & H Salame vs F Marcotte & J F Tellier | | | | | | | | | |
|
Semaine 6 22 juin 2017 à 19h |
#2 | Q Chau & N Perreault vs F Marcotte & J F Tellier | | | | | | | | |
| #3 | D Carrier & S Bernier vs N Lillo & A Paolino | | | | | | | | | |
| #4 | J F Boivin & M Fortier vs M A Pelaez & M Lecourt | | | | | | | | | |
| #1 | G Hébert & H Salame vs P Gendron & V S Pierre | | | | | | | | | |
|
Semaine 7 29 juin 2017 à 20h20 |
#3 | Q Chau & N Perreault vs N Lillo & A Paolino | | | | | | | | |
| #4 | D Carrier & S Bernier vs F Marcotte & J F Tellier | | | | | | | | | |
| #1 | J F Boivin & M Fortier vs P Gendron & V S Pierre | | | | | | | | | |
| #2 | G Hébert & H Salame vs M A Pelaez & M Lecourt | | | | | | | | | |
|
Semaine 8 6 juil 2017 à 21h40 |
#4 | Q Chau & N Perreault vs D Carrier & S Bernier | | | | | | | | |
| #1 | J F Boivin & M Fortier vs G Hébert & H Salame | | | | | | | | | |
| #2 | M A Pelaez & M Lecourt vs P Gendron & V S Pierre | | | | | | | | | |
| #3 | F Marcotte & J F Tellier vs N Lillo & A Paolino | | | | | | | | | |
|
Semaine 9 13 juil 2017 à 19h |
#1 | Q Chau & N Perreault vs J F Boivin & M Fortier | | | | | | | | |
| #2 | D Carrier & S Bernier vs G Hébert & H Salame | | | | | | | | | |
| #3 | M A Pelaez & M Lecourt vs F Marcotte & J F Tellier | | | | | | | | | |
| #4 | P Gendron & V S Pierre vs N Lillo & A Paolino | | | | | | | | | |
|
Senaine 10 20 juil 2017 à 20h20 |
#2 | Q Chau & N Perreault vs G Hébert & H Salame | | | | | | | | |
| #3 | D Carrier & S Bernier vs J F Boivin & M Fortier | | | | | | | | | |
| #4 | M A Pelaez & M Lecourt vs N Lillo & A Paolino | | | | | | | | | |
| #1 | P Gendron & V S Pierre vs F Marcotte & J F Tellier | | | | | | | | | |
|
Semaine 11 27 juil 2017 à 21h40 |
#3 | Q Chau & N Perreault vs M A Pelaez & M Lecourt | | | | | | | | |
| #4 | D Carrier & S Bernier vs P Gendron & V S Pierre | | | | | | | | | |
| #1 | J F Boivin & M Fortier vs F Marcotte & J F Tellier | | | | | | | | | |
| #2 | G Hébert & H Salame vs N Lillo & A Paolino | | | | | | | | | |
|
Semaine 12 3 août 2017 à 19h |
#4 | Q Chau & N Perreault vs P Gendron & V S Pierre | | | | | | | | |
| #1 | D Carrier & S Bernier vs M A Pelaez & M Lecourt | | | | | | | | | |
| #2 | J F Boivin & M Fortier vs N Lillo & A Paolino | | | | | | | | | |
| #3 | G Hébert & H Salame vs F Marcotte & J F Tellier | | | | | | | | | |
|
Semaine 13 10 août 2017 à 20h20 |
#1 | Q Chau & N Perreault vs F Marcotte & J F Tellier | | | | | | | | |
| #2 | D Carrier & S Bernier vs N Lillo & A Paolino | | | | | | | | | |
| #3 | J F Boivin & M Fortier vs M A Pelaez & M Lecourt | | | | | | | | | |
| #4 | G Hébert & H Salame vs P Gendron & V S Pierre | | | | | | | | | |
|
Semaine 14 17 août 2017 à 21h40 |
#2 | Q Chau & N Perreault vs N Lillo & A Paolino | | | | | | | | |
| #3 | D Carrier & S Bernier vs F Marcotte & J F Tellier | | | | | | | | | |
| #4 | J F Boivin & M Fortier vs P Gendron & V S Pierre | | | | | | | | | |
| #1 | G Hébert & H Salame vs M A Pelaez & M Lecourt | | | | | | | | |
