| Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
|---|---|---|---|
| Christine O'Donoghue | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Nathalie Fortin | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Stéphane Chabot | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Marie-Christine Desrosiers-Leduc | XXXXX | XXXXX | |
| Joëlle Labonté | XXXXX | XXXXX | |
| Selma Ben Saad | XXXXX | XXXXX | |
| Lucie Gravel | XXXXX | XXXXX | |
| Daniela Di Ninni | XXXXX | XXXXX |
| Ronde | Terrain | Joueurs | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Semaine 1 14 mai 2019 à 20h20 |
#1 | C O'Donoghue vs N Fortin | | | | | | | | |
| #2 | S Chabot vs M C D Leduc | | | | | | | | | |
| #3 | J Labonté vs S B Saad | | | | | | | | | |
| #4 | L Gravel vs D D Ninni | | | | | | | | | |
|
Semaine 2 21 mai 2019 à 21h40 |
#2 | C O'Donoghue vs S Chabot | | | | | | | | |
| #3 | N Fortin vs M C D Leduc | | | | | | | | | |
| #4 | J Labonté vs L Gravel | | | | | | | | | |
| #1 | S B Saad vs D D Ninni | | | | | | | | | |
|
Semaine 3 28 mai 2019 à 19h |
#3 | C O'Donoghue vs M C D Leduc | | | | | | | | |
| #4 | N Fortin vs S Chabot | | | | | | | | | |
| #1 | J Labonté vs D D Ninni | | | | | | | | | |
| #2 | S B Saad vs L Gravel | | | | | | | | | |
|
Semaine 4 4 juin 2019 à 20h20 |
#4 | C O'Donoghue vs J Labonté | | | | | | | | |
| #1 | N Fortin vs S B Saad | | | | | | | | | |
| #2 | S Chabot vs L Gravel | | | | | | | | | |
| #3 | M C D Leduc vs D D Ninni | | | | | | | | | |
|
Semaine 5 11 juin 2019 à 21h40 |
#1 | C O'Donoghue vs S B Saad | | | | | | | | |
| #2 | N Fortin vs J Labonté | | | | | | | | | |
| #3 | S Chabot vs D D Ninni | | | | | | | | | |
| #4 | M C D Leduc vs L Gravel | | | | | | | | | |
|
Semaine 6 18 juin 2019 à 19h |
#2 | C O'Donoghue vs L Gravel | | | | | | | | |
| #3 | N Fortin vs D D Ninni | | | | | | | | | |
| #4 | S Chabot vs J Labonté | | | | | | | | | |
| #1 | M C D Leduc vs S B Saad | | | | | | | | | |
|
Semaine 7 25 juin 2019 à 20h20 |
#3 | C O'Donoghue vs D D Ninni | | | | | | | | |
| #4 | N Fortin vs L Gravel | | | | | | | | | |
| #1 | S Chabot vs S B Saad | | | | | | | | | |
| #2 | M C D Leduc vs J Labonté | | | | | | | | | |
|
Semaine 8 2 juil 2019 à 21h40 |
#4 | C O'Donoghue vs N Fortin | | | | | | | | |
| #1 | S Chabot vs M C D Leduc | | | | | | | | | |
| #2 | J Labonté vs S B Saad | | | | | | | | | |
| #3 | L Gravel vs D D Ninni | | | | | | | | | |
|
Semaine 9 9 juil 2019 à 19h |
#1 | C O'Donoghue vs S Chabot | | | | | | | | |
| #2 | N Fortin vs M C D Leduc | | | | | | | | | |
| #3 | J Labonté vs L Gravel | | | | | | | | | |
| #4 | S B Saad vs D D Ninni | | | | | | | | | |
|
Semaine 10 16 juil 2019 à 20h20 |
#2 | C O'Donoghue vs M C D Leduc | | | | | | | | |
| #3 | N Fortin vs S Chabot | | | | | | | | | |
| #4 | J Labonté vs D D Ninni | | | | | | | | | |
| #1 | S B Saad vs L Gravel | | | | | | | | | |
|
Semaine 11 23 juil 2019 à 21h40 |
#3 | C O'Donoghue vs J Labonté | | | | | | | | |
| #4 | N Fortin vs S B Saad | | | | | | | | | |
| #1 | S Chabot vs L Gravel | | | | | | | | | |
| #2 | M C D Leduc vs D D Ninni | | | | | | | | | |
|
Semaine 12 30 juil 2019 à 19h |
#4 | C O'Donoghue vs S B Saad | | | | | | | | |
| #1 | N Fortin vs J Labonté | | | | | | | | | |
| #2 | S Chabot vs D D Ninni | | | | | | | | | |
| #3 | M C D Leduc vs L Gravel | | | | | | | | | |
|
Semaine 13 6 août 2019 à 20h20 |
#1 | C O'Donoghue vs L Gravel | | | | | | | | |
| #2 | N Fortin vs D D Ninni | | | | | | | | | |
| #3 | S Chabot vs J Labonté | | | | | | | | | |
| #4 | M C D Leduc vs S B Saad | | | | | | | | | |
|
Semaine 14 13 août 2019 à 21h40 |
#2 | C O'Donoghue vs D D Ninni | | | | | | | | |
| #3 | N Fortin vs L Gravel | | | | | | | | | |
| #4 | S Chabot vs S B Saad | | | | | | | | | |
| #1 | M C D Leduc vs J Labonté | | | | | | | | |
