Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
---|---|---|---|
Nathalie Robert | XXXXX | XXXXX | |
Angelo Bevilacqua | XXXXX | XXXXX | |
Carlo Cabrera | XXXXX | XXXXX | |
Yann Godbout | XXXXX | XXXXX | |
Youness Sabiri | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Yves Barrette | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Anthony Thibodeau | XXXXX | XXXXX | |
Sylvain Gélinas | XXXXX | XXXXX |
Ronde | Terrain | Joueurs | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Semaine 1 18 mai 2022 à 21h40 |
#1 | N Robert vs A Bevilacqua | | | | | | | | |
#2 | C Cabrera vs Y Godbout | | | | | | | | | |
#3 | Y Sabiri vs Y Barrette | | | | | | | | | |
#4 | A Thibodeau vs S Gélinas | | | | | | | | | |
Semaine 2 25 mai 2022 à 19h |
#2 | N Robert vs C Cabrera | | | | | | | | |
#3 | A Bevilacqua vs Y Godbout | | | | | | | | | |
#4 | Y Sabiri vs A Thibodeau | | | | | | | | | |
#1 | Y Barrette vs S Gélinas | | | | | | | | | |
Semaine 3 1 juin 2022 à 20h20 |
#3 | N Robert vs Y Godbout | | | | | | | | |
#4 | A Bevilacqua vs C Cabrera | | | | | | | | | |
#1 | Y Sabiri vs S Gélinas | | | | | | | | | |
#2 | Y Barrette vs A Thibodeau | | | | | | | | | |
Semaine 4 8 juin 2022 à 21h40 |
#4 | N Robert vs Y Sabiri | | | | | | | | |
#1 | A Bevilacqua vs Y Barrette | | | | | | | | | |
#2 | C Cabrera vs A Thibodeau | | | | | | | | | |
#3 | Y Godbout vs S Gélinas | | | | | | | | | |
Semaine 5 15 juin 2022 à 19h |
#1 | N Robert vs Y Barrette | | | | | | | | |
#2 | A Bevilacqua vs Y Sabiri | | | | | | | | | |
#3 | C Cabrera vs S Gélinas | | | | | | | | | |
#4 | Y Godbout vs A Thibodeau | | | | | | | | | |
Semaine 6 22 juin 2022 à 20h20 |
#2 | N Robert vs A Thibodeau | | | | | | | | |
#3 | A Bevilacqua vs S Gélinas | | | | | | | | | |
#4 | C Cabrera vs Y Sabiri | | | | | | | | | |
#1 | Y Godbout vs Y Barrette | | | | | | | | | |
Semaine 7 29 juin 2022 à 21h40 |
#3 | N Robert vs S Gélinas | | | | | | | | |
#4 | A Bevilacqua vs A Thibodeau | | | | | | | | | |
#1 | C Cabrera vs Y Barrette | | | | | | | | | |
#2 | Y Godbout vs Y Sabiri | | | | | | | | | |
Semaine 8 6 juil 2022 à 19h |
#4 | N Robert vs A Bevilacqua | | | | | | | | |
#1 | C Cabrera vs Y Godbout | | | | | | | | | |
#2 | Y Sabiri vs Y Barrette | | | | | | | | | |
#3 | A Thibodeau vs S Gélinas | | | | | | | | | |
Semaine 9 13 juil 2022 à 20h20 |
#1 | N Robert vs C Cabrera | | | | | | | | |
#2 | A Bevilacqua vs Y Godbout | | | | | | | | | |
#3 | Y Sabiri vs A Thibodeau | | | | | | | | | |
#4 | Y Barrette vs S Gélinas | | | | | | | | | |
Semaine 10 20 juil 2022 à 21h40 |
#2 | N Robert vs Y Godbout | | | | | | | | |
#3 | A Bevilacqua vs C Cabrera | | | | | | | | | |
#4 | Y Sabiri vs S Gélinas | | | | | | | | | |
#1 | Y Barrette vs A Thibodeau | | | | | | | | | |
Semaine 11 27 juil 2022 à 19h |
#3 | N Robert vs Y Sabiri | | | | | | | | |
#4 | A Bevilacqua vs Y Barrette | | | | | | | | | |
#1 | C Cabrera vs A Thibodeau | | | | | | | | | |
#2 | Y Godbout vs S Gélinas | | | | | | | | | |
Semaine 12 3 août 2022 à 20h20 |
#4 | N Robert vs Y Barrette | | | | | | | | |
#1 | A Bevilacqua vs Y Sabiri | | | | | | | | | |
#2 | C Cabrera vs S Gélinas | | | | | | | | | |
#3 | Y Godbout vs A Thibodeau | | | | | | | | | |
Semaine 13 10 août 2022 à 21h40 |
#1 | N Robert vs A Thibodeau | | | | | | | | |
#2 | A Bevilacqua vs S Gélinas | | | | | | | | | |
#3 | C Cabrera vs Y Sabiri | | | | | | | | | |
#4 | Y Godbout vs Y Barrette | | | | | | | | | |
Semaine 14 17 août 2022 à 19h |
#2 | N Robert vs S Gélinas | | | | | | | | |
#3 | A Bevilacqua vs A Thibodeau | | | | | | | | | |
#4 | C Cabrera vs Y Barrette | | | | | | | | | |
#1 | Y Godbout vs Y Sabiri | | | | | | | | |