Catégorie A+
| Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
|---|---|---|---|
| Martin-Jordan Drouin | XXXXX | XXXXX | |
| Tuan Huynh | XXXXX | XXXXX | |
| Junior Elias Alayo Santa Cruz | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Jean-Francois Boivin | XXXXX | XXXXX | |
| Wilfrid Junior Estimable | XXXXX | XXXXX | |
| Penar Musaraj | XXXXX | XXXXX | |
| Jean Bachkongi | XXXXX | XXXXX | |
| Olivier Bourque | XXXXX | XXXXX |
Catégorie A1
| Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
|---|---|---|---|
| Patrick Begin | XXXXX | XXXXX | |
| Philippe Hébert | XXXXX | XXXXX | |
| Quan Chau | XXXXX | XXXXX | |
| Fernando Ruiz | XXXXX | XXXXX | |
| Adriano Di Nezio | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| William Lippi | XXXXX | XXXXX | |
| Philippe-Alexandre Verreault | XXXXX | XXXXX | |
| Jude Charles | XXXXX | XXXXX |
Catégorie A2
| Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
|---|---|---|---|
| Jean-Francois Tellier | XXXXX | XXXXX | |
| Wilfed Alex Constant | XXXXX | XXXXX | |
| Nicola Piunno | XXXXX | XXXXX | |
| Paul Schreyer | XXXXX | XXXXX | |
| Paul Junior Asselin | XXXXX | XXXXX | |
| Frederic Tran | XXXXX | XXXXX | |
| Fan Andriamiharisoa | XXXXX | XXXXX | |
| Nhat Quang Nguyen | XXXXX | XXXXX |
Catégorie A3
| Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
|---|---|---|---|
| André Deguire | XXXXX | XXXXX | |
| Amerigo D'Agnillo | XXXXX | XXXXX | |
| Stephane Caidi | XXXXX | XXXXX | |
| Maxime Robert | XXXXX | XXXXX | |
| Martin Drapeau | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| François Marcotte | XXXXX | XXXXX | |
| Ken Duong | XXXXX | XXXXX | |
| Lorenzo Sanzari | XXXXX | XXXXX |
Catégorie C1
| Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
|---|---|---|---|
| Geneviève Plante-Pellerin | XXXXX | XXXXX | |
| Marie-Christine Desrosiers-Leduc | XXXXX | XXXXX | |
| Olivia Guiguemdé | XXXXX | XXXXX | |
| Ceida Villegas | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Stéphane Chabot | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Lydia Joly | XXXXX | XXXXX | |
| Guylaine Poirier | XXXXX | XXXXX | |
| Danielle Dumont | XXXXX | XXXXX |
Catégorie C2
| Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
|---|---|---|---|
| Sylvie Haddad | XXXXX | XXXXX | |
| Lance Bannister | XXXXX | XXXXX | |
| Lyna Behiri | XXXXX | XXXXX | |
| Naima Chebbah | XXXXX | XXXXX | |
| Cynthia Edouard | XXXXX | XXXXX | |
| Judith Lemay | XXXXX | XXXXX | |
| Danielle Valiquette | XXXXX | XXXXX | |
| Sylvie Larocque | XXXXX | XXXXX |
Catégorie B1
| Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
|---|---|---|---|
| Youssef Alaoui | XXXXX | XXXXX | |
| Felix Maurer | XXXXX | XXXXX | |
| Jonathan Borne | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| François Bergrome | XXXXX | XXXXX | |
| Karen Pauluk | XXXXX | XXXXX | |
| Mathieu Lim | XXXXX | XXXXX | |
| Jean-François Allaire | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Victor Slanina | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Catégorie B2
| Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
|---|---|---|---|
| Nathalie Robert | XXXXX | XXXXX | |
| Pascal Desharnais | XXXXX | XXXXX | |
| Alain Girard | XXXXX | XXXXX | |
| Mario Pitre | XXXXX | XXXXX | |
| Azzedine Chefai | XXXXX | XXXXX | |
| Mario Daoust | XXXXX | XXXXX | |
| Denis Carrier | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Angelo Bevilacqua | XXXXX | XXXXX |
Catégorie B3
| Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
|---|---|---|---|
| Ervin Kojic | XXXXX | XXXXX | |
| Sophia Guiguemdé | XXXXX | XXXXX | |
| Serges Croteau | XXXXX | XXXXX | |
| Gaétan Proulx | XXXXX | XXXXX | |
| Yann Godbout | XXXXX | XXXXX | |
| Youness Sabiri | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Sylvain Gélinas | XXXXX | XXXXX | |
| Yves Barrette | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Catégorie Double A
| Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
|---|---|---|---|
| Martin-Jordan Drouin | XXXXX | XXXXX | |
| Junior Elias Alayo Santa Cruz | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Marc-André Beauchamp | XXXXX | XXXXX | |
| Jonathan Pinochet | XXXXX | XXXXX | |
| Jean-Francois Boivin | XXXXX | XXXXX | |
| Jean Bachkongi | XXXXX | XXXXX | |
| Adriano Di Nezio | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Marco Raimo | XXXXX | XXXXX | |
| Penar Musaraj | XXXXX | XXXXX | |
| Ken Duong | XXXXX | XXXXX | |
| Jean-Francois Tellier | XXXXX | XXXXX | |
| Patrick Begin | XXXXX | XXXXX | |
| Maxime Robert | XXXXX | XXXXX | |
| Yves Tardivel | XXXXX | XXXXX | |
| Frederic Tran | XXXXX | XXXXX | |
| William Lippi | XXXXX | XXXXX |
Catégorie Double B
| Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
|---|---|---|---|
| Amerigo D'Agnillo | XXXXX | XXXXX | |
| François Bergrome | XXXXX | XXXXX | |
| Wilfrid Junior Estimable | XXXXX | XXXXX | |
| Narlhem Eugene | XXXXX | XXXXX | |
| Quan Chau | XXXXX | XXXXX | |
| André Deguire | XXXXX | XXXXX | |
| Wilkins Louis | XXXXX | XXXXX | |
| Wilfed Alex Constant | XXXXX | XXXXX | |
| Mathieu Lim | XXXXX | XXXXX | |
| Dino Valente | XXXXX | XXXXX | |
| Guillaume Gerard | XXXXX | ||
| Danny Tilli | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Jude Charles | XXXXX | XXXXX | |
| Yrvel Antoine | XXXXX | XXXXX | |
| Claude Fournier | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Jonathan Fournier | XXXXX | XXXXX |
Catégorie Double C
| Joueur | Courriel | Cellulaire | Maison |
|---|---|---|---|
| Francis Vauclair | XXXXX | XXXXX | |
| Josee Goyette | XXXXX | ||
| Lydia Joly | XXXXX | XXXXX | |
| Yves Barrette | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Geneviève Plante-Pellerin | XXXXX | XXXXX | |
| Serges Croteau | XXXXX | XXXXX | |
| Joëlle Labonté | XXXXX | XXXXX | |
| Angelo Bevilacqua | XXXXX | XXXXX | |
| Gaétan Proulx | XXXXX | XXXXX | |
| Ceida Villegas | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Martin Gelinas | XXXXX | XXXXX | |
| Luc Lantagne | XXXXX | XXXXX | |
| Guylaine Poirier | XXXXX | XXXXX | |
| Denis Carrier | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Danielle Valiquette | XXXXX | XXXXX | |
| Sylvain Gélinas | XXXXX | XXXXX |
Semaine 1
| Catégorie | Terrain | Joueurs | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A+ 13 mai 2024 à 19h |
#1 | M J Drouin vs T Huynh | | | | | | | | |
| #2 | J E A S Cruz vs J F Boivin | | | | | | | | | |
| #3 | W J Estimable vs P Musaraj | | | | | | | | | |
| #4 | J Bachkongi vs O Bourque | | | | | | | | | |
|
A1 13 mai 2024 à 20h20 |
#1 | P Begin vs P Hébert | | | | | | | | |
| #2 | Q Chau vs F Ruiz | | | | | | | | | |
| #3 | A D Nezio vs W Lippi | | | | | | | | | |
| #4 | P A Verreault vs J Charles | | | | | | | | | |
|
A2 13 mai 2024 à 21h40 |
#1 | J F Tellier vs W A Constant | | | | | | | | |
| #2 | N Piunno vs P Schreyer | | | | | | | | | |
| #3 | P J Asselin vs F Tran | | | | | | | | | |
| #4 | F Andriamiharisoa vs N Q Nguyen | | | | | | | | | |
|
C2 14 mai 2024 à 19h |
#1 | S Haddad vs L Bannister | | | | | | | | |
| #2 | L Behiri vs N Chebbah | | | | | | | | | |
| #3 | C Edouard vs J Lemay | | | | | | | | | |
| #4 | D Valiquette vs S Larocque | | | | | | | | | |
|
C1 14 mai 2024 à 20h20 |
#1 | G P Pellerin vs M C D Leduc | | | | | | | | |
| #2 | O Guiguemdé vs C Villegas | | | | | | | | | |
| #3 | S Chabot vs L Joly | | | | | | | | | |
| #4 | G Poirier vs D Dumont | | | | | | | | | |
|
A3 14 mai 2024 à 21h40 |
#1 | A Deguire vs A D'Agnillo | | | | | | | | |
| #2 | S Caidi vs M Robert | | | | | | | | | |
| #3 | M Drapeau vs F Marcotte | | | | | | | | | |
| #4 | K Duong vs L Sanzari | | | | | | | | | |
|
B1 15 mai 2024 à 19h |
#1 | Y Alaoui vs F Maurer | | | | | | | | |
| #2 | J Borne vs F Bergrome | | | | | | | | | |
| #3 | K Pauluk vs M Lim | | | | | | | | | |
| #4 | J F Allaire vs V Slanina | | | | | | | | | |
|
B2 15 mai 2024 à 20h20 |
#1 | N Robert vs P Desharnais | | | | | | | | |
| #2 | A Girard vs M Pitre | | | | | | | | | |
| #3 | A Chefai vs M Daoust | | | | | | | | | |
| #4 | D Carrier vs A Bevilacqua | | | | | | | | | |
|
B3 15 mai 2024 à 21h40 |
#1 | E Kojic vs S Guiguemdé | | | | | | | | |
| #2 | S Croteau vs G Proulx | | | | | | | | | |
| #3 | Y Godbout vs Y Sabiri | | | | | | | | | |
| #4 | S Gélinas vs Y Barrette | | | | | | | | | |
|
Double C 16 mai 2024 à 19h |
#1 | F Vauclair & J Goyette vs L Joly & Y Barrette | | | | | | | | |
| #2 | G P Pellerin & S Croteau vs J Labonté & A Bevilacqua | | | | | | | | | |
| #3 | G Proulx & C Villegas vs M Gelinas & L Lantagne | | | | | | | | | |
| #4 | G Poirier & D Carrier vs D Valiquette & S Gélinas | | | | | | | | | |
|
Double B 16 mai 2024 à 20h20 |
#1 | A D'Agnillo & F Bergrome vs W J Estimable & N Eugene | | | | | | | | |
| #2 | Q Chau & A Deguire vs W Louis & W A Constant | | | | | | | | | |
| #3 | M Lim & D Valente vs G Gerard & D Tilli | | | | | | | | | |
| #4 | J Charles & Y Antoine vs C Fournier & J Fournier | | | | | | | | | |
|
Double A 16 mai 2024 à 21h40 |
#1 | M J Drouin & J E A S Cruz vs M A Beauchamp & J Pinochet | | | | | | | | |
| #2 | J F Boivin & J Bachkongi vs A D Nezio & M Raimo | | | | | | | | | |
| #3 | P Musaraj & K Duong vs J F Tellier & P Begin | | | | | | | | | |
| #4 | M Robert & Y Tardivel vs F Tran & W Lippi | | | | | | | | |
Semaine 2
| Catégorie | Terrain | Joueurs | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A2 20 mai 2024 à 19h |
#1 | F Tran vs N Q Nguyen | | | | | | | | |
| #2 | J F Tellier vs N Piunno | | | | | | | | | |
| #3 | W A Constant vs P Schreyer | | | | | | | | | |
| #4 | P J Asselin vs F Andriamiharisoa | | | | | | | | | |
|
A+ 20 mai 2024 à 20h20 |
#1 | P Musaraj vs O Bourque | | | | | | | | |
| #2 | M J Drouin vs J E A S Cruz | | | | | | | | | |
| #3 | T Huynh vs J F Boivin | | | | | | | | | |
| #4 | W J Estimable vs J Bachkongi | | | | | | | | | |
|
A1 20 mai 2024 à 21h40 |
#1 | W Lippi vs J Charles | | | | | | | | |
| #2 | P Begin vs Q Chau | | | | | | | | | |
| #3 | P Hébert vs F Ruiz | | | | | | | | | |
| #4 | A D Nezio vs P A Verreault | | | | | | | | | |
|
A3 21 mai 2024 à 19h |
#1 | F Marcotte vs L Sanzari | | | | | | | | |
| #2 | A Deguire vs S Caidi | | | | | | | | | |
| #3 | A D'Agnillo vs M Robert | | | | | | | | | |
| #4 | M Drapeau vs K Duong | | | | | | | | | |
|
C2 21 mai 2024 à 20h20 |
#1 | J Lemay vs S Larocque | | | | | | | | |
| #2 | S Haddad vs L Behiri | | | | | | | | | |
| #3 | L Bannister vs N Chebbah | | | | | | | | | |
| #4 | C Edouard vs D Valiquette | | | | | | | | | |
|
C1 21 mai 2024 à 21h40 |
#1 | L Joly vs D Dumont | | | | | | | | |
| #2 | G P Pellerin vs O Guiguemdé | | | | | | | | | |
| #3 | M C D Leduc vs C Villegas | | | | | | | | | |
| #4 | S Chabot vs G Poirier | | | | | | | | | |
|
B3 22 mai 2024 à 19h |
#1 | Y Sabiri vs Y Barrette | | | | | | | | |
| #2 | E Kojic vs S Croteau | | | | | | | | | |
| #3 | S Guiguemdé vs G Proulx | | | | | | | | | |
| #4 | Y Godbout vs S Gélinas | | | | | | | | | |
|
B1 22 mai 2024 à 20h20 |
#1 | M Lim vs V Slanina | | | | | | | | |
| #2 | Y Alaoui vs J Borne | | | | | | | | | |
| #3 | F Maurer vs F Bergrome | | | | | | | | | |
| #4 | K Pauluk vs J F Allaire | | | | | | | | | |
|
B2 22 mai 2024 à 21h40 |
#1 | M Daoust vs A Bevilacqua | | | | | | | | |
| #2 | N Robert vs A Girard | | | | | | | | | |
| #3 | P Desharnais vs M Pitre | | | | | | | | | |
| #4 | A Chefai vs D Carrier | | | | | | | | | |
|
Double A 23 mai 2024 à 19h |
#1 | J F Tellier & P Begin vs F Tran & W Lippi | | | | | | | | |
| #2 | M J Drouin & J E A S Cruz vs J F Boivin & J Bachkongi | | | | | | | | | |
| #3 | M A Beauchamp & J Pinochet vs A D Nezio & M Raimo | | | | | | | | | |
| #4 | P Musaraj & K Duong vs M Robert & Y Tardivel | | | | | | | | | |
|
Double C 23 mai 2024 à 20h20 |
#1 | M Gelinas & L Lantagne vs D Valiquette & S Gélinas | | | | | | | | |
| #2 | F Vauclair & J Goyette vs G P Pellerin & S Croteau | | | | | | | | | |
| #3 | L Joly & Y Barrette vs J Labonté & A Bevilacqua | | | | | | | | | |
| #4 | G Proulx & C Villegas vs G Poirier & D Carrier | | | | | | | | | |
|
Double B 23 mai 2024 à 21h40 |
#1 | G Gerard & D Tilli vs C Fournier & J Fournier | | | | | | | | |
| #2 | A D'Agnillo & F Bergrome vs Q Chau & A Deguire | | | | | | | | | |
| #3 | W J Estimable & N Eugene vs W Louis & W A Constant | | | | | | | | | |
| #4 | M Lim & D Valente vs J Charles & Y Antoine | | | | | | | | |
Semaine 3
| Catégorie | Terrain | Joueurs | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A1 27 mai 2024 à 19h |
#1 | A D Nezio vs J Charles | | | | | | | | |
| #2 | W Lippi vs P A Verreault | | | | | | | | | |
| #3 | P Begin vs F Ruiz | | | | | | | | | |
| #4 | P Hébert vs Q Chau | | | | | | | | | |
|
A2 27 mai 2024 à 20h20 |
#1 | P J Asselin vs N Q Nguyen | | | | | | | | |
| #2 | F Tran vs F Andriamiharisoa | | | | | | | | | |
| #3 | J F Tellier vs P Schreyer | | | | | | | | | |
| #4 | W A Constant vs N Piunno | | | | | | | | | |
|
A+ 27 mai 2024 à 21h40 |
#1 | W J Estimable vs O Bourque | | | | | | | | |
| #2 | P Musaraj vs J Bachkongi | | | | | | | | | |
| #3 | M J Drouin vs J F Boivin | | | | | | | | | |
| #4 | T Huynh vs J E A S Cruz | | | | | | | | | |
|
C1 28 mai 2024 à 19h |
#1 | S Chabot vs D Dumont | | | | | | | | |
| #2 | L Joly vs G Poirier | | | | | | | | | |
| #3 | G P Pellerin vs C Villegas | | | | | | | | | |
| #4 | M C D Leduc vs O Guiguemdé | | | | | | | | | |
|
A3 28 mai 2024 à 20h20 |
#1 | M Drapeau vs L Sanzari | | | | | | | | |
| #2 | F Marcotte vs K Duong | | | | | | | | | |
| #3 | A Deguire vs M Robert | | | | | | | | | |
| #4 | A D'Agnillo vs S Caidi | | | | | | | | | |
|
C2 28 mai 2024 à 21h40 |
#1 | C Edouard vs S Larocque | | | | | | | | |
| #2 | J Lemay vs D Valiquette | | | | | | | | | |
| #3 | S Haddad vs N Chebbah | | | | | | | | | |
| #4 | L Bannister vs L Behiri | | | | | | | | | |
|
B2 29 mai 2024 à 19h |
#1 | A Chefai vs A Bevilacqua | | | | | | | | |
| #2 | M Daoust vs D Carrier | | | | | | | | | |
| #3 | N Robert vs M Pitre | | | | | | | | | |
| #4 | P Desharnais vs A Girard | | | | | | | | | |
|
B3 29 mai 2024 à 20h20 |
#1 | Y Godbout vs Y Barrette | | | | | | | | |
| #2 | Y Sabiri vs S Gélinas | | | | | | | | | |
| #3 | E Kojic vs G Proulx | | | | | | | | | |
| #4 | S Guiguemdé vs S Croteau | | | | | | | | | |
|
B1 29 mai 2024 à 21h40 |
#1 | K Pauluk vs V Slanina | | | | | | | | |
| #2 | M Lim vs J F Allaire | | | | | | | | | |
| #3 | Y Alaoui vs F Bergrome | | | | | | | | | |
| #4 | F Maurer vs J Borne | | | | | | | | | |
|
Double B 30 mai 2024 à 19h |
#1 | M Lim & D Valente vs C Fournier & J Fournier | | | | | | | | |
| #2 | G Gerard & D Tilli vs J Charles & Y Antoine | | | | | | | | | |
| #3 | A D'Agnillo & F Bergrome vs W Louis & W A Constant | | | | | | | | | |
| #4 | W J Estimable & N Eugene vs Q Chau & A Deguire | | | | | | | | | |
|
Double A 30 mai 2024 à 20h20 |
#1 | P Musaraj & K Duong vs F Tran & W Lippi | | | | | | | | |
| #2 | J F Tellier & P Begin vs M Robert & Y Tardivel | | | | | | | | | |
| #3 | M J Drouin & J E A S Cruz vs A D Nezio & M Raimo | | | | | | | | | |
| #4 | M A Beauchamp & J Pinochet vs J F Boivin & J Bachkongi | | | | | | | | | |
|
Double C 30 mai 2024 à 21h40 |
#1 | G Proulx & C Villegas vs D Valiquette & S Gélinas | | | | | | | | |
| #2 | M Gelinas & L Lantagne vs G Poirier & D Carrier | | | | | | | | | |
| #3 | F Vauclair & J Goyette vs J Labonté & A Bevilacqua | | | | | | | | | |
| #4 | L Joly & Y Barrette vs G P Pellerin & S Croteau | | | | | | | | |
Semaine 4
| Catégorie | Terrain | Joueurs | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A+ 3 juin 2024 à 19h |
#1 | T Huynh vs P Musaraj | | | | | | | | |
| #2 | J E A S Cruz vs J Bachkongi | | | | | | | | | |
| #3 | J F Boivin vs O Bourque | | | | | | | | | |
| #4 | M J Drouin vs W J Estimable | | | | | | | | | |
|
A1 3 juin 2024 à 20h20 |
#1 | P Hébert vs W Lippi | | | | | | | | |
| #2 | Q Chau vs P A Verreault | | | | | | | | | |
| #3 | F Ruiz vs J Charles | | | | | | | | | |
| #4 | P Begin vs A D Nezio | | | | | | | | | |
|
A2 3 juin 2024 à 21h40 |
#1 | W A Constant vs F Tran | | | | | | | | |
| #2 | N Piunno vs F Andriamiharisoa | | | | | | | | | |
| #3 | P Schreyer vs N Q Nguyen | | | | | | | | | |
| #4 | J F Tellier vs P J Asselin | | | | | | | | | |
|
C2 4 juin 2024 à 19h |
#1 | L Bannister vs J Lemay | | | | | | | | |
| #2 | L Behiri vs D Valiquette | | | | | | | | | |
| #3 | N Chebbah vs S Larocque | | | | | | | | | |
| #4 | S Haddad vs C Edouard | | | | | | | | | |
|
C1 4 juin 2024 à 20h20 |
#1 | M C D Leduc vs L Joly | | | | | | | | |
| #2 | O Guiguemdé vs G Poirier | | | | | | | | | |
| #3 | C Villegas vs D Dumont | | | | | | | | | |
| #4 | G P Pellerin vs S Chabot | | | | | | | | | |
|
A3 4 juin 2024 à 21h40 |
#1 | A D'Agnillo vs F Marcotte | | | | | | | | |
| #2 | S Caidi vs K Duong | | | | | | | | | |
| #3 | M Robert vs L Sanzari | | | | | | | | | |
| #4 | A Deguire vs M Drapeau | | | | | | | | | |
|
B1 5 juin 2024 à 19h |
#1 | F Maurer vs M Lim | | | | | | | | |
| #2 | J Borne vs J F Allaire | | | | | | | | | |
| #3 | F Bergrome vs V Slanina | | | | | | | | | |
| #4 | Y Alaoui vs K Pauluk | | | | | | | | | |
|
B2 5 juin 2024 à 20h20 |
#1 | P Desharnais vs M Daoust | | | | | | | | |
| #2 | A Girard vs D Carrier | | | | | | | | | |
| #3 | M Pitre vs A Bevilacqua | | | | | | | | | |
| #4 | N Robert vs A Chefai | | | | | | | | | |
|
B3 5 juin 2024 à 21h40 |
#1 | S Guiguemdé vs Y Sabiri | | | | | | | | |
| #2 | S Croteau vs S Gélinas | | | | | | | | | |
| #3 | G Proulx vs Y Barrette | | | | | | | | | |
| #4 | E Kojic vs Y Godbout | | | | | | | | | |
|
Double C 6 juin 2024 à 19h |
#1 | L Joly & Y Barrette vs M Gelinas & L Lantagne | | | | | | | | |
| #2 | G P Pellerin & S Croteau vs G Poirier & D Carrier | | | | | | | | | |
| #3 | J Labonté & A Bevilacqua vs D Valiquette & S Gélinas | | | | | | | | | |
| #4 | F Vauclair & J Goyette vs G Proulx & C Villegas | | | | | | | | | |
|
Double B 6 juin 2024 à 20h20 |
#1 | W J Estimable & N Eugene vs G Gerard & D Tilli | | | | | | | | |
| #2 | Q Chau & A Deguire vs J Charles & Y Antoine | | | | | | | | | |
| #3 | W Louis & W A Constant vs C Fournier & J Fournier | | | | | | | | | |
| #4 | A D'Agnillo & F Bergrome vs M Lim & D Valente | | | | | | | | | |
|
Double A 6 juin 2024 à 21h40 |
#1 | M A Beauchamp & J Pinochet vs J F Tellier & P Begin | | | | | | | | |
| #2 | J F Boivin & J Bachkongi vs M Robert & Y Tardivel | | | | | | | | | |
| #3 | A D Nezio & M Raimo vs F Tran & W Lippi | | | | | | | | | |
| #4 | M J Drouin & J E A S Cruz vs P Musaraj & K Duong | | | | | | | | |
Semaine 5
| Catégorie | Terrain | Joueurs | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A2 10 juin 2024 à 19h |
#1 | J F Tellier vs F Tran | | | | | | | | |
| #2 | W A Constant vs P J Asselin | | | | | | | | | |
| #3 | N Piunno vs N Q Nguyen | | | | | | | | | |
| #4 | P Schreyer vs F Andriamiharisoa | | | | | | | | | |
|
A+ 10 juin 2024 à 20h20 |
#1 | M J Drouin vs P Musaraj | | | | | | | | |
| #2 | T Huynh vs W J Estimable | | | | | | | | | |
| #3 | J E A S Cruz vs O Bourque | | | | | | | | | |
| #4 | J F Boivin vs J Bachkongi | | | | | | | | | |
|
A1 10 juin 2024 à 21h40 |
#1 | P Begin vs W Lippi | | | | | | | | |
| #2 | P Hébert vs A D Nezio | | | | | | | | | |
| #3 | Q Chau vs J Charles | | | | | | | | | |
| #4 | F Ruiz vs P A Verreault | | | | | | | | | |
|
A3 11 juin 2024 à 19h |
#1 | A Deguire vs F Marcotte | | | | | | | | |
| #2 | A D'Agnillo vs M Drapeau | | | | | | | | | |
| #3 | S Caidi vs L Sanzari | | | | | | | | | |
| #4 | M Robert vs K Duong | | | | | | | | | |
|
C2 11 juin 2024 à 20h20 |
#1 | S Haddad vs J Lemay | | | | | | | | |
| #2 | L Bannister vs C Edouard | | | | | | | | | |
| #3 | L Behiri vs S Larocque | | | | | | | | | |
| #4 | N Chebbah vs D Valiquette | | | | | | | | | |
|
C1 11 juin 2024 à 21h40 |
#1 | G P Pellerin vs L Joly | | | | | | | | |
| #2 | M C D Leduc vs S Chabot | | | | | | | | | |
| #3 | O Guiguemdé vs D Dumont | | | | | | | | | |
| #4 | C Villegas vs G Poirier | | | | | | | | | |
|
B3 12 juin 2024 à 19h |
#1 | E Kojic vs Y Sabiri | | | | | | | | |
| #2 | S Guiguemdé vs Y Godbout | | | | | | | | | |
| #3 | S Croteau vs Y Barrette | | | | | | | | | |
| #4 | G Proulx vs S Gélinas | | | | | | | | | |
|
B1 12 juin 2024 à 20h20 |
#1 | Y Alaoui vs M Lim | | | | | | | | |
| #2 | F Maurer vs K Pauluk | | | | | | | | | |
| #3 | J Borne vs V Slanina | | | | | | | | | |
| #4 | F Bergrome vs J F Allaire | | | | | | | | | |
|
B2 12 juin 2024 à 21h40 |
#1 | N Robert vs M Daoust | | | | | | | | |
| #2 | P Desharnais vs A Chefai | | | | | | | | | |
| #3 | A Girard vs A Bevilacqua | | | | | | | | | |
| #4 | M Pitre vs D Carrier | | | | | | | | | |
|
Double A 13 juin 2024 à 19h |
#1 | M J Drouin & J E A S Cruz vs J F Tellier & P Begin | | | | | | | | |
| #2 | M A Beauchamp & J Pinochet vs P Musaraj & K Duong | | | | | | | | | |
| #3 | J F Boivin & J Bachkongi vs F Tran & W Lippi | | | | | | | | | |
| #4 | A D Nezio & M Raimo vs M Robert & Y Tardivel | | | | | | | | | |
|
Double C 13 juin 2024 à 20h20 |
#1 | F Vauclair & J Goyette vs M Gelinas & L Lantagne | | | | | | | | |
| #2 | L Joly & Y Barrette vs G Proulx & C Villegas | | | | | | | | | |
| #3 | G P Pellerin & S Croteau vs D Valiquette & S Gélinas | | | | | | | | | |
| #4 | J Labonté & A Bevilacqua vs G Poirier & D Carrier | | | | | | | | | |
|
Double B 13 juin 2024 à 21h40 |
#1 | A D'Agnillo & F Bergrome vs G Gerard & D Tilli | | | | | | | | |
| #2 | W J Estimable & N Eugene vs M Lim & D Valente | | | | | | | | | |
| #3 | Q Chau & A Deguire vs C Fournier & J Fournier | | | | | | | | | |
| #4 | W Louis & W A Constant vs J Charles & Y Antoine | | | | | | | | |
Semaine 6
| Catégorie | Terrain | Joueurs | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A1 17 juin 2024 à 19h |
#1 | F Ruiz vs W Lippi | | | | | | | | |
| #2 | P Begin vs P A Verreault | | | | | | | | | |
| #3 | P Hébert vs J Charles | | | | | | | | | |
| #4 | Q Chau vs A D Nezio | | | | | | | | | |
|
A2 17 juin 2024 à 20h20 |
#1 | P Schreyer vs F Tran | | | | | | | | |
| #2 | J F Tellier vs F Andriamiharisoa | | | | | | | | | |
| #3 | W A Constant vs N Q Nguyen | | | | | | | | | |
| #4 | N Piunno vs P J Asselin | | | | | | | | | |
|
A+ 17 juin 2024 à 21h40 |
#1 | J F Boivin vs P Musaraj | | | | | | | | |
| #2 | M J Drouin vs J Bachkongi | | | | | | | | | |
| #3 | T Huynh vs O Bourque | | | | | | | | | |
| #4 | J E A S Cruz vs W J Estimable | | | | | | | | | |
|
C1 18 juin 2024 à 19h |
#1 | C Villegas vs L Joly | | | | | | | | |
| #2 | G P Pellerin vs G Poirier | | | | | | | | | |
| #3 | M C D Leduc vs D Dumont | | | | | | | | | |
| #4 | O Guiguemdé vs S Chabot | | | | | | | | | |
|
A3 18 juin 2024 à 20h20 |
#1 | M Robert vs F Marcotte | | | | | | | | |
| #2 | A Deguire vs K Duong | | | | | | | | | |
| #3 | A D'Agnillo vs L Sanzari | | | | | | | | | |
| #4 | S Caidi vs M Drapeau | | | | | | | | | |
|
C2 18 juin 2024 à 21h40 |
#1 | N Chebbah vs J Lemay | | | | | | | | |
| #2 | S Haddad vs D Valiquette | | | | | | | | | |
| #3 | L Bannister vs S Larocque | | | | | | | | | |
| #4 | L Behiri vs C Edouard | | | | | | | | | |
|
B2 19 juin 2024 à 19h |
#1 | M Pitre vs M Daoust | | | | | | | | |
| #2 | N Robert vs D Carrier | | | | | | | | | |
| #3 | P Desharnais vs A Bevilacqua | | | | | | | | | |
| #4 | A Girard vs A Chefai | | | | | | | | | |
|
B3 19 juin 2024 à 20h20 |
#1 | G Proulx vs Y Sabiri | | | | | | | | |
