A1, Semaine 1, 2017 - Saison

#1 May 15, 2017 at 19:00
6 3 3 pts
3 2 0 pts
#2 May 15, 2017 at 19:00
5 1 0 pts
7 3 3 pts
#3 May 15, 2017 at 19:00
0 0 0 0 pts
6 6 6 6 pts
jouée semaine prochaine
#4 May 15, 2017 at 19:00
0
0
joué ultérieurement
#1 May 15, 2017 at 20:20
Forfeit pts
2 pts
blessure
#2 May 15, 2017 at 20:20
1 1 0 pts
6 5 3 pts
#3 May 15, 2017 at 20:20
6 4 3 pts
3 2 0 pts
#4 May 15, 2017 at 20:20
2 4 1 pts
6 1 2 pts
#1 May 15, 2017 at 21:40
0 1 2 1 pts
6 6 1 4 pts
rejoué ultérieurement nouveau joueur
#2 May 15, 2017 at 21:40
6 6 3 pts
2 6 1 pts
#3 May 15, 2017 at 21:40
6 1 1 pts
7 1 3 pts
#4 May 15, 2017 at 21:40
2 pts
Forfeit pts
blessure
#1 May 17, 2017 at 19:00
1 5 1 pts
6 4 2 pts
#2 May 17, 2017 at 19:00
4 1 0 pts
6 3 3 pts
#3 May 17, 2017 at 19:00
4 4 0 0 pts
6 6 1 5 pts
#4 May 17, 2017 at 19:00
6 6 1 5 pts
1 2 1 1 pts
#1 May 17, 2017 at 20:20
1 4 1 1 pts
6 6 1 5 pts
#2 May 17, 2017 at 20:20
6 2 2 pts
3 3 1 pts
#3 May 17, 2017 at 20:20
4 1 0 pts
6 3 3 pts
#4 May 17, 2017 at 20:20
6 1 0 pts
7 2 3 pts
#1 May 17, 2017 at 21:40
3 4 1 pts
6 3 2 pts
#2 May 17, 2017 at 21:40
6 6 6 6 pts
0 0 1 0 pts
#3 May 17, 2017 at 21:40
7 1 3 pts
5 1 1 pts
#4 May 17, 2017 at 21:40
6 6 4 pts
1 3 0 pts
#1 May 16, 2017 at 21:40
0 2 0 pts
6 6 4 pts
#2 May 16, 2017 at 21:40
2 6 1 3 pts
6 1 0 2 pts
#3 May 16, 2017 at 21:40
6 3 3 pts
2 3 1 pts
#4 May 16, 2017 at 21:40
6 6 6 6 pts
0 0 3 0 pts
#1 May 18, 2017 at 19:00
2 2 3 0 pts
6 6 5 5 pts
#2 May 18, 2017 at 19:00
3 6 1 2 pts
6 2 2 3 pts
#3 May 18, 2017 at 19:00
0 1 2 0 pts
6 6 3 5 pts
#4 May 18, 2017 at 19:00
2 0 0 0 pts
6 6 4 5 pts
#1 May 18, 2017 at 20:20
3 4 0 pts
6 5 3 pts
#2 May 18, 2017 at 20:20
6 3 2 pts
3 4 1 pts
#3 May 18, 2017 at 20:20
6 2 2 pts
4 4 1 pts
#4 May 18, 2017 at 20:20
6 6 0 4 pts
3 1 1 1 pts
#1 May 18, 2017 at 21:40
pluie
#2 May 18, 2017 at 21:40
pluie
#3 May 18, 2017 at 21:40
pluie
#4 May 18, 2017 at 21:40
6 6 2 5 pts
1 3 1 0 pts
pluie
#1 May 16, 2017 at 19:00
4 4 1 pts
6 3 2 pts
#2 May 16, 2017 at 19:00
2 pts
Forfeit pts
#3 May 16, 2017 at 19:00
6 6 1 4 pts
1 1 3 1 pts
#1 May 16, 2017 at 20:20
6 6 3 4 pts
0 3 4 1 pts
#2 May 16, 2017 at 20:20
6 6 1 5 pts
4 2 0 0 pts
#3 May 16, 2017 at 20:20
2 3 0 pts
6 6 4 pts