A1, Semaine 1, 2018 - Saison

Calixa-Lavallee, #1 May 14, 2018 at 19:00
3 6 2 2 pts
6 0 4 3 pts
Calixa-Lavallee, #2 May 14, 2018 at 19:00
0 3 0 0 pts
6 6 1 5 pts
Calixa-Lavallee, #3 May 14, 2018 at 19:00
6 3 2 pts
2 6 2 pts
match repris a l'extérieur 4 point total
Calixa-Lavallee, #4 May 14, 2018 at 19:00
6 1 2 pts
3 5 1 pts
Calixa-Lavallee, #1 May 14, 2018 at 20:20
4 pts
Forfeit 0 pts
Absent
Calixa-Lavallee, #2 May 14, 2018 at 20:20
6 3 2 pts
3 5 1 pts
Calixa-Lavallee, #3 May 14, 2018 at 20:20
3 1 0 pts
6 5 3 pts
Calixa-Lavallee, #4 May 14, 2018 at 20:20
6 3 3 pts
2 1 0 pts
Calixa-Lavallee, #1 May 14, 2018 at 21:40
6 5 3 pts
4 2 0 pts
Calixa-Lavallee, #2 May 14, 2018 at 21:40
4 pts
Forfeit pts
blessure
Calixa-Lavallee, #3 May 14, 2018 at 21:40
Forfeit 0 pts
4 pts
Absent
Calixa-Lavallee, #4 May 14, 2018 at 21:40
7 2 pts
6 0 pts
Calixa-Lavallee, #1 May 15, 2018 at 19:00
5 0 pts
7 2 pts
Calixa-Lavallee, #2 May 15, 2018 at 19:00
3 4 1 pts
6 4 3 pts
Calixa-Lavallee, #3 May 15, 2018 at 19:00
0
0
Calixa-Lavallee, #1 May 15, 2018 at 20:20
Forfeit 0 pts
4 pts
Absente
Calixa-Lavallee, #2 May 15, 2018 at 20:20
5 4 1 pts
7 3 2 pts
Calixa-Lavallee, #3 May 15, 2018 at 20:20
6 2 1 pts
7 1 2 pts
Calixa-Lavallee, #1 May 15, 2018 at 21:40
5 2 0 pts
7 4 3 pts
Calixa-Lavallee, #2 May 15, 2018 at 21:40
6 6 1 5 pts
1 0 1 1 pts
Calixa-Lavallee, #3 May 15, 2018 at 21:40
Forfeit pts
4 pts
exterieur de la ville
Calixa-Lavallee, #4 May 15, 2018 at 21:40
6 1 0 pts
7 2 3 pts
Calixa-Lavallee, #1 May 16, 2018 at 19:00
7 0 2 pts
5 2 1 pts
Calixa-Lavallee, #2 May 16, 2018 at 19:00
3 1 1 pts
6 1 3 pts
Calixa-Lavallee, #3 May 16, 2018 at 19:00
2 3 1 pts
6 2 2 pts
Calixa-Lavallee, #4 May 16, 2018 at 19:00
1 4 0 pts
6 6 4 pts
Calixa-Lavallee, #1 May 16, 2018 at 20:20
Forfeit 0 pts
4 pts
Absent
Calixa-Lavallee, #2 May 16, 2018 at 20:20
2 1 1 0 pts
6 6 2 5 pts
Calixa-Lavallee, #3 May 16, 2018 at 20:20
2 3 1 1 pts
6 6 0 4 pts
Calixa-Lavallee, #4 May 16, 2018 at 20:20
6 3 3 pts
4 2 0 pts
Calixa-Lavallee, #1 May 16, 2018 at 21:40
5 0 0 pts
7 3 3 pts
Calixa-Lavallee, #2 May 16, 2018 at 21:40
6 3 2 pts
4 4 1 pts
Calixa-Lavallee, #3 May 16, 2018 at 21:40
4 pts
Forfeit 0 pts
Absent
Calixa-Lavallee, #4 May 16, 2018 at 21:40
Forfeit 0 pts
4 pts
Absent
Calixa-Lavallee, #1 May 17, 2018 at 19:00
7 1 2 pts
5 4 1 pts
Calixa-Lavallee, #2 May 17, 2018 at 19:00
5 4 1 pts
7 1 2 pts
Calixa-Lavallee, #3 May 17, 2018 at 19:00
6 3 3 pts
4 3 1 pts
Calixa-Lavallee, #4 May 17, 2018 at 19:00
4 pts
Forfeit 0 pts
Absent
Calixa-Lavallee, #1 May 17, 2018 at 20:20
7 6 1 5 pts
6 2 1 1 pts
Calixa-Lavallee, #2 May 17, 2018 at 20:20
1 2 4 1 pts
6 6 2 4 pts
Calixa-Lavallee, #3 May 17, 2018 at 20:20
4 pts
Forfeit 0 pts
Absent
Calixa-Lavallee, #4 May 17, 2018 at 20:20
0 2 0 0 pts
6 6 1 5 pts
Calixa-Lavallee, #1 May 17, 2018 at 21:40
2 6 2 pts
6 2 2 pts
Calixa-Lavallee, #2 May 17, 2018 at 21:40
3 3 0 0 pts
6 6 3 5 pts
Calixa-Lavallee, #3 May 17, 2018 at 21:40
7 5 3 pts
5 1 0 pts
Calixa-Lavallee, #4 May 17, 2018 at 21:40
6 4 3 pts
2 2 0 pts