A1, Semaine 11, Saison 2023

Calixa-Lavallee, #1 Jul 24, 2023 at 19:00
5 1 1 pts
7 1 3 pts
Calixa-Lavallee, #2 Jul 24, 2023 at 19:00
5 1 pts
5 1 pts
Calixa-Lavallee, #3 Jul 24, 2023 at 19:00
6 3 3 pts
2 3 1 pts
Calixa-Lavallee, #4 Jul 24, 2023 at 19:00
4 0 1 1 pts
6 6 1 5 pts
Calixa-Lavallee, #1 Jul 24, 2023 at 21:40
6 6 6 6 pts
0 0 1 0 pts
Calixa-Lavallee, 2 Jul 24, 2023 at 21:40
6 6 4 pts
3 4 0 pts
Calixa-Lavallee, #3 Jul 24, 2023 at 21:40
4 2 1 pts
6 2 3 pts
Calixa-Lavallee, #4 Jul 24, 2023 at 21:40
3 pts
Forfeit 0 pts