A1, Semaine 1, 2017 - Saison

#1 15 mai 2017 à 19h
6 3 3 pts
3 2 0 pts
#2 15 mai 2017 à 19h
5 1 0 pts
7 3 3 pts
#3 15 mai 2017 à 19h
0 0 0 0 pts
6 6 6 6 pts
jouée semaine prochaine
#4 15 mai 2017 à 19h
0
0
joué ultérieurement
#1 15 mai 2017 à 20h20
Abanbon pts
2 pts
blessure
#2 15 mai 2017 à 20h20
1 1 0 pts
6 5 3 pts
#3 15 mai 2017 à 20h20
6 4 3 pts
3 2 0 pts
#4 15 mai 2017 à 20h20
2 4 1 pts
6 1 2 pts
#1 15 mai 2017 à 21h40
0 1 2 1 pts
6 6 1 4 pts
rejoué ultérieurement nouveau joueur
#2 15 mai 2017 à 21h40
6 6 3 pts
2 6 1 pts
#3 15 mai 2017 à 21h40
6 1 1 pts
7 1 3 pts
#4 15 mai 2017 à 21h40
2 pts
Abanbon pts
blessure
#1 17 mai 2017 à 19h
1 5 1 pts
6 4 2 pts
#2 17 mai 2017 à 19h
4 1 0 pts
6 3 3 pts
#3 17 mai 2017 à 19h
4 4 0 0 pts
6 6 1 5 pts
#4 17 mai 2017 à 19h
6 6 1 5 pts
1 2 1 1 pts
#1 17 mai 2017 à 20h20
1 4 1 1 pts
6 6 1 5 pts
#2 17 mai 2017 à 20h20
6 2 2 pts
3 3 1 pts
#3 17 mai 2017 à 20h20
4 1 0 pts
6 3 3 pts
#4 17 mai 2017 à 20h20
6 1 0 pts
7 2 3 pts
#1 17 mai 2017 à 21h40
3 4 1 pts
6 3 2 pts
#2 17 mai 2017 à 21h40
6 6 6 6 pts
0 0 1 0 pts
#3 17 mai 2017 à 21h40
7 1 3 pts
5 1 1 pts
#4 17 mai 2017 à 21h40
6 6 4 pts
1 3 0 pts
#1 16 mai 2017 à 21h40
0 2 0 pts
6 6 4 pts
#2 16 mai 2017 à 21h40
2 6 1 3 pts
6 1 0 2 pts
#3 16 mai 2017 à 21h40
6 3 3 pts
2 3 1 pts
#4 16 mai 2017 à 21h40
6 6 6 6 pts
0 0 3 0 pts
#1 18 mai 2017 à 19h
2 2 3 0 pts
6 6 5 5 pts
#2 18 mai 2017 à 19h
3 6 1 2 pts
6 2 2 3 pts
#3 18 mai 2017 à 19h
0 1 2 0 pts
6 6 3 5 pts
#4 18 mai 2017 à 19h
2 0 0 0 pts
6 6 4 5 pts
#1 18 mai 2017 à 20h20
3 4 0 pts
6 5 3 pts
#2 18 mai 2017 à 20h20
6 3 2 pts
3 4 1 pts
#3 18 mai 2017 à 20h20
6 2 2 pts
4 4 1 pts
#4 18 mai 2017 à 20h20
6 6 0 4 pts
3 1 1 1 pts
#1 18 mai 2017 à 21h40
pluie
#2 18 mai 2017 à 21h40
pluie
#3 18 mai 2017 à 21h40
pluie
#4 18 mai 2017 à 21h40
6 6 2 5 pts
1 3 1 0 pts
pluie
#1 16 mai 2017 à 19h
4 4 1 pts
6 3 2 pts
#2 16 mai 2017 à 19h
2 pts
Abanbon pts
#3 16 mai 2017 à 19h
6 6 1 4 pts
1 1 3 1 pts
#1 16 mai 2017 à 20h20
6 6 3 4 pts
0 3 4 1 pts
#2 16 mai 2017 à 20h20
6 6 1 5 pts
4 2 0 0 pts
#3 16 mai 2017 à 20h20
2 3 0 pts
6 6 4 pts