Calixa-Lavallee, #1 | 13 mai 2024 à 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 6 | 2 | 2 pts | ||
4 | 5 | 1 pts | |||
Calixa-Lavallee, #2 | 13 mai 2024 à 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 pts | ||
✓ | 6 | 6 | 1 | 5 pts | |
Calixa-Lavallee, #3 | 13 mai 2024 à 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|
Abanbon | 0 pts | ||||
✓ | 3 pts | ||||
Calixa-Lavallee, #4 | 13 mai 2024 à 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 3 pts | ||||
Abanbon | 0 pts | ||||
Calixa-Lavallee, #1 | 13 mai 2024 à 20h20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 7 | 2 | 3 pts | ||
6 | 0 | 0 pts | |||
Calixa-Lavallee, #2 | 13 mai 2024 à 20h20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 pts | |||
✓ | 6 | 1 | 3 pts | ||
Calixa-Lavallee, #3 | 13 mai 2024 à 20h20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 pts | ||||
✓ | 6 | 2 pts | |||
Calixa-Lavallee, #4 | 13 mai 2024 à 20h20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Abanbon | 0 pts | ||||
✓ | 3 pts | ||||
Calixa-Lavallee, #1 | 13 mai 2024 à 21h40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 pts | |||
✓ | 6 | 2 | 2 pts | ||
Calixa-Lavallee, #2 | 13 mai 2024 à 21h40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 2 pts | |||
6 | 4 | 2 pts | |||
Calixa-Lavallee, #3 | 13 mai 2024 à 21h40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 3 pts | ||||
Abanbon | 0 pts | ||||
Calixa-Lavallee, #4 | 13 mai 2024 à 21h40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 1 pts | |||
✓ | 6 | 3 | 3 pts | ||
Calixa-Lavallee, #1 | 14 mai 2024 à 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 6 | 6 | 1 | 5 pts | |
3 | 4 | 1 | 1 pts | ||
Calixa-Lavallee, #2 | 14 mai 2024 à 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 0 pts | ||
✓ | 6 | 6 | 3 | 5 pts | |
Calixa-Lavallee, #3 | 14 mai 2024 à 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 6 | 5 | 3 pts | ||
1 | 5 | 1 pts | |||
Calixa-Lavallee, #4 | 14 mai 2024 à 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 2 pts | |||
6 | 6 | 2 pts | |||
Calixa-Lavallee, #1 | 14 mai 2024 à 20h20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 6 | 5 | 3 pts | ||
4 | 1 | 0 pts | |||
Calixa-Lavallee, #2 | 14 mai 2024 à 20h20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 7 | 4 | 3 pts | ||
5 | 1 | 0 pts | |||
Calixa-Lavallee, #3 | 14 mai 2024 à 20h20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 pts | |||
1 | 6 | 2 pts | |||
Calixa-Lavallee, #4 | 14 mai 2024 à 20h20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 3 pts | ||||
Abanbon | 0 pts | ||||
Calixa-Lavallee, #1 | 14 mai 2024 à 21h40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 pts | |||
✓ | 6 | 5 | 3 pts | ||
Calixa-Lavallee, #2 | 14 mai 2024 à 21h40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 pts | |||
✓ | 7 | 1 | 3 pts | ||
Calixa-Lavallee, #3 | 14 mai 2024 à 21h40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 1 pts | |||
✓ | 6 | 3 | 2 pts | ||
Calixa-Lavallee, #4 | 14 mai 2024 à 21h40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 pts | |||
✓ | 6 | 4 | 3 pts | ||
Calixa-Lavallee, #1 | 15 mai 2024 à 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 6 | 6 | 1 | 5 pts | |
2 | 0 | 1 | 1 pts | ||
Calixa-Lavallee, #2 | 15 mai 2024 à 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 7 | 2 pts | |||
5 | 0 pts | ||||
Calixa-Lavallee, #3 | 15 mai 2024 à 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 pts | |||
✓ | 7 | 1 | 2 pts | ||
Calixa-Lavallee, #4 | 15 mai 2024 à 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 6 | 3 | 3 pts | ||
2 | 0 | 0 pts | |||
#1 | 15 mai 2024 à 20h20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 6 | 3 | 3 pts | ||
2 | 3 | 1 pts | |||
Calixa-Lavallee, #2 | 15 mai 2024 à 20h20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 pts | ||
✓ | 6 | 6 | 2 | 5 pts | |
Calixa-Lavallee, #3 | 15 mai 2024 à 20h20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 3 pts | ||||
Abanbon | 0 pts | ||||
Calixa-Lavallee, #4 | 15 mai 2024 à 20h20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 pts | |||
✓ | 6 | 1 | 2 pts | ||
Calixa-Lavallee, #1 | 15 mai 2024 à 21h40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 pts | |||
3 | 6 | 2 pts | |||
Calixa-Lavallee, #2 | 15 mai 2024 à 21h40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 6 | 5 | 3 pts | ||
2 | 2 | 0 pts | |||
Calixa-Lavallee, #3 | 15 mai 2024 à 21h40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 pts | ||
✓ | 6 | 6 | 3 | 5 pts | |
Calixa-Lavallee, #4 | 15 mai 2024 à 21h40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 7 | 3 | 3 pts | ||
5 | 1 | 0 pts | |||
Calixa-Lavallee, #1 | 16 mai 2024 à 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 0 pts | |||
✓ | 7 | 3 | 3 pts | ||
Calixa-Lavallee, #2 | 16 mai 2024 à 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 6 | 6 | 4 | 5 pts | |
0 | 1 | 1 | 0 pts | ||
Calixa-Lavallee, #3 | 16 mai 2024 à 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 6 | 5 | 3 pts | ||
1 | 1 | 0 pts | |||
Calixa-Lavallee, #4 | 16 mai 2024 à 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 3 pts | ||||
Abanbon | 0 pts | ||||
Calixa-Lavallee, #1 | 16 mai 2024 à 20h20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 pts | |||
✓ | 7 | 0 | 2 pts | ||
Calixa-Lavallee, #2 | 16 mai 2024 à 20h20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 6 | 3 | 3 pts | ||
3 | 0 | 0 pts | |||
Calixa-Lavallee, #3 | 16 mai 2024 à 20h20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 6 | 6 | 3 | 5 pts | |
0 | 1 | 1 | 0 pts | ||
Calixa-Lavallee, #4 | 16 mai 2024 à 20h20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 6 | 5 | 3 pts | ||
0 | 1 | 0 pts | |||
Calixa-Lavallee, #1 | 16 mai 2024 à 21h40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 4 | 3 | 3 pts | ||
6 | 0 | 2 pts | |||
2pts supp retard 25min |
Calixa-Lavallee, #2 | 16 mai 2024 à 21h40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 pts | |||
✓ | 6 | 1 | 2 pts | ||
Calixa-Lavallee, #3 | 16 mai 2024 à 21h40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 6 | 6 | 4 pts | ||
3 | 3 | 0 pts | |||
Calixa-Lavallee, #4 | 16 mai 2024 à 21h40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 pts | ||||
✓ | 7 | 2 pts | |||