Calixa-Lavallee, #1 | 13 mai 2019 à 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 pts | ||
✓ | 6 | 6 | 5 | 5 pts | |
Calixa-Lavallee, #2 | 13 mai 2019 à 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 3 pts | ||||
Abanbon | 0 pts | ||||
Calixa-Lavallee, #3 | 13 mai 2019 à 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 6 | 4 | 3 pts | ||
1 | 3 | 0 pts | |||
Calixa-Lavallee, #4 | 13 mai 2019 à 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 pts | |||
✓ | 6 | 5 | 3 pts | ||
Calixa-Lavallee, #1 | 13 mai 2019 à 20h20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 7 | 1 | 3 pts | ||
6 | 1 | 1 pts | |||
Calixa-Lavallee, #2 | 13 mai 2019 à 20h20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Abanbon | 0 pts | ||||
✓ | 3 pts | ||||
Calixa-Lavallee, #3 | 13 mai 2019 à 20h20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 6 | 2 | 2 pts | ||
4 | 4 | 1 pts | |||
Calixa-Lavallee, #4 | 13 mai 2019 à 20h20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 6 | 6 | 0 | 4 pts | |
2 | 0 | 1 | 1 pts | ||
Calixa-Lavallee, #1 | 13 mai 2019 à 21h40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 pts | |||
✓ | 6 | 2 | 3 pts | ||
Calixa-Lavallee, #2 | 13 mai 2019 à 21h40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 3 pts | ||||
Abanbon | 0 pts | ||||
Calixa-Lavallee, #3 | 13 mai 2019 à 21h40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 pts | |||
✓ | 6 | 6 | 4 pts | ||
Pluie |
Calixa-Lavallee, #4 | 13 mai 2019 à 21h40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 6 | 3 | 3 pts | ||
4 | 1 | 0 pts | |||
Calixa-Lavallee, #1 | 15 mai 2019 à 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 6 | 0 | 2 pts | ||
3 | 2 | 1 pts | |||
Calixa-Lavallee, #2 | 15 mai 2019 à 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 3 pts | ||||
?
|
pts | ||||
Calixa-Lavallee, #3 | 15 mai 2019 à 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 6 | 6 | 4 pts | ||
4 | 1 | 0 pts | |||
Calixa-Lavallee, #4 | 15 mai 2019 à 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0 pts | |||
✓ | 6 | 6 | 4 pts | ||
Calixa-Lavallee, #1 | 15 mai 2019 à 20h20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 pts | |||
✓ | 6 | 4 | 3 pts | ||
Calixa-Lavallee, #2 | 15 mai 2019 à 20h20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 pts | |||
✓ | 6 | 5 | 3 pts | ||
Calixa-Lavallee, #3 | 15 mai 2019 à 20h20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 0 pts | |||
✓ | 6 | 4 | 3 pts | ||
Calixa-Lavallee, #4 | 15 mai 2019 à 20h20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 0 | 0 | 3 pts | ||
Abanbon | 0 pts | ||||
Calixa-Lavallee, #1 | 15 mai 2019 à 21h40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 3 pts | ||||
Abanbon | 0 pts | ||||
Calixa-Lavallee, #2 | 15 mai 2019 à 21h40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 6 | 6 | 4 pts | ||
1 | 3 | 0 pts | |||
Calixa-Lavallee, #3 | 15 mai 2019 à 21h40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 pts | |||
✓ | 6 | 6 | 4 pts | ||
Calixa-Lavallee, #4 | 15 mai 2019 à 21h40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Abanbon | 0 pts | ||||
✓ | 3 pts | ||||
Calixa-Lavallee, #1 | 14 mai 2019 à 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|
‼ | |||||
‼ | |||||
Pluie |
Calixa-Lavallee, #2 | 14 mai 2019 à 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|
‼ | |||||
‼ | |||||
Pluie |
Calixa-Lavallee, #3 | 14 mai 2019 à 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|
‼ | |||||
‼ | |||||
Pluie |
Calixa-Lavallee, #4 | 14 mai 2019 à 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|
‼ | |||||
‼ | |||||
Pluie |
Calixa-Lavallee, #1 | 14 mai 2019 à 20h20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
‼ | |||||
‼ | |||||
Pluie |
Calixa-Lavallee, #2 | 14 mai 2019 à 20h20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 3 pts | ||
✓ | 6 | 6 | 3 | 7 pts | |
Pluie points boni |
Calixa-Lavallee, #3 | 14 mai 2019 à 20h20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
‼ | |||||
‼ | |||||
Pluie |
Calixa-Lavallee, #4 | 14 mai 2019 à 20h20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 7 | 2 | 5 pts | ||
5 | 2 | 3 pts | |||
Pluie point boni 2 par joueur pour reprise de partie |
Calixa-Lavallee, #1 | 14 mai 2019 à 21h40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
‼ | |||||
‼ | |||||
Pluir |
Calixa-Lavallee, #2 | 14 mai 2019 à 21h40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
‼ | |||||
‼ | |||||
Pluie |
Calixa-Lavallee, #3 | 14 mai 2019 à 21h40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
‼ | |||||
‼ | |||||
Pluie |
Calixa-Lavallee, #4 | 14 mai 2019 à 21h40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 6 | 1 | 5 pts | ||
3 | 0 | 2 pts | |||
Pluie points boni |
Calixa-Lavallee, #1 | 16 mai 2019 à 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 2 pts | ||
✓ | 2 | 6 | 3 | 3 pts | |
Calixa-Lavallee, #2 | 16 mai 2019 à 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 1 pts | |||
✓ | 7 | 4 | 2 pts | ||
Calixa-Lavallee, #3 | 16 mai 2019 à 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 3 pts | ||||
Abanbon | 0 pts | ||||
Calixa-Lavallee, #4 | 16 mai 2019 à 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 0 pts | ||
✓ | 6 | 6 | 1 | 5 pts | |
Calixa-Lavallee, #1 | 16 mai 2019 à 20h20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 6 | 5 | 3 pts | ||
1 | 5 | 1 pts | |||
Calixa-Lavallee, #2 | 16 mai 2019 à 20h20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 1 pts | |||
✓ | 6 | 2 | 2 pts | ||
Calixa-Lavallee, #3 | 16 mai 2019 à 20h20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 pts | |||
✓ | 6 | 5 | 3 pts | ||
Calixa-Lavallee, #4 | 16 mai 2019 à 20h20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 7 | 4 | 3 pts | ||
5 | 2 | 0 pts | |||
Calixa-Lavallee, #1 | 16 mai 2019 à 21h40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
✓ | 6 | 6 | 1 | 4 pts | |
1 | 1 | 4 | 1 pts | ||
Calixa-Lavallee, #2 | 16 mai 2019 à 21h40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 pts | |||
✓ | 6 | 3 | 3 pts | ||
Calixa-Lavallee, #3 | 16 mai 2019 à 21h40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 1 pts | ||
✓ | 6 | 6 | 1 | 5 pts | |
Calixa-Lavallee, #4 | 16 mai 2019 à 21h40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 pts | |||
✓ | 7 | 3 | 3 pts | ||