A1, Semaine 1, 2018 - Saison

Calixa-Lavallee, #1 14 mai 2018 à 19h
3 6 2 2 pts
6 0 4 3 pts
Calixa-Lavallee, #2 14 mai 2018 à 19h
0 3 0 0 pts
6 6 1 5 pts
Calixa-Lavallee, #3 14 mai 2018 à 19h
6 3 2 pts
2 6 2 pts
match repris a l'extérieur 4 point total
Calixa-Lavallee, #4 14 mai 2018 à 19h
6 1 2 pts
3 5 1 pts
Calixa-Lavallee, #1 14 mai 2018 à 20h20
4 pts
Abanbon 0 pts
Absent
Calixa-Lavallee, #2 14 mai 2018 à 20h20
6 3 2 pts
3 5 1 pts
Calixa-Lavallee, #3 14 mai 2018 à 20h20
3 1 0 pts
6 5 3 pts
Calixa-Lavallee, #4 14 mai 2018 à 20h20
6 3 3 pts
2 1 0 pts
Calixa-Lavallee, #1 14 mai 2018 à 21h40
6 5 3 pts
4 2 0 pts
Calixa-Lavallee, #2 14 mai 2018 à 21h40
4 pts
Abanbon pts
blessure
Calixa-Lavallee, #3 14 mai 2018 à 21h40
Abanbon 0 pts
4 pts
Absent
Calixa-Lavallee, #4 14 mai 2018 à 21h40
7 2 pts
6 0 pts
Calixa-Lavallee, #1 15 mai 2018 à 19h
5 0 pts
7 2 pts
Calixa-Lavallee, #2 15 mai 2018 à 19h
3 4 1 pts
6 4 3 pts
Calixa-Lavallee, #3 15 mai 2018 à 19h
0
0
Calixa-Lavallee, #1 15 mai 2018 à 20h20
Abanbon 0 pts
4 pts
Absente
Calixa-Lavallee, #2 15 mai 2018 à 20h20
5 4 1 pts
7 3 2 pts
Calixa-Lavallee, #3 15 mai 2018 à 20h20
6 2 1 pts
7 1 2 pts
Calixa-Lavallee, #1 15 mai 2018 à 21h40
5 2 0 pts
7 4 3 pts
Calixa-Lavallee, #2 15 mai 2018 à 21h40
6 6 1 5 pts
1 0 1 1 pts
Calixa-Lavallee, #3 15 mai 2018 à 21h40
Abanbon pts
4 pts
exterieur de la ville
Calixa-Lavallee, #4 15 mai 2018 à 21h40
6 1 0 pts
7 2 3 pts
Calixa-Lavallee, #1 16 mai 2018 à 19h
7 0 2 pts
5 2 1 pts
Calixa-Lavallee, #2 16 mai 2018 à 19h
3 1 1 pts
6 1 3 pts
Calixa-Lavallee, #3 16 mai 2018 à 19h
2 3 1 pts
6 2 2 pts
Calixa-Lavallee, #4 16 mai 2018 à 19h
1 4 0 pts
6 6 4 pts
Calixa-Lavallee, #1 16 mai 2018 à 20h20
Abanbon 0 pts
4 pts
Absent
Calixa-Lavallee, #2 16 mai 2018 à 20h20
2 1 1 0 pts
6 6 2 5 pts
Calixa-Lavallee, #3 16 mai 2018 à 20h20
2 3 1 1 pts
6 6 0 4 pts
Calixa-Lavallee, #4 16 mai 2018 à 20h20
6 3 3 pts
4 2 0 pts
Calixa-Lavallee, #1 16 mai 2018 à 21h40
5 0 0 pts
7 3 3 pts
Calixa-Lavallee, #2 16 mai 2018 à 21h40
6 3 2 pts
4 4 1 pts
Calixa-Lavallee, #3 16 mai 2018 à 21h40
4 pts
Abanbon 0 pts
Absent
Calixa-Lavallee, #4 16 mai 2018 à 21h40
Abanbon 0 pts
4 pts
Absent
Calixa-Lavallee, #1 17 mai 2018 à 19h
7 1 2 pts
5 4 1 pts
Calixa-Lavallee, #2 17 mai 2018 à 19h
5 4 1 pts
7 1 2 pts
Calixa-Lavallee, #3 17 mai 2018 à 19h
6 3 3 pts
4 3 1 pts
Calixa-Lavallee, #4 17 mai 2018 à 19h
4 pts
Abanbon 0 pts
Absent
Calixa-Lavallee, #1 17 mai 2018 à 20h20
7 6 1 5 pts
6 2 1 1 pts
Calixa-Lavallee, #2 17 mai 2018 à 20h20
1 2 4 1 pts
6 6 2 4 pts
Calixa-Lavallee, #3 17 mai 2018 à 20h20
4 pts
Abanbon 0 pts
Absent
Calixa-Lavallee, #4 17 mai 2018 à 20h20
0 2 0 0 pts
6 6 1 5 pts
Calixa-Lavallee, #1 17 mai 2018 à 21h40
2 6 2 pts
6 2 2 pts
Calixa-Lavallee, #2 17 mai 2018 à 21h40
3 3 0 0 pts
6 6 3 5 pts
Calixa-Lavallee, #3 17 mai 2018 à 21h40
7 5 3 pts
5 1 0 pts
Calixa-Lavallee, #4 17 mai 2018 à 21h40
6 4 3 pts
2 2 0 pts